

Your SOURCE for SUPERIOR FERTILITY
ProfitSOURCE sires must meet the same elite fertility standards dairy producers have trusted to protect their reproductive efficiency and bottom line.

Your SOURCE for MARKET FLEXIBILITY
ProfitSOURCE’s traceability-driven insights confirm a superior end product ensuring market access through diverse marketing options.

Your SOURCE for ELITE SERVICE
Your Select Sires representative will support your dairy with consultation and guidance to optimize inventory management and help select ProfitSOURCE sires to satisfy your buyers.
Program
Search
Angus
Red Angus
Simmental
SimAngus
Hereford
Charolais
Shorthorn
Limousin
LimFlex
Brangus
Brahman
Club Calf
Wagyu
Gelbvieh
Angus
CODE | NAME | CED | BW | YW | RADG | YH | CW | MARB | RE | $AXH | $AXJ | $B | ProfitSOURCE |
---|
CODE | NAME | CED | BW | YW | RADG | YH | CW | MARB | RE | $AXH | $AXJ | $B | ProfitSOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9AN801 | TIGERCAT | 14 | 0.1 | 148 | 0.33 | 1.1 | 67 | 1.31 | 1.18 | 194.00 | 207.00 | 201.00 | |
9AN800 | SUMMATION | 9 | 0.8 | 142 | 0.28 | 0.2 | 70 | 0.81 | 1.27 | 199.00 | 190.00 | 181.00 | |
9AN799 | MICHIE | 15 | -0.9 | 147 | 0.3 | 0.5 | 53 | 1.05 | 1.04 | 195.00 | 191.00 | 171.00 | |
9AN628 | FULL CIRCLE | 11 | 1.9 | 126 | 0.3 | 0.5 | 51 | 1.32 | .67 | 197.00 | 170.00 | 188.00 | |
7AN820 | LAMONT | 11 | 1 | 155 | 0.33 | 0.5 | 74 | 1.1 | 1.43 | 237.00 | 233.00 | 205.00 | |
7AN818 | LANDFALL | 7 | 2 | 152 | 0.35 | 0.9 | 77 | 1.13 | 1.04 | 202.00 | 212.00 | 204.00 | |
7AN742 | MONROE | 13 | -0.9 | 140 | 0.32 | 0.3 | 61 | 0.76 | .92 | 177.00 | 169.00 | 163.00 | |
7AN627 | E W A TAKE AIM 9127 | 10 | 0.6 | 147 | 0.28 | 0.5 | 62 | 1.34 | .75 | 211.00 | 194.00 | 195.00 | |
7AN572 | FOR SURE | 6 | 1.7 | 140 | 0.33 | 1 | 63 | 1.27 | 1.02 | 189.00 | 198.00 | 203.00 | |
7AN526 | CHECK IT | 12 | -1.1 | 118 | 0.31 | 0.6 | 48 | 1.05 | .93 | 177.00 | 176.00 | 177.00 | |
714N800 | SUMMATION | 9 | 0.8 | 142 | 0.28 | 0.2 | 70 | 0.81 | 1.27 | 198.00 | 190.00 | 181.00 | |
714AN807 | GENESIS | 14 | 0.5 | 169 | 0.31 | 1.2 | 84 | 1.66 | 1.35 | 231.00 | 256.00 | 226.00 | |
714AN804 | TRUMAN | 7 | 2.5 | 151 | 0.35 | 0.8 | 75 | 1.45 | .81 | 215.00 | 191.00 | 220.00 | |
714AN801 | TIGERCAT | 14 | 0.1 | 148 | 0.33 | 1.1 | 67 | 1.32 | 1.19 | 195.00 | 208.00 | 202.00 | |
714AN799 | MICHIE | 15 | -0.9 | 147 | 0.3 | 0.5 | 53 | 1.06 | 1.04 | 196.00 | 192.00 | 171.00 | |
714AN791 | GRANT | 10 | 0.7 | 143 | 0.34 | 0.3 | 69 | 1.63 | 1.16 | 277.00 | 257.00 | 235.00 | |
714AN790 | HARRISON | 11 | 1.6 | 143 | 0.35 | 0.3 | 73 | 1.29 | .95 | 252.00 | 233.00 | 224.00 | |
714AN777 | GEMSTONE | 12 | 0.3 | 148 | 0.36 | 0.5 | 57 | 0.95 | .97 | 191.00 | 183.00 | 175.00 | |
714AN775 | SOLOMON | 14 | .0 | 140 | 0.32 | 0.4 | 58 | 1.38 | 1.59 | 243.00 | 230.00 | 206.00 | |
714AN774 | BOSWELL | 10 | 0.3 | 143 | 0.32 | 0.4 | 69 | 1.22 | 1.21 | 231.00 | 219.00 | 209.00 | |
714AN734 | NICHOLS | 12 | 1.7 | 160 | 0.31 | 0.9 | 81 | 1.21 | 1.41 | 243.00 | 257.00 | 221.00 | |
714AN711 | COLDWATER | 15 | -0.9 | 126 | 0.26 | .0 | 52 | 1.19 | 1.19 | 228.00 | 205.00 | 191.00 | |
714AN694 | TEDDY | 8 | 3 | 167 | 0.37 | 1.2 | 84 | 0.83 | 1.26 | 199.00 | 234.00 | 207.00 | |
714AN693 | JAMES | 16 | -1.9 | 126 | 0.26 | 0.5 | 64 | 1.25 | 1.09 | 208.00 | 203.00 | 194.00 | |
714AN663 | OUTPUT | 8 | 1.4 | 144 | 0.28 | 0.7 | 69 | 1.18 | 1.02 | 202.00 | 203.00 | 193.00 | |
714AN661 | HEADWAY | 7 | 2.4 | 134 | 0.29 | 0.4 | 60 | 1.53 | 1.15 | 243.00 | 226.00 | 214.00 | |
714AN652 | FEATURE | 3 | 3.7 | 141 | 0.27 | 0.5 | 68 | 1.07 | 1.22 | 205.00 | 198.00 | 196.00 | |
714AN639 | WHITEWATER | 11 | 2.2 | 139 | 0.34 | 0.6 | 59 | 1.11 | .81 | 200.00 | 178.00 | 191.00 | |
714AN626 | KING WILLIAM | 10 | 0.5 | 156 | 0.35 | 0.9 | 74 | 1.3 | .78 | 193.00 | 173.00 | 213.00 | |
2AN803 | NEVADA | 4 | 3.4 | 159 | 0.34 | 0.5 | 75 | 1.62 | 1.18 | 258.00 | 246.00 | 227.00 | |
2AN763 | DAYTON | 12 | 1.1 | 141 | 0.3 | 0.4 | 71 | 1.3 | 1.22 | 245.00 | 234.00 | 213.00 | |
2AN705 | BUCKLIN | 11 | 0.1 | 120 | 0.28 | 0.3 | 52 | 1.47 | .88 | 224.00 | 202.00 | 198.00 | |
2AN651 | RULER | 10 | 1.3 | 126 | 0.32 | 0.4 | 48 | 0.82 | .73 | 160.00 | 141.00 | 165.00 | |
2AN650 | LOCOMOTION | 7 | 1.2 | 127 | 0.29 | 0.6 | 61 | 0.97 | .96 | 181.00 | 180.00 | 184.00 | |
2AN620 | APPROACH | 8 | 1.3 | 121 | 0.26 | 0.2 | 50 | 1.29 | 1.02 | 200.00 | 174.00 | 183.00 | |
2AN619 | CIMARRON | 10 | 1.4 | 154 | 0.29 | 1.1 | 80 | 1.29 | 1.16 | 203.00 | 229.00 | 209.00 | |
2AN613 | AMARILLO | 6 | 1.7 | 143 | 0.3 | 0.8 | 66 | 1.06 | .95 | 179.00 | 185.00 | 185.00 | |
2AN588 | HIGH RANK | 2 | 1.6 | 145 | 0.34 | 0.4 | 54 | 0.89 | 1.05 | 173.00 | 162.00 | 172.00 |
CODE | NAME |
---|
Red Angus
Simmental
SimAngus
CODE | NAME | CE | BW | YW | ADG | CW | MARB | REA | TI | ProfitSOURCE |
---|
CODE | NAME | CE | BW | YW | ADG | CW | MARB | REA | TI | ProfitSOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7SM84 | MADISON | 13.8 | 0.0 | 118.4 | 0.3 | 38.4 | 0.72 | 1.07 | 87.9 | |
7SM141 | ALPHA | 11.2 | 0.4 | 153.8 | 0.37 | 62.3 | 0.71 | 1.08 | 101.2 | |
714SM143 | TALLGRASS | 16.8 | -2.1 | 138.9 | 0.34 | 52.3 | 1.15 | 1.06 | 109.6 | |
714SM131 | RILEY | 12.5 | 0.5 | 141.5 | 0.33 | 47.5 | 0.91 | 1.25 | 102.5 | |
714SM129 | WABASH | 9.2 | 1.6 | 159 | 0.38 | 48.6 | 1.08 | 0.92 | 109.9 | |
714SM120 | SPRINGFIELD | 11.7 | 1.8 | 130.3 | 0.27 | 25.5 | 0.42 | 0.65 | 85.4 | |
714SM118 | COLT | 11.6 | -0.4 | 123.4 | 0.25 | 35.1 | 0.66 | 0.47 | 90.1 | |
714SM117 | WINCHESTER | 14.9 | 0.1 | 130.7 | 0.32 | 33.9 | 0.64 | -0.01 | 85.8 | |
714SM111 | COMBAT | 12.9 | -0.5 | 130.4 | 0.33 | 50.9 | 0.61 | 0.72 | 88.1 | |
2SM144 | FLINTSTONE | 16.1 | -0.7 | 135.4 | 0.34 | 57.1 | 1.14 | 1.26 | 106.3 | |
2SM132 | BLUEMONT | 6.3 | 3.8 | 172.5 | 0.4 | 68.7 | 1.07 | 1.11 | 112.3 | |
2SM130 | FLINT HILLS | 8.7 | 3.1 | 150.7 | 0.36 | 40.1 | 1.12 | 0.94 | 105.7 | |
2SM114 | PREDICTABLE | 17.6 | -1.2 | 118.7 | 0.27 | 47.5 | 0.61 | 0.73 | 89.2 | |
2SM110 | VIKING | 11.8 | 0.9 | 138.8 | 0.3 | 50.5 | 0.41 | 0.76 | 88.2 |
Hereford
Charolais
CODE | NAME | CE | BWT_EPD | YWT_EPD | HCW | REA | MARB | TSI | ProfitSOURCE |
---|
CODE | NAME | CE | BWT_EPD | YWT_EPD | HCW | REA | MARB | TSI | ProfitSOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9CH99 | FREE RIDE | 16.6 | -5.7 | 101 | 11 | .57 | 0.26 | 252.24 | |
9CH119 | MEDIATOR | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
9CH113 | CHANNEL | 12.4 | -1.7 | 113 | 25 | .6 | 0.25 | 268.66 | |
9CH112 | KIDRON | 18.1 | -5.5 | 109 | 27 | .84 | 0.42 | 291.1 | |
9CH111 | KADE | 16.5 | -2.7 | 109 | 20 | 1.13 | 0.41 | 287.58 | |
9CH106 | FOREMAN | 17.2 | -3.5 | 121 | 22 | .72 | 0.31 | 272.53 | |
9CH103 | LEAD TIME | 11.1 | -4.5 | 103 | 24 | .65 | 0.31 | 271.11 | |
7CH96 | AFFINITY | 16.9 | -5.8 | 108 | 14 | .43 | 0.32 | 251.74 | |
2CH96 | AFFINITY | 16.8 | -5.9 | 107 | 12 | .43 | 0.34 | 251.91 | |
2CH105 | SILVERSMITH | 7.5 | -0.2 | 118 | 38 | 1.16 | 0.45 | 310.86 | |
2CH104 | NEW MAN | 19 | -2.7 | 111 | 23 | .73 | 0.46 | 278.19 |
Shorthorn
Limousin
LimFlex
CODE | NAME | ProfitSOURCE |
---|
CODE | NAME | ProfitSOURCE |
---|---|---|
7LM19 | FARMER JOE | |
7LM18 | DAVY CROCKET | |
7LM15 | AFRICA |