BCHF Results

Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
14AN461 Jindra Acclaim 17972810 6
14AN497 E&B Addition 608 18548853 6
14AN502 Tehama Tahoe B767 17817177 8
14AN513 Spring Grove Holmes 6126 18529652 5
14AN515 Deer Valley Balance 6169 18693041 7
14AN520 Baldridge Marksman D274 18802519 7
14AN534 A A R Russell 7098 18917471 8
14AN539 Quaker Hill 100 Proof 19134340 6
14AN541 G A R Bonfire 18789776 6
14AN545 Deer Valley Wall Street 18827829 7
14AN548 E W A West Point 7258 19054061 4
14AN552 Baldridge Herdsman 18812466 7
14AN553 FAR Cowboy Logic 19256275 8
14AN555 Jindra Superior 19316028 7
14AN557 44 Fortune 8029 19065582 7
14AN570 Quaker Hill T-Bone 8CA9 19366400 6
14AN574 Woodhill Union 19194925 8
14AN576 Trowbridge Fred 807 19166834 9
14AN590 Deer Valley Brigade 81247 19469706 3
14AN655 G A R Tuscon M9706 19627336 7
7AN345 SAV Beacon 0008 16687591 9
7AN350 Connealy Confidence 0100 16761479 3
7AN351 Connealy Capitalist 028 16752262 Pending
7AN352 BC Classic 385-7 16748950 7
7AN361 GAR Sunrise 16933958 5
7AN363 MCR Horizon 081 17076135 3
7AN367 GDAR Heisman 1705 16944751 6
7AN368 Connealy Comrade 1385 17031465 3
7AN369 Connealy Uptown 098E 16896296 6
7AN370 Boyd Signature 1014 16916267 6
7AN374 SCC First-N-Goal GAF 114 17030115 7
7AN377 DDB Innovator 2154 17371863 5
7AN380 Mill Brae Endurance 2118 17317984 4
7AN382 WAR Lucky 7 Y527 S009 ET 17372589 6
7AN383 HPCA Intensity 17366506 4
7AN384 Connealy Courage 25L 17302304 6
7AN385 Connealy Union 215X 17302232 8
7AN386 SAT Revival 210 17329930 6
7AN388 SS Niagara Z29 17287387 8
7AN389 GAR Sure Fire 17328461 5
7AN390 KCF Bennett Expert Z138 17417375 5
7AN392 GAR Momentum 17354145 4
7AN393 GAR Assurance 17455028 6
7AN394 JMB Traction 292 17262374 7
7AN395 KCF Bennett Fortress 17259012 6
7AN397 GAR Early Bird 17354178 7
7AN406 Welytok Charter 3B20 17456955 7
7AN407 Bruns Thunderbolt 963 17680550 6
7AN408 KSU Konza 3111 17667190 3
7AN409 Deer Valley Convenience 17096323 6
7AN410 VBR Chieftain 3W21 17733575 7
7AN423 GAR 100X 17774305 7
7AN426 SAC Conversation 17808532 9
7AN427 Quaker Hill Manning 4EX9 17831034 6
7AN430 Coleman Venture 403 17915922 7
7AN432 Barstow Bankroll B73 18036327 6
7AN433 Mill Brae Identified 4031 17928462 5
7AN437 D Capital Gains B487 18021912 4
7AN440 Deer Valley Old Hickory 17873666 6
7AN443 Baldridge Bronc 18229425 8
7AN444 Carter’s Omaha 18245482 6
7AN449 Eathington Ice Cap 305C 18263759 4
7AN451 Werner Flat Top 4136 18094501 8
7AN453 SS Rocket C142 18205024 4
7AN454 S Chisum 255 17298481 10
7AN456 GAR Radiance 18333350 5
7AN457 GAR Proactive 18333424 5
7AN458 Still In The Rough 201 17246314 7
7AN461 Deer Valley Testament 5202 18191627 7
7AN463 TEX Playbook 5437 18414912 5
7AN464 Deer Valley Unique 5635 18429666 4
7AN465 Hoover Top Notch P409 18470330 6
7AN466 SAV Rainfall 6846 18578963 9
7AN467 SAV Supercharger 6813 18579297 7
7AN471 KF Kiowa 6151 18594249 3
7AN473 Connealy Legendary 644L 18534952 7
7AN475 Connealy Conviction 6828 18533918 7
7AN476 Worthington All Profit 576 18659447 9
7AN477 JVC Cavalry V3326 17784803 8
7AN479 KB-Full Measure C40 18423726 8
7AN480 Tehama Bonanza E410 18624785 7
7AN482 GAR Genuine 18766553 5
7AN483 GAR Phoenix 18636106 6
7AN510 EWA Peyton 642 18675107 5
7AN511 Vermilion Spur B024 17841616 7
7AN516 RES Dark Fire E612 18746402 7
7AN517 Hoover Counselor N29 17879330 7
7AN518 GAR Xceptional 18082928 9
7AN519 Baldridge Conductor E061 18811638 8
7AN521 Woodhill Blueprint 18876777 8
7AN523 Ferguson Trailblazer 239E 18996007 6
7AN525 Spring Cove Compound 12E 18875915 5
7AN526 H P C A Check It 18759682 4
7AN528 Deer Valley Growth Fund 18827828 7
7AN531 Mogck Entice 18952921 7
7AN538 44 Bragging Rights 4372 17894794 8
7AN542 GAR Combustion 18943322 5
7AN544 44 Main Street 7049 18770757 6
7AN547 KCF Bennett Citation 18476755 7
7AN550 Hoover Know How 18543644 7
7AN556 44 Prime Effect 7086 19110182 4
7AN560 GAR Quantum 18636059 Pending
7AN563 Riverbend Good Book F255 19178455 7
7AN568 Quaker Hill Sir Loin 7BP25 19166459 8
7AN569 Quaker Hill Angus Young 7R93 19173952 5
7AN572 GAR For Sure P357 19101101 4
7AN573 GAR Advantage M8115 19234965 6
7AN575 EWA Stronghold 7263 19054031 4
7AN579 EWA Teamwork 821 19306646 5
7AN580 G A R Home Town 19266718 5
7AN581 Tehama Verified G166 19449493 7
7AN582 GAR First Light 5768S 19281421 5
7AN583 GAR Brushfire E58 19122951 7
7AN584 GAR Highlight E178 19122959 6
7AN588 44 High Rank 1869 19220163 7
7AN589 Myers Silverado M106 19418336 8
7AN591 SC Abundance 42F 19388669 6
7AN594 Wilks Regiment 9035 19401188 6
7AN595 Baldridge Movin On G780 19573709 6
7AN597 G A R Farmhand W2858 19408302 5
7AN598 G A R Tactic Z38 19335077 7
7AN600 SAT Wolverine 916 19544206 8
7AN602 GVC Top End 215F 19566061 7
7AN603 GVC Power Stroke 311F 19566055 7
7AN604 Yon Top Cut G730 19476453 7
7AN606 Coleman Ovation 8633 19400784 7
7AN607 Hoffman Stagecoach 1908 19479475 5
7AN610 44 Final Decision 9715 19379914 6
7AN611 44 Bull Session 9915 19347774 5
7AN612 44 Power Base 110G 19516555 10
7AN613 44 Amarillo 9213 19382955 8
7AN616 CB 973 Velocity 19531695 6
7AN617 RR Endeavor 9005 19551197 5
7AN618 PVF Marvel 9185 19566408 6
7AN619 G A R Cimarron 6858 19266660 7
7AN620 G A R Approach M9210 19512394 5
7AN623 Crawford Guarantee 9137 19526770 8
7AN624 G A R Dual Threat 19123898 7
7AN625 LLF County Line 902 19600071 7
7AN626 E W A King William 9141 19643646 7
7AN627 E W A Take Aim 9127 19643644 5
7AN628 E W A Full Circle 9126 19643643 4
7AN629 G A R Transcendent 19570738 5
7AN630 G A R Reinforce 19448351 5
7AN631 G A R Boost 19631867 6
7AN635 44 Headliner 9047 19344851 6
7AN639 Yon Whitewater H32 19746284 5
7AN642 HPCA Veracious 19699322 5
7AN644 Deer Valley Optimum 9246 19466633 6
7AN645 Prairiedge Steadfast 19293489 7
7AN648 44 Shadow 0312 19759827 7
7AN649 44 Preference 0273 19697043 7
7AN650 44 Locomotion 525 19702412 6
7AN651 44 Ruler 106H 19704479 4
7AN652 44 Feature 184H 19704507 8
7AN653 44 Colossal 0633 19837654 7
7AN656 G A R Sedona 8559 19568922 6
7AN659 G A R Topeka 5029 19568623 6
7AN660 G A R Friction W1369 19631857 7
7AN661 G A R Headway 8069 19568892 5
7AN663 G A R Output A91 19627331 4
7AN665 G A R Flagstaff 7329 19568824 7
7AN667 G A R Salina 5599 19568673 6
7AN669 Schiefelbein North Star 6770 19892632 9
7AN670 BR 100X 6083 7204 9358 19737283 6
7AN682 Stucky Enterprise 19721564 7
7AN683 HF Safe & Sound 019 19705988 6
7AN684 Connealy Guard Rail 923E 19829215 7
7AN686 Connealy Patent 959A 19847979 5
7AN688 RL Justice 19836564 7
7AN689 G A R Incentive 20051660 5
7AN691 EZAR Step Up 9178 19430597 5
7AN692 E W A Adams 060 19866660 6
7AN693 E W A James 092 19867595 6
7AN694 E W A Teddy 0100 19866674 4
7AN695 E W A Network 025 19866645 6
7AN696 V A R Power On 0072 19668501 7
7AN697 Yon County Road H1389 19824135 6
7AN698 Bigk/WSC Iron Horse 025F 19415015 6
7AN699 Deer Valley Yellowstone 0106 19659010 6
7AN700 G A R Hometown Hero 19862896 6
7AN701 Dalebanks Difference 0825 20027031 6
7AN703 Freys Home Town Believer 20113887 6
7AN705 GAR Bucklin W0084 19830422 4
7AN707 GAR Meade 5360 19862760 4
7AN709 GAR Ensign 7370 19862935 8
7AN710 GAR Plains 7830 19862967 7
7AN711 GAR Coldwater 5270 19862752 6
7AN712 GAR Quantify R800 20093322 5
7AN718 Moke G Northbound 20106934 8
7AN723 44 Good News 1130 19971596 6
7AN724 44 Set Up 0554 19968870 6
7AN725 44 Cameron 05048 20152901 6
7AN734 KSU Nichols 1163 20051109 6
7AN735 Baldridge Gibson G859 19581696 6
7AN736 TBA Brunswick 1425 20102244 7
7AN737 Virginia Tech Statesman 20085208 8
7AN738 E&B Rival 175 20128929 6
7AN740 E W A Jefferson 1101 20225348 7
7AN741 E W A Jackson 1111 20225353 8
7AN742 E W A Monroe 1163 20225378 7
7AN743 Connealy Craftsman 20132505 6
7AN752 E W A Elevate 1166 20225379 9
7AN753 S A V Grand Canyon 0969 19860277 8
7AN754 Duppong Demand 127 20264601 7
7AN757 Yon Saluda 20336998 7
7AN758 G A R Apex 20255076 6
7AN759 G A R Fireproof 20370357 4
7AN760 SITZ Essential 731J 20003666 8
7AN762 GAR Columbus N5451 20375322 7
7AN763 GAR Dayton 5521 20255027 4
7AN764 GAR Kismet 6261 20255075 6
7AN765 GAR Midwest 6921 20255127 6
7AN768 Stellpflug Hoffman RiseAbove 20516965 7
7AN769 Coleman Easy Decision 1539 20503415 7
7AN772 Deppe WW SFF Duracell 20512137 6
7AN773 Deep Creek Square Deal 20509700 7
7AN774 Quaker Hill Boswell 1C36 20208969 5
7AN777 Stucky Gemstone 20447798 8
7AN778 Riverbend Black Label J1810 20342645 6
7AN779 Connealy Restore 178C 20383223 8
7AN790 G A R Harrison 5931 20255051 4
7AN791 G A R Grant 6971 20255132 5
7AN792 G A R Arthur A781 20301352 5
7AN795 B&B Preeminent 20500166 4
7AN798 LA Prominence 20235294 6
7AN802 Arnett Breaktime 23 20669828 Pending
7AN804 HPCA Truman 20449427 5
7AN806 Connealy Designer 20667703 6
9AN578 Dorado N Augustus E183 19394364 5
Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
7CH104 RCR New Man In Town 8213 M924068 3
7CH105 RENN Silversmith 903G EM932228 2
7CH106 B3R F003 Foreman D008 M920346 3
7CH107 B3R Honcho F006 M920348 2
7CH108 SPG 8194 1168 Free Lunch ET EM923739 3
7CH112 JMAR Kidron 9C722 ET EM972430 3
7CH113 JMAR Channel 19C722 EM972435 3
7CH114 SVY Historic 241K EM965421 3
7CH115 RR Lender 7246 M920954 3
7CH116 SPG 2200 5626_5183 M989289 5
7CH91 VPI Free Lunch 708T M736773 4
7CH94 WR Travel Agent A602 M836604 1
7CH95 FTJ Cascade 1508 M868134 3
7CH96 LT Affinity 6221 PLD M880381 3
9CH103 JMAR Lead Time 1L16 M910612 3
9CH99 HC Free Ride 8317 M917926 3
Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
7GV10 All American J109 1537675 4
Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
14LM4514 Wulfs Fidelo 6187F NXM2141657 4
7LM14 Wulfs Accel T303A NPM2039370 3
7LM15 Wulfs Africa 1086A NXM2028134 5
7LM18 Wulfs Davy Crocket 495LD LFM2098277 7
7LM19 Wulfs Farmer Joe 6042F LFM2141525 6
7LM20 Wulfs Filmer 6317F LFM2141672 6
7LM21 Wulfs Hogan 7210H LFM2275676 6
7LM22 Wulfs High Court LFM2277644 6
7LM23 Wulfs Hobblebush NXM2276832 5
Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
14HP1037 KT Small Town Kid 5051 43621413 3
14HP1044 SHF Eclipse Z115 E165 43793579 5
14HP1045 HUTH Head Start F045 43940512 4
7HP113 Boyd FT Knox 17Y XZ5 4040 43472233 Pending
7HP114 EFBeef X651 Tested A250 43440096 Pending
7HP115 TH 409A 475Z Due North 361C ET 43596963 3
7HP116 Mohican THM Excede Z426 43292949 Pending
7HP118 TH A208 49B El Dorado 57D 43694428 Pending
7HP119 SHF Everstone Z311 E156 43793570 6
7HP120 BEHM 100W Cuda 504C 43636764 6
7HP121 HUTH Velocity F023 43940428 4
7HP122 NJW 160B 028X Historic 81E ET 43829334 3
7HP124 Boyd Power Surge 9024 44004782 4
7HP125 CMF 1720 Gold Rush 569G ET 44108010 6
7HP126 TH 523F 738C Sleep On 163H 44140749 4
7HP127 GG AA Certified 017H 44135081 5
7HP130 NJW 119E 87G Endorsement 216J 44272851 3
7HP131 TH Adventure 143K 44334194 4
7HP132 RST 5051 Small Town Kid 9023 44039432 5
7HP133 RV Valor 9444G ET 44076080 4
Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
14AR2071 Brown Nice and Easy Z7335 1550614 Pending
14AR2085 Bieber CL Atomic C218 3474996 Pending
14AR2091 LSF RHO Night Focus 76B 1725295 9
14AR2092 HXC Dawson 7003E 3816299 9
14AR2093 Schuler Supremacy 7177E 3778501 8
14AR2094 5L TopGun 560-65B 1701524 9
7AR100 Bieber Jumpstart J137 4463653 6
7AR103 STRA Sargent 2019 4657003 8
7AR107 Bieber Checkmate K126 4620529 7
7AR77 Brown CCFP Efficient C5454 3497039 9
7AR78 GMRA Tesla 6214 3538390 6
7AR79 Feddes Liberty D210 3539663 10
7AR81 LSF MEW X-Porter 6695D 3539014 7
7AR83 Brown Perseverance D347 3593074 10
7AR84 4B’s Great Decision 1803 3877205 5
7AR85 KCC Excellence 139-774 3774413 9
7AR86 Bieber CL Stockmarket E119 3751659 10
7AR87 9 Mile Franchise 6305 3555188 6
7AR88 5L Blazin Steel 6120-81C 3493671 7
7AR89 HXC Grindstone 9908G 4187454 8
7AR94 Bieber Blue Chip H302 4303789 7
7AR95 Schuler Rise-N-Shine 9986 4166714 7
7AR98 Brown JRAR End Zone H6629 4232984 8
Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
14SM3101 DMCC/Wood Fully Loaded 39D 3131823 4
7SM100 GW Country Boy 142B 2832529 6
7SM104 Gibbs 7382E Broad Range 3404807 4
7SM105 WBF Success F583 3402630 4
7SM107 TJ Mainstream 423G 3611677 5
7SM110 Schiefelbein Viking 109G 3645200 7
7SM111 Schiefelbein Combat 359G 3645220 4
7SM112 W/C Rest Easy 752G 3644912 5
7SM113 Mr SR Highlife G1609 3568376 5
7SM114 M4 Predictable 956G 3619117 4
7SM115 KLER Promoter G15 3613881 5
7SM116 LCDR Progressive 106G 3646242 4
7SM117 MCC- PLG Winchester B369G 3632716 7
7SM118 MCC-PLG Colt B632G 3632992 5
7SM119 MCC- PLG Remington 423RG 3632634 6
7SM120 MCC- PLG Springfield 316RG 3632624 6
7SM121 SAS Copperhead G354 3620331 4
7SM122 Schooley Standout 27G 3585120 3
7SM124 WS Enhancement 25H 3764886 3
7SM125 CDI Major Impact 280H 3801544 6
7SM128 TJ Flat Iron 259G 3582543 6
7SM129 IR Wabash H328 3839821 6
7SM130 IR Flint Hills H344 3839805 4
7SM131 IR Riley H383 3839824 6
7SM132 IR Bluemont H386 3839825 6
7SM133 TJ Gold Strike 506J 3909662 5
7SM134 GW Hilger One 454H 3701575 5
7SM137 CCS/JS Doc 48H 3946541 4
7SM138 CDI/NF Honor Guard 267H 3801515 5
7SM139 Brown RRR Emblem J3541 3886910 4
7SM140 LRS Dutton 611K 4046516 5
7SM141 M4 Alpha 267K 4104071 5
7SM142 JC Mr Pontiac D114K 4029546 4
7SM143 IR Tallgras K567 4158636 3
7SM144 IR Flintstone K568 4158637 4
7SM86 JC Engineer 102C 2976529 6
7SM91 TJ Main Event 503B 2891336 6
7SM92 WS Red Moon D76 3115609 4
7SM93 Koch Big Timber 685D 3133113 7
7SM94 CCR Payweight 0327C 3111910 6
7SM95 GLS Declaration D611 3184099 6
7SM96 CLRS Dividend 405D 3097854 5
7SM97 IR Imperial D958 3210738 4
7SM98 K-LER Architect 709E 3268068 3
Stud Code Animal ID Registration Number MBV_BCHFV3_RANK
7KB1 OCD 30T Seiji 38668 (ET) FB25266 3
7KB10 JDH 1441Y ETJ 002 463H FB59189 4
7KB11 JDH Mayura Sanji 397H ET FB59209 3
7KB13 JDH L10 Hirashige 226J ET FB72698 3
7KB14 JDH L10 0632 227J ET FB72699 3
7KB2 OCD Yojimbo Emori 41713(ET) FB27657 4
7KB21 JDH Hikokura 18J FB69400 4
7KB24 JDH Kousyun 002 54J FB69434 3
7KB25 JDH 753 89K 103J PB69657 3
7KB27 OCD TBRFM100 Humper 9734K ET FB93255 4
7KB3 OCD Haru 44418E ET FB28774 3
7KB4 OCD Macho Mouse 404H ET FB51442 2
7KB5 OCD Tomiko Tully 977H ET FB55904 3
7KB7 JDH L0010 Mr Marble 605H ET FB59356 2
7KB8 JDH L0010 Mr Marbler 606H ET FB59357 3