SS Angus
AG Angus
SS Red Angus
AG Red Angus
SS Simmental
AG Simmental
SimAngus
Shorthorn
Charolais
SS Hereford
AG Hereford
SS Brahman
AG Brahman
Brangus
Limousin
AG Limousin
LimFlex
Wagyu
SS Angus
CODE |
NAME |
CED |
BW |
WN |
YW |
RADG |
DMI |
YH |
SC |
DOC |
CLAW |
ANGLE |
HS |
PAP |
HP |
CEM |
MILK |
MW |
MH |
$EN |
CW |
MARB |
RE |
FAT |
$AXH |
$AXJ |
$M |
$W |
$F |
$G |
$B |
$C |
7AN604 | TOP CUT | 11 | 0.4 | 68 | 116 | 0.25 | 1.04 | 0.1 | 1.67 | 27 | 0.41 | 0.47 | 0.09 | 4.79 | 19.9 | 12 | 27 | 30 | 0.1 | 0.00 | 33 | 1.7 | .79 | -.081 | 214.00 | 177.00 | 106.00 | 71.00 | 70.00 | 116.00 | 186.00 | 347.00 |
7AN757 | SALUDA | 9 | 0.9 | 82 | 143 | 0.28 | 1.51 | 0.4 | 1.91 | 14 | 0.38 | 0.34 | -0.06 | -0.46 | 20.1 | 13 | 30 | 75 | 0.5 | -25 | 63 | 1.19 | .78 | .018 | 200.00 | 183.00 | 95.00 | 82.00 | 103.00 | 82.00 | 185.00 | 335.00 |
7AN697 | COUNTY ROAD | 15 | -1.2 | 73 | 125 | 0.24 | 1.35 | 0.4 | 0.89 | 31 | 0.51 | 0.45 | 0.51 | -1.3 | 15.8 | 15 | 38 | 6 | .0 | 6.00 | 54 | 0.74 | .63 | .058 | 129.00 | 103.00 | 115.00 | 92.00 | 88.00 | 54.00 | 141.00 | 298.00 |
7AN476 | ALL PROFIT | 11 | 1.3 | 68 | 125 | 0.28 | 1.58 | 0.4 | 0.79 | 14 | 0.66 | 0.56 | 0.39 | 1.51 | 15.6 | 14 | 23 | 60 | 0.4 | -13 | 56 | 1.02 | .81 | .018 | 176.00 | 170.00 | 67.00 | 61.00 | 98.00 | 74.00 | 172.00 | 290.00 |
7AN521 | BLUEPRINT | 7 | 0.8 | 68 | 124 | 0.29 | 1.02 | -0.1 | 0.51 | 20 | 0.49 | 0.5 | 0.87 | 2.21 | 9.7 | 5 | 34 | 78 | 0.2 | -29 | 47 | 0.66 | 1 | -.004 | 168.00 | 152.00 | 51.00 | 75.00 | 94.00 | 60.00 | 154.00 | 251.00 |
7AN594 | REGIMENT | 12 | -0.1 | 91 | 174 | 0.38 | 2.26 | 0.8 | 1.48 | 12 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | 1.39 | 15 | 13 | 31 | 119 | 1.1 | -48 | 78 | 0.71 | 1.17 | -.033 | 197.00 | 194.00 | 56.00 | 80.00 | 129.00 | 67.00 | 196.00 | 310.00 |
7AN451 | FLAT TOP | 16 | -1.9 | 55 | 113 | 0.31 | 1.03 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.49 | 0.53 | 0.29 | 1.4 | 9 | 11 | 35 | 43 | 0.2 | -11 | 30 | 0.74 | .66 | -.008 | 120.00 | 84.00 | 57.00 | 69.00 | 80.00 | 59.00 | 139.00 | 237.00 |
7AN737 | STATESMAN | 7 | 0.4 | 85 | 161 | 0.33 | 2.1 | 0.8 | 0.87 | 19 | 0.46 | 0.38 | 0.45 | -1.25 | 17.1 | 15 | 28 | 100 | 1 | -36 | 81 | 1.26 | .87 | .071 | 206.00 | 204.00 | 77.00 | 78.00 | 126.00 | 82.00 | 208.00 | 347.00 |
7AN511 | SPUR | 11 | 0.5 | 76 | 128 | 0.27 | 0.96 | 0.6 | 1.04 | 22 | 0.58 | 0.5 | 0.69 | 2.58 | 13.9 | 14 | 37 | 65 | 0.3 | -24 | 55 | 0.85 | .36 | .017 | -7 | 16.00 | 76.00 | 82.00 | 103.00 | 59.00 | 162.00 | 286.00 |
7AN696 | POWER ON | 9 | 0.4 | 74 | 131 | 0.3 | 1.14 | 0.1 | 0.83 | 29 | 0.49 | 0.47 | 0.75 | 3.17 | 15.4 | 12 | 24 | 84 | 0.1 | -26 | 56 | 1.15 | .74 | .006 | 179.00 | 129.00 | 73.00 | 69.00 | 101.00 | 80.00 | 181.00 | 308.00 |
14AN422 | DISCOVERY | 4 | 1.6 | 71 | 137 | 0.32 | 1.79 | 0.7 | 1.73 | 13 | 0.6 | 0.46 | 0.4 | 6.23 | 11.3 | 11 | 25 | 82 | 0.5 | -26 | 53 | 1.27 | .54 | -.022 | 111.00 | 78.00 | 52.00 | 70.00 | 93.00 | 86.00 | 179.00 | 284.00 |
7AN463 | PLAYBOOK | 12 | -0.1 | 61 | 104 | 0.2 | 1.05 | .0 | 1 | 26 | 0.49 | 0.43 | 0.96 | -0.19 | 15.4 | 17 | 36 | 1 | -0.3 | 9.00 | 46 | 0.49 | .32 | .043 | 118.00 | 98.00 | 106.00 | 88.00 | 90.00 | 38.00 | 128.00 | 272.00 |
7AN581 | VERIFIED | 8 | 0.4 | 84 | 142 | 0.25 | 1.85 | 0.5 | 0.44 | 17 | 0.6 | 0.47 | 0.16 | 0.29 | 16.3 | 12 | 27 | 73 | 0.2 | -22 | 71 | 0.52 | 1.07 | .037 | 159.00 | 162.00 | 80.00 | 84.00 | 109.00 | 50.00 | 159.00 | 286.00 |
14AN502 | TAHOE | 9 | .0 | 80 | 135 | 0.25 | 1.53 | 0.2 | 1.24 | 24 | 0.5 | 0.49 | 0.02 | 2.34 | 12 | 7 | 30 | 65 | -0.1 | -20 | 49 | 0.9 | .75 | .011 | 157.00 | 137.00 | 75.00 | 94.00 | 79.00 | 67.00 | 146.00 | 264.00 |
7AN480 | BONANZA | 6 | 1.7 | 73 | 121 | 0.24 | 0.96 | .0 | 0.08 | 10 | 0.39 | 0.46 | 0.5 | 0.98 | 7.7 | 8 | 29 | 80 | .0 | -27 | 54 | 0.64 | .83 | -.01 | 152.00 | 124.00 | 51.00 | 75.00 | 92.00 | 57.00 | 148.00 | 243.00 |
7AN736 | BRUNSWICK | 11 | 0.7 | 86 | 143 | 0.25 | 1.78 | 0.3 | 1.45 | 32 | 0.38 | 0.47 | 0.3 | 4.1 | 12.8 | 13 | 26 | 67 | 0.2 | -19 | 57 | 1.04 | .65 | .026 | 173.00 | 154.00 | 91.00 | 85.00 | 88.00 | 72.00 | 160.00 | 299.00 |
7AN768 | RISEABOVE | 12 | 1.4 | 97 | 155 | 0.28 | 1.51 | 0.6 | 1.12 | 25 | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 2.42 | 18.1 | 10 | 26 | 75 | 0.2 | -23 | 77 | 0.71 | .69 | .013 | 171.00 | 155.00 | 108.00 | 95.00 | 112.00 | 57.00 | 169.00 | 327.00 |
7AN453 | ROCKET | 14 | -3.6 | 49 | 97 | 0.25 | 0.86 | -0.2 | 0.09 | 30 | 0.55 | 0.64 | 0.56 | -0.88 | 13.5 | 9 | 33 | 24 | -0.3 | -1 | 29 | 1.1 | .66 | .014 | 156.00 | 118.00 | 71.00 | 61.00 | 74.00 | 76.00 | 150.00 | 266.00 |
7AN388 | NIAGARA | 6 | 0.9 | 69 | 138 | 0.3 | 2.21 | 0.5 | 0.59 | 21 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 1.44 | 11.4 | 9 | 28 | 85 | 0.2 | -29 | 71 | 0.89 | 1.07 | .019 | 172.00 | 156.00 | 58.00 | 71.00 | 113.00 | 70.00 | 184.00 | 297.00 |
14AN513 | HOLMES | 9 | 1.3 | 56 | 101 | 0.26 | 0.65 | .0 | 0.49 | 9 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 1.75 | 8.4 | 9 | 39 | 18 | -0.3 | -1 | 40 | 0.24 | 1.16 | -.02 | 127.00 | 119.00 | 68.00 | 69.00 | 87.00 | 41.00 | 128.00 | 234.00 |
7AN525 | COMPOUND | 18 | -2.8 | 59 | 112 | 0.29 | 0.72 | 0.1 | 0.56 | 21 | 0.59 | 0.51 | 0.86 | 1.19 | 15 | 13 | 27 | 63 | 0.1 | -17 | 32 | 0.96 | .45 | .021 | 151.00 | 125.00 | 63.00 | 61.00 | 76.00 | 65.00 | 141.00 | 246.00 |
7AN760 | ESSENTIAL | 13 | -3.1 | 75 | 141 | 0.29 | 1.95 | 0.7 | 1.42 | 23 | 0.54 | 0.67 | 0.22 | -2.59 | 16.5 | 12 | 24 | 70 | 0.3 | -19 | 53 | 1.1 | .31 | .052 | 42.00 | 29.00 | 74.00 | 73.00 | 88.00 | 68.00 | 156.00 | 276.00 |
14AN431 | ELEVATION | 8 | 1.5 | 68 | 129 | 0.3 | 1.56 | 0.4 | 2.38 | 28 | 0.49 | 0.34 | 0.56 | -0.1 | 9.1 | 7 | 21 | 62 | 0.3 | -13 | 62 | 0.54 | .68 | -.016 | 113.00 | 78.00 | 66.00 | 57.00 | 113.00 | 50.00 | 163.00 | 277.00 |
7AN669 | NORTH STAR | 14 | -0.5 | 84 | 150 | 0.28 | 2.06 | 0.3 | 0.87 | 27 | 0.38 | 0.24 | 0.66 | 3.35 | 14.1 | 15 | 19 | 63 | 0.3 | -13 | 59 | 0.59 | .71 | .033 | 151.00 | 143.00 | 97.00 | 77.00 | 94.00 | 49.00 | 143.00 | 282.00 |
7AN600 | WOLVERINE | 14 | -2.6 | 66 | 104 | 0.17 | 1.07 | -0.1 | -0.05 | 19 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | -0.1 | 9.4 | 3 | 25 | 5 | -0.4 | 13.00 | 31 | 0.47 | .74 | .026 | 108.00 | 97.00 | 89.00 | 78.00 | 62.00 | 44.00 | 105.00 | 225.00 |
7AN426 | CONVERSATION | 1 | 1.6 | 42 | 79 | 0.2 | 0.52 | -0.2 | 1.42 | 7 | 0.49 | 0.53 | 0.79 | 1.83 | 13.4 | 5 | 28 | -3 | -0.6 | 15.00 | 19 | 0.56 | 1.02 | .028 | 95.00 | 78.00 | 70.00 | 55.00 | 65.00 | 52.00 | 117.00 | 222.00 |
7AN466 | RAINFALL | 7 | 0.4 | 56 | 108 | 0.28 | 0.92 | -0.4 | 0.89 | 13 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.78 | 13.8 | 10 | 26 | 24 | -0.4 | 3.00 | 24 | 0.71 | .72 | .001 | 113.00 | 61.00 | 84.00 | 65.00 | 70.00 | 58.00 | 128.00 | 250.00 |
9AN601 | GRAZE MAXX | 4 | 3.9 | 80 | 142 | 0.25 | 2.27 | 0.4 | 1.37 | 6 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 2.29 | 14.2 | 8 | 23 | 85 | 0.3 | -26 | 49 | 0.59 | .56 | .071 | 98.00 | 80.00 | 67.00 | 64.00 | 80.00 | 44.00 | 124.00 | 228.00 |
7AN753 | GRAND CANYON | 10 | .0 | 60 | 104 | 0.2 | 1.06 | 0.1 | 1.12 | 18 | 0.23 | 0.39 | 0.42 | -1.27 | 9.6 | 9 | 31 | 45 | -0.1 | -10 | 42 | 0.63 | .29 | .087 | 48.00 | 2.00 | 73.00 | 66.00 | 79.00 | 41.00 | 120.00 | 229.00 |
7AN617 | ENDEAVOR | 18 | -3.6 | 77 | 143 | 0.28 | 1.89 | 0.3 | 1.32 | 16 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 1.9 | 12.6 | 13 | 26 | 79 | 0.5 | -25 | 69 | 0.93 | .5 | .056 | 154.00 | 113.00 | 67.00 | 75.00 | 112.00 | 62.00 | 174.00 | 293.00 |
7AN688 | JUSTICE | 11 | -0.9 | 66 | 126 | 0.27 | 1.44 | 0.2 | 1.78 | 27 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | 2.88 | 16.1 | 9 | 35 | 54 | -0.2 | -17 | 54 | 0.72 | .71 | .069 | 131.00 | 96.00 | 90.00 | 73.00 | 95.00 | 53.00 | 148.00 | 282.00 |
7AN563 | GOOD BOOK | 17 | -2.4 | 57 | 98 | 0.23 | 0.48 | -0.3 | -0.2 | 28 | 0.57 | 0.47 | 0.75 | 2 | 16.4 | 16 | 26 | 3 | -0.7 | 14.00 | 40 | 0.43 | .35 | .052 | 101.00 | 55.00 | 101.00 | 68.00 | 85.00 | 34.00 | 119.00 | 255.00 |
7AN516 | DARK FIRE | 5 | 2.3 | 62 | 111 | 0.28 | 0.41 | 0.3 | 1.2 | 21 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.4 | 11.4 | 10 | 29 | 32 | 0.3 | -3 | 29 | 0.92 | .4 | .013 | 98.00 | 52.00 | 77.00 | 69.00 | 75.00 | 63.00 | 139.00 | 257.00 |
7AN427 | MANNING | 7 | 2.6 | 76 | 126 | 0.24 | 1.3 | 0.5 | 0.16 | 26 | 0.51 | 0.45 | 0.95 | 1.95 | 6.7 | 9 | 23 | 51 | 0.3 | -9 | 63 | 0.91 | .69 | .029 | 122.00 | 84.00 | 70.00 | 77.00 | 104.00 | 65.00 | 169.00 | 289.00 |
9AN569 | ANGUS YOUNG | 12 | -0.3 | 70 | 125 | 0.27 | 1.36 | 0.3 | 1.07 | 21 | 0.68 | 0.51 | 0.46 | 2.37 | 9.7 | 11 | 27 | 82 | 0.5 | -27 | 35 | 0.8 | .73 | .037 | 127.00 | 104.00 | 49.00 | 68.00 | 71.00 | 60.00 | 131.00 | 219.00 |
7AN618 | MARVEL | 2 | 3.3 | 59 | 110 | 0.32 | 0.14 | 0.4 | 0.04 | -2 | 0.56 | 0.5 | 0.96 | -0.44 | 10.5 | 4 | 25 | 86 | 0.5 | -28 | 53 | 0.54 | 1.02 | -.033 | 155.00 | 127.00 | 29.00 | 45.00 | 119.00 | 56.00 | 175.00 | 256.00 |
7AN589 | SILVERADO | 7 | 0.3 | 72 | 130 | 0.26 | 1.72 | 0.1 | 0.24 | 17 | 0.4 | 0.38 | 0.01 | 4.3 | 16.2 | 8 | 30 | 40 | -0.4 | -7 | 50 | 0.92 | .47 | .051 | 128.00 | 88.00 | 93.00 | 75.00 | 81.00 | 61.00 | 143.00 | 278.00 |
7AN718 | NORTHBOUND | 17 | -2.8 | 59 | 106 | 0.25 | 0.96 | -0.1 | 0.7 | 23 | 0.33 | 0.5 | 0.37 | -1.9 | 14.5 | 11 | 41 | 20 | -0.3 | -3 | 36 | 0.79 | .94 | .028 | 150.00 | 133.00 | 92.00 | 78.00 | 73.00 | 63.00 | 136.00 | 268.00 |
7AN531 | ENTICE | 2 | 2.2 | 76 | 140 | 0.32 | 1.61 | 0.7 | 2.21 | 30 | 0.34 | 0.46 | 0.15 | 5.94 | 12.2 | -6 | 31 | 98 | 0.6 | -37 | 60 | 0.78 | .69 | -.025 | 136.00 | 122.00 | 53.00 | 73.00 | 101.00 | 63.00 | 164.00 | 266.00 |
7AN363 | HORIZON | 12 | -1.2 | 63 | 110 | 0.28 | 0.35 | 0.6 | 0.82 | 15 | 0.5 | 0.49 | 0.63 | 2.03 | 7.1 | 12 | 27 | 67 | 0.7 | -19 | 38 | 0.68 | .59 | .007 | 119.00 | 104.00 | 49.00 | 64.00 | 81.00 | 54.00 | 135.00 | 224.00 |
7AN479 | FULL MEASURE | 13 | -1 | 75 | 133 | 0.33 | 0.67 | 0.3 | 0.23 | 4 | 0.63 | 0.46 | 0.54 | 2.02 | 13 | 12 | 33 | 70 | 0.3 | -24 | 53 | 1.04 | .51 | -.03 | 174.00 | 130.00 | 62.00 | 79.00 | 103.00 | 74.00 | 177.00 | 292.00 |
7AN547 | CITATION | 13 | -0.5 | 57 | 105 | 0.23 | 1.36 | -0.1 | 0.35 | 7 | 0.55 | 0.58 | 0.24 | 2.29 | 10 | 12 | 25 | 29 | -0.3 | 1.00 | 48 | 0.93 | .97 | .002 | 174.00 | 157.00 | 62.00 | 59.00 | 91.00 | 72.00 | 164.00 | 275.00 |
7AN394 | TRACTION | 2 | 2.2 | 68 | 120 | 0.25 | 1.43 | 0.3 | 0.89 | 12 | 0.53 | 0.52 | 0.87 | 1.48 | 9.3 | -3 | 35 | 59 | 0.2 | -20 | 39 | 0.49 | .84 | -.026 | 106.00 | 104.00 | 49.00 | 79.00 | 70.00 | 50.00 | 120.00 | 205.00 |
14AN461 | ACCLAIM | 4 | 1.2 | 70 | 140 | 0.37 | 1.35 | 1 | -0.05 | 13 | 0.48 | 0.49 | 0.97 | -1.04 | 10.8 | 10 | 29 | 137 | 0.8 | -56 | 84 | 0.78 | .66 | -.013 | 121.00 | 113.00 | 24.00 | 58.00 | 146.00 | 62.00 | 208.00 | 294.00 |
7AN642 | VERACIOUS | 8 | 1.3 | 81 | 145 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.06 | 22 | 0.42 | 0.45 | 0.19 | 2.33 | 11.9 | 8 | 35 | 56 | 0.5 | -18 | 68 | 1.97 | 1.41 | .019 | 272.00 | 260.00 | 83.00 | 83.00 | 113.00 | 130.00 | 243.00 | 398.00 |
7AN465 | TOP NOTCH | 8 | 0.9 | 72 | 130 | 0.3 | 1.44 | 0.6 | 0.11 | 25 | 0.48 | 0.5 | 0.38 | 2.55 | 13.8 | 5 | 35 | 74 | 0.4 | -27 | 61 | 0.49 | 1.03 | -.038 | 157.00 | 164.00 | 67.00 | 74.00 | 108.00 | 54.00 | 162.00 | 277.00 |
7AN550 | KNOW HOW | .0 | 2.9 | 61 | 130 | 0.36 | 1.32 | 0.7 | 1.97 | 12 | 0.36 | 0.29 | 0.76 | 1.91 | 14.9 | 8 | 15 | 70 | 0.5 | -14 | 62 | 1.11 | .95 | .004 | 186.00 | 181.00 | 61.00 | 43.00 | 124.00 | 81.00 | 205.00 | 327.00 |
7AN517 | COUNSELOR | 10 | -0.6 | 63 | 116 | 0.27 | 1.18 | 0.3 | 1.68 | 25 | 0.51 | 0.78 | 0.28 | 1.05 | 16.6 | 4 | 35 | 63 | 0.2 | -22 | 57 | 0.67 | .88 | -.006 | 154.00 | 127.00 | 62.00 | 69.00 | 105.00 | 59.00 | 164.00 | 275.00 |
7AN607 | STAGECOACH | 12 | 0.7 | 88 | 143 | 0.28 | 1.43 | 0.2 | 1.12 | 17 | 0.45 | 0.44 | 0.14 | 2.27 | 15.4 | 10 | 21 | 71 | 0.2 | -18 | 64 | 0.5 | .75 | -.016 | 156.00 | 130.00 | 86.00 | 82.00 | 99.00 | 49.00 | 148.00 | 278.00 |
7AN683 | SAFE & SOUND | 16 | -0.6 | 72 | 129 | 0.26 | 1.56 | 0.1 | 0.79 | 12 | 0.44 | 0.52 | 0.68 | 1.86 | 12.9 | 15 | 30 | 25 | -0.3 | 0.00 | 56 | 0.89 | .87 | .068 | 177.00 | 163.00 | 90.00 | 79.00 | 98.00 | 64.00 | 162.00 | 300.00 |
7AN367 | HEISMAN | 15 | -3.1 | 50 | 89 | 0.19 | 0.88 | -0.2 | 1.05 | 17 | 0.64 | 0.71 | 0.43 | 3.14 | 17.8 | 8 | 17 | 55 | 0.1 | -7 | 19 | 0.52 | .41 | .024 | 76.00 | 32.00 | 51.00 | 47.00 | 58.00 | 42.00 | 101.00 | 182.00 |
7AN389 | SURE FIRE | 12 | 0.1 | 56 | 107 | 0.27 | 0.74 | 0.3 | 2.22 | 27 | 0.58 | 0.46 | 0.07 | -1.12 | 7.7 | 9 | 28 | 36 | .0 | -4 | 45 | 1.3 | .68 | .025 | 183.00 | 151.00 | 62.00 | 67.00 | 96.00 | 86.00 | 182.00 | 298.00 |
7AN456 | RADIANCE | 13 | -1.3 | 46 | 85 | 0.22 | 0.58 | 0.2 | -0.63 | 12 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.05 | 1.3 | 14 | 36 | 7 | 0.1 | 6.00 | 28 | 1.7 | .35 | .008 | 123.00 | 60.00 | 49.00 | 61.00 | 71.00 | 103.00 | 174.00 | 275.00 |
7AN392 | MOMENTUM | 14 | 0.1 | 55 | 99 | 0.22 | 1.09 | 0.2 | -0.06 | 28 | 0.47 | 0.49 | 0.36 | 1.96 | 5.9 | 7 | 29 | 52 | 0.3 | -13 | 41 | 1.56 | .95 | .004 | 202.00 | 181.00 | 51.00 | 61.00 | 84.00 | 104.00 | 189.00 | 296.00 |
7AN441 | METHOD | 11 | 0.8 | 74 | 132 | 0.31 | 1.25 | 0.6 | -0.58 | 33 | 0.6 | 0.52 | 0.8 | 3.11 | 1 | 9 | 28 | 93 | 0.7 | -33 | 55 | 0.8 | 1.15 | .009 | 167.00 | 172.00 | 34.00 | 73.00 | 95.00 | 68.00 | 163.00 | 245.00 |
7AN362 | COMPOSURE | 11 | -0.9 | 58 | 106 | 0.28 | 0.67 | 0.4 | 1.42 | 26 | 0.73 | 0.62 | 0.45 | 2.26 | 1.3 | 13 | 39 | 44 | 0.3 | -14 | 22 | 1.17 | .49 | -.013 | 110.00 | 64.00 | 39.00 | 76.00 | 61.00 | 79.00 | 141.00 | 222.00 |
7AN423 | 100X | 18 | -3.9 | 48 | 97 | 0.29 | 0.73 | 0.4 | 0.17 | 20 | 0.76 | 0.5 | 0.54 | 1.49 | 8.3 | 19 | 32 | 38 | 0.3 | -7 | 36 | 1.07 | .68 | -.051 | 170.00 | 158.00 | 50.00 | 60.00 | 86.00 | 80.00 | 166.00 | 265.00 |
7AN518 | XCEPTIONAL | 9 | 0.4 | 76 | 143 | 0.36 | 1.11 | 0.5 | 0.82 | 26 | 0.64 | 0.47 | 0.5 | -0.58 | 8.6 | 13 | 33 | 48 | 0.3 | -13 | 65 | 1 | .77 | .01 | 206.00 | 206.00 | 73.00 | 79.00 | 118.00 | 73.00 | 190.00 | 319.00 |
7AN629 | TRANSCENDENT | 13 | 0.1 | 72 | 122 | 0.24 | 1.43 | 0.4 | -0.03 | 25 | 0.56 | 0.43 | 0.41 | 2.11 | 10.9 | 10 | 23 | 73 | 0.4 | -20 | 45 | 2.29 | .8 | .001 | 248.00 | 221.00 | 64.00 | 67.00 | 78.00 | 140.00 | 218.00 | 347.00 |
7AN361 | SUNRISE | 7 | 2 | 66 | 115 | 0.24 | 1.09 | 0.5 | -0.37 | 23 | 0.39 | 0.5 | 0.4 | -0.21 | 6.6 | 8 | 26 | 58 | 0.4 | -14 | 42 | 1.18 | .75 | -.04 | 113.00 | 69.00 | 59.00 | 70.00 | 79.00 | 86.00 | 165.00 | 273.00 |
7AN560 | QUANTUM | 12 | 1.1 | 74 | 132 | 0.26 | 1.93 | 0.7 | 1.52 | 26 | 0.45 | 0.52 | 0.42 | -0.73 | 11.1 | 4 | 34 | 73 | 0.7 | -26 | 64 | 0.96 | 1.43 | -.029 | 183.00 | 191.00 | 64.00 | 81.00 | 99.00 | 83.00 | 181.00 | 299.00 |
7AN320 | PROPHET | 10 | 1.3 | 70 | 121 | 0.2 | 2.04 | 0.5 | 0.01 | 23 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 3.18 | 5.3 | 13 | 28 | 29 | 0.2 | 0.00 | 41 | 1.4 | .26 | .062 | 105.00 | 64.00 | 75.00 | 87.00 | 64.00 | 82.00 | 147.00 | 266.00 |
7AN483 | PHOENIX | 12 | 1.2 | 86 | 153 | 0.3 | 1.99 | 1.1 | 2.58 | 20 | 0.56 | 0.48 | 0.21 | 3.15 | 10.8 | 7 | 24 | 92 | 0.8 | -30 | 80 | 1.16 | 1.07 | .023 | 185.00 | 193.00 | 61.00 | 75.00 | 118.00 | 84.00 | 202.00 | 323.00 |
7AN689 | INCENTIVE | 9 | 0.5 | 75 | 144 | 0.33 | 1.81 | 0.7 | 0.52 | 19 | 0.58 | 0.56 | 0.32 | 0.89 | 11.9 | 8 | 30 | 50 | 0.5 | -12 | 69 | 1.66 | 1.19 | .03 | 242.00 | 239.00 | 73.00 | 76.00 | 118.00 | 110.00 | 228.00 | 369.00 |
7AN700 | HERO | 5 | 2.5 | 72 | 135 | 0.27 | 1.93 | 0.6 | 0.68 | 23 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | -0.32 | 8.3 | 10 | 23 | 74 | 0.5 | -20 | 68 | 1.71 | .97 | .031 | 216.00 | 209.00 | 57.00 | 60.00 | 102.00 | 110.00 | 212.00 | 332.00 |
7AN580 | HOME TOWN | 14 | -0.6 | 60 | 117 | 0.28 | 1.28 | 0.2 | 0.97 | 23 | 0.63 | 0.47 | 0.16 | -2.75 | 10.9 | 15 | 23 | 67 | 0.2 | -17 | 46 | 1.72 | 1.07 | -.038 | 242.00 | 219.00 | 55.00 | 54.00 | 96.00 | 117.00 | 213.00 | 331.00 |
7AN759 | FIREPROOF | 15 | .0 | 73 | 146 | 0.38 | 1.43 | 0.6 | 1.21 | 26 | 0.58 | 0.47 | 0.01 | -1.84 | 8.6 | 14 | 35 | 89 | 0.6 | -35 | 80 | 2.28 | 1.02 | .035 | 301.00 | 264.00 | 53.00 | 72.00 | 131.00 | 139.00 | 271.00 | 404.00 |
7AN624 | DUAL THREAT | 11 | -0.8 | 66 | 125 | 0.3 | 1.26 | 0.6 | 1.38 | 28 | 0.47 | 0.41 | 0.12 | -1.13 | 12.1 | 5 | 35 | 64 | 0.4 | -22 | 62 | 1.15 | 1.2 | .025 | 207.00 | 208.00 | 68.00 | 70.00 | 115.00 | 85.00 | 200.00 | 327.00 |
7AN542 | COMBUSTION | 7 | 1.7 | 76 | 139 | 0.32 | 1.42 | 0.6 | 1.02 | 19 | 0.64 | 0.5 | 0.24 | 1.45 | 8.4 | 10 | 27 | 84 | 0.8 | -28 | 66 | 1.65 | .88 | .015 | 228.00 | 210.00 | 50.00 | 68.00 | 108.00 | 107.00 | 215.00 | 329.00 |
14AN541 | BONFIRE | 9 | 1.7 | 92 | 161 | 0.27 | 2.57 | 1.4 | 1.32 | 28 | 0.63 | 0.56 | 0.39 | 2.84 | 10.1 | 13 | 30 | 89 | 1.1 | -32 | 67 | 1.27 | .5 | .035 | 63.00 | 75.00 | 68.00 | 85.00 | 86.00 | 81.00 | 167.00 | 285.00 |
7AN758 | APEX | 12 | -1.6 | 72 | 129 | 0.28 | 1.48 | 0.3 | 1.34 | 36 | 0.54 | 0.58 | 0.02 | -3.06 | 14.5 | 12 | 38 | 47 | 0.1 | -15 | 65 | 1.41 | 1.37 | .032 | 234.00 | 219.00 | 87.00 | 84.00 | 108.00 | 100.00 | 208.00 | 357.00 |
7AN703 | BELIEVER | 4 | 2.1 | 86 | 152 | 0.3 | 1.75 | 0.8 | 0.38 | 19 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | -0.72 | 10.1 | 3 | 20 | 84 | 0.3 | -24 | 67 | 1.59 | 1.08 | .01 | 216.00 | 215.00 | 60.00 | 72.00 | 103.00 | 107.00 | 210.00 | 332.00 |
14AN553 | COWBOY LOGIC | 13 | -0.5 | 64 | 120 | 0.3 | 0.81 | 0.3 | 0.58 | 3 | 0.41 | 0.35 | 0.8 | 3.66 | 6 | 14 | 25 | 77 | 0.5 | -23 | 32 | 0.08 | .37 | -.016 | 18.00 | -12 | 44.00 | 59.00 | 76.00 | 22.00 | 98.00 | 171.00 |
7AN691 | STEP UP | 9 | 1.9 | 77 | 134 | 0.29 | 1.19 | 0.6 | 1.56 | 27 | 0.38 | 0.27 | 0.52 | 0.45 | 11.3 | 14 | 27 | 83 | 0.8 | -30 | 67 | 1.34 | .96 | .031 | 211.00 | 203.00 | 79.00 | 71.00 | 111.00 | 88.00 | 199.00 | 337.00 |
7AN695 | NETWORK | 13 | 0.3 | 86 | 160 | 0.39 | 1.11 | 0.5 | 0.63 | 24 | 0.53 | 0.5 | 0.26 | 5.26 | 9 | 13 | 36 | 115 | 0.7 | -49 | 87 | 1.16 | 1.12 | .028 | 269.00 | 266.00 | 50.00 | 83.00 | 149.00 | 84.00 | 233.00 | 352.00 |
7AN449 | ICE CAP | 13 | -3 | 49 | 95 | 0.25 | 0.96 | 0.3 | 0.26 | 16 | 0.46 | 0.55 | 0.32 | 3.25 | 5 | 8 | 29 | 72 | 0.3 | -23 | 39 | -0.33 | .87 | .001 | 48.00 | 32.00 | 28.00 | 51.00 | 82.00 | 7.00 | 89.00 | 143.00 |
