Angus
Red Angus
Simmental
SimAngus
Hereford
Charolais
Shorthorn
Limousin
LimFlex
Brangus
Brahman
Wagyu
Club Calf
Rapid Release
Gelbvieh
Angus
| CODE | NAME | CED | BW | YW | RADG | YH | CW | MARB | RE | $AXH | $AXJ | $B | ProfitSOURCE | TD Beef | Power Genetics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714AN639 | WHITEWATER | 10 | 2.2 | 136 | 0.32 | 0.6 | 57 | 1.11 | .87 | 197.00 | 175.00 | 188.00 | true | true | |
| 714AN777 | GEMSTONE | 11 | 0.6 | 151 | 0.35 | 0.5 | 59 | 1.01 | 1.01 | 205.00 | 198.00 | 183.00 | true | true | |
| 714AN905 | NIGHTSHADE | 12 | -0.5 | 154 | 0.32 | 0.8 | 89 | 1.4 | 1.72 | 282.00 | 287.00 | 246.00 | true | true | |
| 714AN903 | NERO | 7 | 2.2 | 175 | 0.38 | 0.8 | 95 | 2.11 | 1.24 | 346.00 | 325.00 | 290.00 | true | true | |
| 714AN871 | MURPHY | 12 | 0.5 | 159 | 0.28 | 0.7 | 71 | 1.3 | .97 | 221.00 | 214.00 | 196.00 | true | true | |
| 714AN883 | MOWGLI | 8 | 1.7 | 159 | 0.31 | 0.8 | 72 | 1.54 | .67 | 231.00 | 211.00 | 215.00 | true | true | |
| 714AN886 | MOUNTAIN | 11 | 1.8 | 173 | 0.35 | 0.7 | 83 | 1.42 | 1.46 | 292.00 | 290.00 | 240.00 | true | true | |
| 714AN889 | MOON | 10 | 1.7 | 143 | 0.34 | 0.7 | 69 | 1.85 | .85 | 268.00 | 237.00 | 243.00 | true | true | |
| 714AN870 | MIRAGE | 12 | 0.6 | 177 | 0.31 | 1.3 | 92 | 1.57 | 1.15 | 247.00 | 280.00 | 238.00 | true | true | |
| 714AN853 | MERLIN | 8 | 2 | 171 | 0.32 | 0.6 | 97 | 1.77 | 1.6 | 336.00 | 325.00 | 271.00 | true | true | |
| 714AN885 | MEGA | 15 | -0.3 | 154 | 0.33 | 0.6 | 72 | 1.87 | 1.03 | 298.00 | 282.00 | 245.00 | true | ||
| 714AN866 | MARS | 6 | 2.5 | 148 | 0.31 | 0.7 | 90 | 1.53 | 1.75 | 315.00 | 312.00 | 276.00 | true | true | |
| 714AN841 | MARATHON | 7 | 1.1 | 162 | 0.41 | 1.1 | 104 | 1.21 | 1.36 | 293.00 | 314.00 | 278.00 | true | true | |
| 714AN840 | MANTRA | 14 | -0.5 | 152 | 0.38 | 1 | 104 | 1.26 | 1.47 | 311.00 | 324.00 | 285.00 | true | true | |
| 714AN855 | MAMBA | 10 | 0.6 | 151 | 0.37 | 0.9 | 81 | 1.35 | 1.34 | 271.00 | 281.00 | 246.00 | true | ||
| 714AN888 | MALLET | 11 | 0.5 | 161 | 0.37 | 0.5 | 83 | 1.56 | 1.37 | 326.00 | 313.00 | 267.00 | true | true | |
| 714AN868 | MALLARD | 5 | 2.1 | 166 | 0.34 | 0.9 | 89 | 1.45 | 1.58 | 295.00 | 305.00 | 261.00 | true | ||
| 714AN859 | MACINTOSH | 11 | 0.9 | 136 | 0.27 | 0.4 | 80 | 1.72 | 1.66 | 302.00 | 281.00 | 252.00 | true | true | |
| 714AN832 | LUBBOCK | 6 | 2.6 | 159 | 0.3 | 0.3 | 95 | 1.33 | 1.61 | 326.00 | 311.00 | 261.00 | true | true | |
| 714AN831 | LOCKWOOD | 13 | 0.2 | 142 | 0.3 | 0.5 | 81 | 1.59 | 1.37 | 307.00 | 292.00 | 254.00 | |||
| 714AN833 | LINCOLN | 13 | -0.1 | 173 | 0.4 | 1 | 116 | 1.26 | 1.41 | 317.00 | 333.00 | 289.00 | true | true | |
| 714AN829 | LEROY | 11 | 0.5 | 139 | 0.29 | 0.4 | 77 | 1.51 | 1.51 | 285.00 | 269.00 | 244.00 | true | true | |
| 714AN808 | LAUNCH | 10 | 1.3 | 158 | 0.31 | 1.4 | 91 | 1.46 | 1.4 | 240.00 | 284.00 | 247.00 | true | true | |
| 7AN818 | LANDFALL | 7 | 1.8 | 153 | 0.34 | 0.9 | 82 | 1.07 | 1.15 | 222.00 | 234.00 | 218.00 | true | true | |
| 714AN820 | LAMONT | 11 | 0.8 | 152 | 0.32 | 0.5 | 73 | 0.99 | 1.42 | 243.00 | 241.00 | 208.00 | |||
| 714AN807 | GENESIS | 13 | 0.6 | 170 | 0.28 | 1.2 | 87 | 1.68 | 1.35 | 256.00 | 280.00 | 242.00 | true | true | |
| 9AN801 | TIGERCAT | 14 | 0.1 | 143 | 0.32 | 1.1 | 62 | 1.33 | 1.12 | 198.00 | 209.00 | 203.00 | true | ||
| 714AN801 | TIGERCAT | 14 | 0.1 | 148 | 0.33 | 1.1 | 67 | 1.32 | 1.19 | 195.00 | 208.00 | 202.00 | true | true | |
| 9AN800 | SUMMATION | 7 | 1 | 143 | 0.26 | 0.2 | 80 | 0.83 | 1.44 | 227.00 | 218.00 | 203.00 | |||
| 714N800 | SUMMATION | 9 | 0.8 | 142 | 0.28 | 0.2 | 70 | 0.81 | 1.27 | 198.00 | 190.00 | 181.00 | true | ||
| 714AN800 | SUMMATION | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | true | true | |
| 714AN775 | SOLOMON | 12 | -0.3 | 132 | 0.3 | 0.3 | 55 | 1.47 | 1.5 | 253.00 | 235.00 | 214.00 | true | true | |
| 9AN799 | MICHIE | 15 | -1.1 | 144 | 0.29 | 0.4 | 48 | 1.06 | .96 | 193.00 | 184.00 | 163.00 | true | ||
| 714AN799 | MICHIE | 15 | -0.9 | 147 | 0.3 | 0.5 | 53 | 1.06 | 1.04 | 196.00 | 192.00 | 171.00 | true | true | |
| 714AN774 | BOSWELL | 8 | 0.3 | 141 | 0.33 | 0.3 | 69 | 1.2 | 1.25 | 248.00 | 231.00 | 220.00 | true | true | |
| 714AN848 | MIDTOWN | 11 | 0.4 | 151 | 0.32 | 0.9 | 76 | 1.6 | 1.65 | 272.00 | 277.00 | 241.00 | true | true | |
| 714AN826 | LEANDRO | 5 | 0.6 | 161 | 0.38 | 0.4 | 103 | 1.47 | 1.3 | 331.00 | 314.00 | 280.00 | |||
| 7AN825 | LAWSON | 9 | -0.3 | 165 | 0.38 | .0 | 95 | 1.56 | 1.12 | 338.00 | 306.00 | 269.00 | |||
| 7AN815 | RIDGELINE | 16 | -0.9 | 134 | 0.31 | 0.3 | 60 | 1.01 | .92 | 196.00 | 169.00 | 181.00 | |||
| 714AN734 | NICHOLS | 11 | 2.1 | 160 | 0.31 | 0.9 | 79 | 1.21 | 1.44 | 262.00 | 277.00 | 233.00 | |||
| 2AN803 | NEVADA | 5 | 2.9 | 157 | 0.34 | 0.5 | 70 | 1.7 | 1.15 | 284.00 | 266.00 | 236.00 | |||
| 714AN804 | TRUMAN | 9 | 2 | 150 | 0.35 | 0.8 | 76 | 1.42 | .82 | 234.00 | 207.00 | 232.00 | true | true | |
| 7AN526 | CHECK IT | 11 | -1 | 117 | 0.3 | 0.6 | 49 | 1.03 | .93 | 178.00 | 176.00 | 181.00 | true | true | |
| 2AN763 | DAYTON | 13 | 0.6 | 138 | 0.31 | 0.4 | 70 | 1.35 | 1.29 | 272.00 | 258.00 | 228.00 | |||
| 714AN663 | OUTPUT | 9 | 1.3 | 138 | 0.26 | 0.7 | 67 | 1.2 | .95 | 214.00 | 210.00 | 200.00 | true | true | |
| 714AN790 | HARRISON | 11 | 1.4 | 144 | 0.35 | 0.4 | 72 | 1.3 | .91 | 274.00 | 254.00 | 240.00 | true | true | |
| 7AN572 | FOR SURE | 7 | 1.5 | 135 | 0.31 | 1 | 63 | 1.21 | .99 | 189.00 | 199.00 | 203.00 | true | true | |
| 714AN711 | COLDWATER | 15 | -0.9 | 124 | 0.28 | .0 | 49 | 1.23 | 1.14 | 242.00 | 216.00 | 198.00 | true | true | |
| 2AN619 | CIMARRON | 11 | 1.1 | 149 | 0.27 | 1 | 82 | 1.36 | 1.2 | 234.00 | 253.00 | 226.00 | |||
| 2AN705 | BUCKLIN | 12 | 0.1 | 119 | 0.28 | 0.3 | 56 | 1.46 | .91 | 240.00 | 215.00 | 209.00 | true | true | true |
| 714AN705 | BUCKLIN | 11 | 0.1 | 119 | 0.27 | 0.3 | 52 | 1.47 | .89 | 231.00 | 205.00 | 201.00 | |||
| 2AN620 | APPROACH | 9 | 1.1 | 118 | 0.26 | 0.2 | 49 | 1.31 | 1.05 | 209.00 | 178.00 | 186.00 | |||
| 714AN620 | APPROACH | 8 | 1.2 | 121 | 0.26 | 0.2 | 49 | 1.29 | 1.02 | 198.00 | 172.00 | 181.00 | |||
| 7AN738 | RIVAL | 7 | 2.7 | 153 | 0.27 | 0.7 | 74 | 1.09 | 1.02 | 204.00 | 208.00 | 193.00 | true | true | |
| 714AN694 | TEDDY | 8 | 2.9 | 166 | 0.33 | 1.2 | 84 | 0.76 | 1.29 | 193.00 | 232.00 | 203.00 | true | ||
| 7AN627 | E W A TAKE AIM 9127 | 12 | 0.5 | 143 | 0.27 | 0.5 | 60 | 1.22 | .76 | 210.00 | 188.00 | 192.00 | true | true | |
| 714AN742 | MONROE | 12 | -0.6 | 139 | 0.31 | 0.3 | 62 | 0.8 | 1 | 189.00 | 180.00 | 168.00 | true | true | |
| 714AN626 | KING WILLIAM | 11 | 0.3 | 157 | 0.33 | 0.9 | 80 | 1.26 | .89 | 203.00 | 181.00 | 227.00 | true | true | |
| 7AN740 | JEFFERSON | 12 | -1.1 | 143 | 0.29 | 0.5 | 64 | 1.39 | 1.06 | 230.00 | 204.00 | 201.00 | true | true | |
| 714AN693 | JAMES | 16 | -2 | 125 | 0.27 | 0.5 | 67 | 1.23 | 1.12 | 234.00 | 227.00 | 210.00 | true | true | |
| 9AN628 | FULL CIRCLE | 11 | 1.8 | 125 | 0.28 | 0.5 | 52 | 1.37 | .66 | 205.00 | 174.00 | 194.00 | true | ||
| 714AN752 | ELEVATE | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | true | true | |
| 714AN907 | NUTCRACKER | 9 | 0.6 | 137 | 0.32 | 0.8 | 71 | 2.17 | .92 | 296.00 | 273.00 | 261.00 | true | true | |
| 714AN910 | NOBLE | 10 | 2.3 | 159 | 0.31 | 0.6 | 94 | 2.51 | 1.56 | 391.00 | 365.00 | 314.00 | true | true | |
| 2AN651 | RULER | 11 | 0.7 | 120 | 0.31 | 0.4 | 41 | 0.75 | .68 | 140.00 | 119.00 | 150.00 | |||
| 714AN651 | RULER | 10 | 1.2 | 125 | 0.32 | 0.4 | 47 | 0.81 | .74 | 157.00 | 138.00 | 162.00 | true | true | |
| 2AN650 | LOCOMOTION | 7 | 1.3 | 125 | 0.28 | 0.6 | 61 | 1.02 | .93 | 191.00 | 186.00 | 189.00 | true | true | true |
| 2AN588 | HIGH RANK | 2 | 1.6 | 146 | 0.33 | 0.4 | 53 | 0.83 | 1.04 | 169.00 | 160.00 | 168.00 | true | true | true |
| 714AN652 | FEATURE | 1 | 3.4 | 141 | 0.26 | 0.5 | 70 | 1.03 | 1.27 | 212.00 | 205.00 | 201.00 | |||
| 2AN613 | AMARILLO | 7 | 1.7 | 142 | 0.28 | 0.8 | 69 | 1.09 | .97 | 193.00 | 199.00 | 193.00 | true | true | true |
Red Angus
Simmental
SimAngus
| CODE | NAME | CE | BW | YW | ADG | CW | MARB | REA | TI | ProfitSOURCE | TD Beef | Power Genetics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7SM159 | THRIVE | 18.7 | -6.1 | 134.4 | 0.34 | 52.5 | 10 | 0.63 | 99.5 | true | true | |
| 714SM164 | NETTLE | 14.3 | -3.3 | 148.6 | 0.35 | 69.8 | 10 | 1.12 | 106.3 | true | true | |
| 714SM161 | METALLICA | 10 | 0.6 | 172.4 | 0.42 | 82.2 | 5 | 1.29 | 111.3 | true | true | |
| 7SM163 | MAYHEM | 12.7 | -0.4 | 184.2 | 0.43 | 84.2 | 2 | 1.18 | 122.1 | |||
| 714SM157 | MASTER | 14.7 | -1.3 | 153.7 | 0.37 | 66.1 | 5 | 1.13 | 107.5 | true | true | |
| 714SM155 | MAJOR | 17.5 | -2.3 | 142.1 | 0.35 | 59.4 | 3 | 1.1 | 106.3 | true | true | |
| 2SM110 | VIKING | 10.6 | 1.1 | 138.6 | 0.31 | 54.9 | 55 | 0.82 | 87.4 | true | true | true |
| 714SM111 | COMBAT | 8.3 | -0.1 | 132.1 | 0.34 | 48.5 | 30 | 0.66 | 86.2 | |||
| 714SM117 | WINCHESTER | 14 | 0.1 | 129.3 | 0.32 | 36.3 | 20 | -0.02 | 86 | |||
| 714SM120 | SPRINGFIELD | 11.6 | 1.7 | 129.7 | 0.27 | 27.6 | 50 | 0.62 | 86.2 | |||
| 714SM118 | COLT | 12.5 | -0.3 | 126.1 | 0.27 | 35.7 | 25 | 0.49 | 89.5 | |||
| 2SM114 | PREDICTABLE | 15.5 | -0.9 | 123.1 | 0.27 | 57.6 | 40 | 0.78 | 87.5 | true | true | true |
| 714SM114 | PREDICTABLE | 17.6 | -1.2 | 119 | 0.27 | 46.9 | 0.61 | 0.7 | 89 | true | true | |
| 7SM141 | ALPHA | 7.6 | 2.5 | 162.9 | 0.37 | 67.5 | 10 | 1.07 | 104.9 | true | true | |
| 2SM141 | ALPHA | 11.8 | 0.5 | 157.3 | 0.37 | 62.1 | 0.71 | 1.04 | 102.6 | true | true | true |
| 7SM84 | MADISON | 11.2 | -0.1 | 117 | 0.3 | 37.6 | 15 | 1.04 | 86.5 | true | true | |
| 714SM129 | WABASH | 7.7 | 1.4 | 154.6 | 0.36 | 56.7 | 3 | 0.98 | 106.2 | true | true | |
| 714SM143 | TALLGRASS | 15.5 | -2.9 | 135.7 | 0.32 | 52.2 | 2 | 1.02 | 108.3 | |||
| 714SM131 | RILEY | 7.8 | 0.7 | 138 | 0.31 | 51.6 | 10 | 1.26 | 97.9 | true | true | |
| 2SM144 | FLINTSTONE | 16.9 | -1.4 | 132.9 | 0.32 | 58.2 | 2 | 1.28 | 105.5 | true | true | true |
| 2SM130 | FLINT HILLS | 5.5 | 2.5 | 141.8 | 0.34 | 33.9 | 15 | 0.87 | 93.5 | true | true | true |
| 714SM132 | BLUEMONT | 4.4 | 2.6 | 164.5 | 0.37 | 74.6 | 3 | 1.01 | 107.8 | true | true |
Charolais
| CODE | NAME | CE | BWT_EPD | YWT_EPD | CW | REA | MARB | TSI | ProfitSOURCE | TD Beef | Power Genetics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7CH123 | EXPLOSION | 4322 | w | c | 2-12-2025 | 1371 | 39 | 135 | true | ||
| 2CH105 | SILVERSMITH | 903g | w | 1 | 2-3-2020 | 1215 | 3 | 118 | |||
| 9CH119 | MEDIATOR | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | true | ||
| 2CH104 | NEW MAN | 8213 | w | 1 | .0 | .0 | .0 | .0 | |||
| 7CH96 | AFFINITY | 16.9 | -5.8 | 108 | 14 | .43 | 0.32 | 251.74 | |||
| 9CH103 | LEAD TIME | 1l16 | l | 1 | 9-30-2019 | 1165 | 5 | 129 | true | ||
| 2CH103 | LEAD TIME | 11.1 | -4.5 | 103 | 24 | .65 | 0.31 | 271.11 | true | true | |
| 9CH112 | KIDRON | 9c722 | w | 2 | 9-5-2023 | 1124 | 7 | 117 | true | ||
| 9CH111 | KADE | 4.0e+42 | w | 1 | 9-5-2023 | 1324 | 5 | 82 | true | ||
| 9CH113 | CHANNEL | 19c722 | w | 2 | 9-5-2023 | 1135 | 7 | 83 | true | ||
| 9CH99 | FREE RIDE | 8317 | w | 4 | .0 | .0 | .0 | .0 | true | ||
| 7CH120 | SILVER BULLET | 13.8 | -2.7 | 149 | 50 | .91 | 0.49 | 324 | true | ||
| 7CH124 | BUCKSHOT | 416 | w | 1 | 1-28-2025 | .0 | .0 | .0 | true | ||
| 7CH106 | FOREMAN | f003 | w | hc | 11-11-2019 | 1023 | 5 | 104 | true | ||
| 9CH106 | FOREMAN | 17.2 | -3.5 | 120.5 | 22.4 | .72 | 0.306 | 272.53 | true | ||
| 9CH109 | FOREMAN | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | true |


