Angus
Beefmaster
Braford
Brahman
Brangus
Charolais
Chianina
Gelbvieh
Gyr
Hereford
Limousin
Maine-Anjou
Norwegian Red
Red Angus
Red Poll
Salers
Santa Gertrudis
Shorthorn
Simmental
Wagyu
Angus
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Beefmaster
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
Braford
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
7BO500 | TWENTY TWENTY | 2020 | 1985-03-30 |
CODE | NAME |
---|
Brahman
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Brangus
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Charolais
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Chianina
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
Gelbvieh
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
Gyr
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
7GY5 | CWS MR. 210 | 890499 | 2010-03-28 |
7GY3 | MR JDC PURE GIR | 823398 | 2002-02-28 |
7GY2 | R W NEW HOPE 891/4 | 725726 | 1994-04-29 |
7GY1 | R W NEW HOPE 799/2 | 693843 | 1992-06-01 |
Hereford
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Limousin
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Maine-Anjou
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
Norwegian Red
Red Angus
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Red Poll
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
8703 | PINPUR ESCALATOR | 93069 | 1969-04-04 |
CODE | NAME |
---|
Salers
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
7SA4 | MR SCF BLK LGHT B45 | P353072 | 1992-04-03 |
7SA2 | GGT POLLED TARGET | P133128 | 1985-03-02 |
7SA1 | KEYS TOTAL 415S | T115888 | 1984-03-17 |
Santa Gertrudis
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
9208 | EL CAPITAIN | 4093 | 1964-04-07 |
7SG09 | 1216 JESSE M. BAILEY | 705536-1 | 1980-01-22 |
Shorthorn
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
Simmental
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|
Wagyu
CODE | NAME | REGISTRATION # | DATE OF BIRTH |
---|
CODE | NAME |
---|