BCHF Results

Animal ID NAAB Code Registration Number BCHF_EPD_Rank BCHF_EPD_Result
7AN884 LA Mango M102B 7AN884 21060009 71.7 2.72
714AN838 Mack 714AN838 20977443 74.8 3.13
7AN875 SSI Marmot M035B 7AN875 20976416 95.8 8.06
7AN858 SSI Mercury M056B 7AN858 20976199 96.9 8.83
7AN858 Mercury 7AN858 20976199 96.8 8.77
7AN846 Oakdale Magnetic B1122 7AN846 20951331 84.8 4.78
7AN846 Magnetic 7AN846 20951331 84.9 4.8
7AN830 Oakdale McCoy 1076 7AN830 20950222 75.4 3.21
7AN847 Oakdale Murray 3401 7AN847 20936785 96.4 8.51
7AN856 SSI Miles M025B 7AN856 20931734 95 7.69
7AN843 Circle G Memphis M014B 7AN843 20931703 97.4 9.16
7AN861- Pursuit 7AN861 20909438 97.6 9.29
7AN836 Landline 7AN836 20866621 81.4 4.15
7AN833 Lincoln 7AN833 20842970 92.7 6.82
7AN828- Legion 7AN828 20796931 95.3 7.81
7AN832-Lubbock 7AN832 20796908 96.2 8.37
7AN831-Lockwood 7AN831 20764470 82.2 4.3
7AN850 New Heights 7AN850 20749570 65.7 1.99
7AN823 Lasso 7AN823 20743737 72.2 2.79
7AN816 Laredo 7AN816 20701697 80.4 3.98
7AN820 Lamont 7AN820 20701342 91.9 6.55
7AN818 Landfall 7AN818 20701332 65.4 1.95
7AN849 Transparency 7AN849 20699254 92.6 6.78
Connealy Designer 7AN806 20667703 97.9 7.67
7AN835 Capone 7AN835 20567999 93.4 7.09
Stellpflug Hoffman RiseAbove 7AN768 20516965 83.8 3.31
Deppe WW SFF Duracell 7AN772 20512137 89.4 4.43
Deep Creek Square Deal 7AN773 20509700 89 4.34
7AN793 Home Run 7AN793 20508438 99.2 11.46
Coleman Easy Decision 1539 7AN769 20503415 89.2 4.39
B&B Preeminent 7AN795 20500166 67.6 1.16
HPCA Truman 7AN804 20449427 76.8 2.24
Stucky Gemstone 7AN777 20447798 96.5 6.78
Connealy Restore 178C 7AN779 20383223 97.3 7.29
GAR Columbus N5451 7AN762 20375322 87.3 3.97
G A R Fireproof 7AN759 20370357 94.3 5.85
Riverbend Black Label J1810 7AN778 20342645 74.9 2
Yon Saluda 7AN757 20336998 92 5.08
G A R Arthur A781 7AN792 20301352 88.9 4.33
Duppong Demand 127 7AN754 20264601 94.7 5.98
G A R Grant 6971 7AN791 20255132 97.1 7.12
GAR Midwest 6921 7AN765 20255127 98 7.84
G A R Apex 7AN758 20255076 89.4 4.43
GAR Kismet 6261 7AN764 20255075 73.1 1.76
G A R Harrison 5931 7AN790 20255051 72.4 1.69
GAR Dayton 5521 7AN763 20255027 64.8 0.88
LA Prominence 7AN798 20235294 98.3 8.08
E W A Elevate 1166 7AN752 20225379 92.3 5.15
E W A Monroe 1163 7AN742 20225378 97.6 7.49
E W A Jackson 1111 7AN741 20225353 96.6 6.87
E W A Jefferson 1101 7AN740 20225348 90.6 4.69
Quaker Hill Boswell 1C36 7AN774 20208969 54.5 -0.1
44 Cameron 05048 7AN725 20152901 79.1 2.56
Connealy Craftsman 7AN743 20132505 81.2 2.89
E&B Rival 175 7AN738 20128929 59.4 0.36
Freys Home Town Believer 7AN703 20113887 87.3 3.96
Moke G Northbound 7AN718 20106934 97.9 7.67
TBA Brunswick 1425 7AN736 20102244 91 4.8
GAR Quantify R800 7AN712 20093322 80.5 2.78
Virginia Tech Statesman 7AN737 20085208 77.6 2.34
G A R Incentive 7AN689 20051660 97.7 7.56
KSU Nichols 1163 7AN734 20051109 94.9 6.04
Dalebanks Difference 0825 7AN701 20027031 84.9 3.5
SITZ Essential 731J 7AN760 20003666 92.8 5.32
44 Good News 1130 7AN723 19971596 85.9 3.69
44 Set Up 0554 7AN724 19968870 92.8 5.31
Schiefelbein North Star 6770 7AN669 19892632 99.8 11.17
E W A James 092 7AN693 19867595 81.8 2.98
E W A Teddy 0100 7AN694 19866674 86.7 3.85
E W A Adams 060 7AN692 19866660 97.5 7.42
E W A Network 025 7AN695 19866645 80.5 2.78
GAR Plains 7830 7AN710 19862967 75.6 2.09
GAR Ensign 7370 7AN709 19862935 99.2 9.21
G A R Hometown Hero 7AN700 19862896 90.4 4.66
GAR Meade 5360 7AN707 19862760 76.6 2.22
GAR Coldwater 5270 7AN711 19862752 96.4 6.72
S A V Grand Canyon 0969 7AN753 19860277 99.7 10.54
Connealy Patent 959A 7AN686 19847979 87.5 4
44 Colossal 0633 7AN653 19837654 86.6 3.83
RL Justice 7AN688 19836564 89.6 4.47
GAR Bucklin W0084 7AN705 19830422 92.8 5.31
Connealy Guard Rail 923E 7AN684 19829215 80 2.7
Yon County Road H1389 7AN697 19824135 80.9 2.83
44 Shadow 0312 7AN648 19759827 79.6 2.64
Yon Whitewater H32 7AN639 19746284 90.9 4.78
BR 100X 6083 7204 9358 7AN670 19737283 37.6 -1.58
Stucky Enterprise 7AN682 19721564 96.1 6.55
HF Safe & Sound 019 7AN683 19705988 84.7 3.47
44 Feature 184H 7AN652 19704507 85.7 3.65
44 Ruler 106H 7AN651 19704479 69.3 1.35
44 Locomotion 525 7AN650 19702412 84.7 3.46
HPCA Veracious 7AN642 19699322 77.3 2.3
44 Preference 0273 7AN649 19697043 78.4 2.45
V A R Power On 0072 7AN696 19668501 67 1.1
Deer Valley Yellowstone 0106 7AN699 19659010 71.5 1.58
E W A King William 9141 7AN626 19643646 99.7 10.56
E W A Take Aim 9127 7AN627 19643644 81.5 2.94
E W A Full Circle 9126 7AN628 19643643 95.3 6.21
G A R Boost 7AN631 19631867 56.4 0.07
G A R Friction W1369 7AN660 19631857 61.4 0.55
G A R Tuscon M9706 7AN655 19627336 80.5 2.77
G A R Output A91 7AN663 19627331 85.2 3.55
LLF County Line 902 7AN625 19600071 98.8 8.61
Baldridge Gibson G859 7AN735 19581696 64.6 0.85
Baldridge Movin On G780 7AN595 19573709 89.6 4.47
G A R Transcendent 7AN629 19570738 26.1 -2.63
G A R Sedona 8559 7AN656 19568922 85.3 3.57
G A R Headway 8069 7AN661 19568892 76.8 2.24
G A R Flagstaff 7329 7AN665 19568824 56.3 0.06
G A R Salina 5599 7AN667 19568673 75.3 2.05
G A R Topeka 5029 7AN659 19568623 81.9 2.99
PVF Marvel 9185 7AN618 19566408 96.3 6.69
GVC Top End 215F 7AN602 19566061 88.6 4.24
GVC Power Stroke 311F 7AN603 19566055 96.8 6.93
RR Endeavor 9005 7AN617 19551197 91.8 5
SAT Wolverine 916 7AN600 19544206 99.7 10.38
CB 973 Velocity 7AN616 19531695 68.1 1.22
Crawford Guarantee 9137 7AN623 19526770 87.7 4.05
44 Power Base 110G 7AN612 19516555 97.3 7.3
G A R Approach M9210 7AN620 19512394 64.1 0.8
Hoffman Stagecoach 1908 7AN607 19479475 94.4 5.87
Yon Top Cut G730 7AN604 19476453 92 5.08
Deer Valley Brigade 81247 14AN590 19469706 71.8 1.62
Deer Valley Optimum 9246 7AN644 19466633 89.6 4.48
Tehama Verified G166 7AN581 19449493 97.4 7.32
G A R Reinforce 7AN630 19448351 58.8 0.3
EZAR Step Up 9178 7AN691 19430597 88.1 4.15
Myers Silverado M106 7AN589 19418336 97.9 7.66
Bigk/WSC Iron Horse 025F 7AN698 19415015 82.8 3.15
G A R Farmhand W2858 7AN597 19408302 73.6 1.82
Wilks Regiment 9035 7AN594 19401188 92.9 5.36
Coleman Ovation 8633 7AN606 19400784 90.9 4.77
Dorado N Augustus E183 9AN578 19394364 10.9 -4.53
SC Abundance 42F 7AN591 19388669 79.7 2.67
44 Amarillo 9213 7AN613 19382955 87.6 4.03
44 Final Decision 9715 7AN610 19379914 33.9 -1.91
Quaker Hill T-Bone 8CA9 14AN570 19366400 95.4 6.22
44 Bull Session 9915 7AN611 19347774 55.1 -0.05
44 Headliner 9047 7AN635 19344851 67.4 1.14
G A R Tactic Z38 7AN598 19335077 76.8 2.24
Jindra Superior 14AN555 19316028 99.2 9.17
EWA Teamwork 821 7AN579 19306646 84.8 3.48
Prairiedge Steadfast 7AN645 19293489 45.9 -0.87
GAR First Light 5768S 7AN582 19281421 87.7 4.05
G A R Home Town 7AN580 19266718 89.1 4.37
G A R Cimarron 6858 7AN619 19266660 78.6 2.49
FAR Cowboy Logic 14AN553 19256275 99.1 8.98
GAR Advantage M8115 7AN573 19234965 86.1 3.72
44 High Rank 1869 7AN588 19220163 96.1 6.59
Woodhill Union 14AN574 19194925 83.9 3.32
Riverbend Good Book F255 7AN563 19178455 79.6 2.65
Quaker Hill Angus Young 7R93 7AN569 19173952 44.3 -1.01
Trowbridge Fred 807 14AN576 19166834 99.3 9.35
Quaker Hill Sir Loin 7BP25 7AN568 19166459 77.4 2.32
Quaker Hill 100 Proof 14AN539 19134340 30 -2.27
G A R Dual Threat 7AN624 19123898 97.1 7.13
GAR Highlight E178 7AN584 19122959 86.6 3.82
GAR Brushfire E58 7AN583 19122951 89.4 4.43
44 Prime Effect 7086 7AN556 19110182 1.7 -7.05
GAR For Sure P357 7AN572 19101101 88.1 4.14
44 Fortune 8029 14AN557 19065582 81.8 2.98
E W A West Point 7258 14AN548 19054061 65.9 0.99
EWA Stronghold 7263 7AN575 19054031 23.4 -2.91
Ferguson Trailblazer 239E 7AN523 18996007 96.5 6.76
Mogck Entice 7AN531 18952921 77.3 2.3
GAR Combustion 7AN542 18943322 82.7 3.13
A A R Russell 7098 14AN534 18917471 82.1 3.03
Woodhill Blueprint 7AN521 18876777 49.4 -0.55
Spring Cove Compound 12E 7AN525 18875915 81.4 2.91
Deer Valley Wall Street 14AN545 18827829 82.1 3.03
Deer Valley Growth Fund 7AN528 18827828 82.5 3.1
Baldridge Herdsman 14AN552 18812466 98.4 8.21
Baldridge Conductor E061 7AN519 18811638 16.8 -3.66
Baldridge Marksman D274 14AN520 18802519 89 4.34
44 Main Street 7049 7AN544 18770757 57.1 0.14
GAR Genuine 7AN482 18766553 9.2 -4.81
H P C A Check It 7AN526 18759682 54.2 -0.13
RES Dark Fire E612 7AN516 18746402 99.3 9.38
Deer Valley Balance 6169 14AN515 18693041 96.3 6.69
EWA Peyton 642 7AN510 18675107 85.5 3.6
Worthington All Profit 576 7AN476 18659447 99 8.81
GAR Phoenix 7AN483 18636106 92.9 5.36
Tehama Bonanza E410 7AN480 18624785 81.2 2.89
KF Kiowa 6151 7AN471 18594249 30.5 -2.22
SAV Supercharger 6813 7AN467 18579297 98.3 8.1
Hoover Know How 7AN550 18543644 92.9 5.36
Connealy Legendary 644L 7AN473 18534952 68.3 1.24
Connealy Conviction 6828 7AN475 18533918 81.3 2.9
Spring Grove Holmes 6126 14AN513 18529652 60.4 0.45
KCF Bennett Citation 7AN547 18476755 77.1 2.27
Hoover Top Notch P409 7AN465 18470330 76.3 2.19
Deer Valley Unique 5635 7AN464 18429666 71.4 1.57
KB-Full Measure C40 7AN479 18423726 98 7.85
TEX Playbook 5437 7AN463 18414912 65.9 0.99
GAR Proactive 7AN457 18333424 58.3 0.25
GAR Radiance 7AN456 18333350 77.5 2.33
Eathington Ice Cap 305C 7AN449 18263759 77.2 2.29
Baldridge Bronc 7AN443 18229425 81.8 2.98
SS Rocket C142 7AN453 18205024 74.9 2
Deer Valley Testament 5202 7AN461 18191627 99.2 9.12
Werner Flat Top 4136 7AN451 18094501 78.1 2.41
GAR Xceptional 7AN518 18082928 95.2 6.14
Barstow Bankroll B73 7AN432 18036327 78.1 2.41
D Capital Gains B487 7AN437 18021912 47.9 -0.69
Mill Brae Identified 4031 7AN433 17928462 75.8 2.12
Coleman Venture 403 7AN430 17915922 80.2 2.74
44 Bragging Rights 4372 7AN538 17894794 66.5 1.05
Hoover Counselor N29 7AN517 17879330 96.5 6.77
Deer Valley Old Hickory 7AN440 17873666 95 6.07
Vermilion Spur B024 7AN511 17841616 83.2 3.21
Quaker Hill Manning 4EX9 7AN427 17831034 85.7 3.65
SAC Conversation 7AN426 17808532 97.7 7.52
JVC Cavalry V3326 7AN477 17784803 71.4 1.57
GAR 100X 7AN423 17774305 74.9 2
VBR Chieftain 3W21 7AN410 17733575 90.2 4.61
Bruns Thunderbolt 963 7AN407 17680550 85.9 3.69
KSU Konza 3111 7AN408 17667190 22 -3.06
Welytok Charter 3B20 7AN406 17456955 42.7 -1.14
GAR Assurance 7AN393 17455028 56.5 0.08
KCF Bennett Expert Z138 7AN390 17417375 89.9 4.54
WAR Lucky 7 Y527 S009 ET 7AN382 17372589 89.5 4.46
DDB Innovator 2154 7AN377 17371863 63.7 0.76
HPCA Intensity 7AN383 17366506 84 3.34
GAR Early Bird 7AN397 17354178 69 1.31
GAR Momentum 7AN392 17354145 47.4 -0.72
SAT Revival 210 7AN386 17329930 96.9 7.01
GAR Sure Fire 7AN389 17328461 97.8 7.58
Mill Brae Endurance 2118 7AN380 17317984 46.5 -0.81
Connealy Courage 25L 7AN384 17302304 79.7 2.67
Connealy Union 215X 7AN385 17302232 77 2.26
S Chisum 255 7AN454 17298481 95.1 6.11
SS Niagara Z29 7AN388 17287387 91.6 4.97
JMB Traction 292 7AN394 17262374 68.7 1.28
KCF Bennett Fortress 7AN395 17259012 33.4 -1.96
Still In The Rough 201 7AN458 17246314 75 2.01
Deer Valley Convenience 7AN409 17096323 58.3 0.25
MCR Horizon 081 7AN363 17076135 14.1 -4.04
Connealy Comrade 1385 7AN368 17031465 69.5 1.37
SCC First-N-Goal GAF 114 7AN374 17030115 97.2 7.23
GDAR Heisman 1705 7AN367 16944751 49.2 -0.57
GAR Sunrise 7AN361 16933958 87.1 3.92
Boyd Signature 1014 7AN370 16916267 25.2 -2.73
Connealy Uptown 098E 7AN369 16896296 94.9 6.06
Connealy Confidence 0100 7AN350 16761479 7.5 -5.15
SAV Beacon 0008 7AN345 16687591 99.9 14.52
BC Classic 385-7 7AN332 15748956 66.9 1.09

Charolais

Animal ID NAAB Code Registration Number BCHF_EPD_Rank BCHF_EPD_Result
7CH117- Vision 7CH117 EM946636 37.6 -0.88
Animal ID Extracted ID Registration Number MBV_BCHFV3 MBV_BCHFV3_RANK
All American 7GV10 1537675 0.091 4

Limousin

Animal ID NAAB Code Registration Number BCHF_EPD_Rank BCHF_EPD_Result
Wulfs Davy Crocket 495LD 7LM18 LFM2098277 99.1 8.87
Wulfs Farmer Joe 6042F 7LM19 LFM2141525 90.4 4.67
Wulfs Filmer 6317F 7LM20 LFM2141672 87.3 3.95
Wulfs Hogan 7210H 7LM21 LFM2275676 93.6 5.58
Wulfs High Court 7LM22 LFM2277644 77.8 2.38
Wulfs Accel T303A 7LM14 NPM2039370 66.4 1.04
Wulfs Africa 1086A 7LM15 NXM2028134 62.8 0.68
Wulfs Fidelo 6187F 14LM4514 NXM2141657 95.3 6.19
Wulfs Hobblebush 7LM23 NXM2276832 91.5 4.92

Hereford

Animal ID NAAB Code Registration Number BCHF_EPD_Rank BCHF_EPD_Result
TH Adventure 143K 7HP131 44334194 2.4 -6.68
NJW 119E 87G Endorsement 216J 7HP130 44272851 24.7 -2.78
TH 523F 738C Sleep On 163H 7HP126 44140749 6.8 -5.3
GG AA Certified 017H 7HP127 44135081 30.4 -2.23
CMF 1720 Gold Rush 569G ET 7HP125 44108010 1.0 -7.61
RV Valor 9444G ET 7HP133 44076080 26.1 -2.63
RST 5051 Small Town Kid 9023 7HP132 44039432 16.8 -3.67
Boyd Power Surge 9024 7HP124 44004782 3.6 -6.2
HUTH Head Start F045 14HP1045 43940512 9.2 -4.81
HUTH Velocity F023 7HP121 43940428 11.7 -4.4
NJW 160B 028X Historic 81E ET 7HP122 43829334 24.7 -2.78
SHF Eclipse Z115 E165 14HP1044 43793579 24.3 -2.81
SHF Everstone Z311 E156 7HP119 43793570 58.1 0.23
BEHM 100W Cuda 504C 7HP120 43636764 17.0 -3.64
TH 409A 475Z Due North 361C ET 7HP115 43596963 3.0 -6.39

Red Angus

Animal ID NAAB Code Registration Number BCHF_EPD_Rank BCHF_EPD_Result
STRA Sargent 2019 7AR103 4657003 77.0 2.26
Bieber Checkmate K126 7AR107 4620529 64.4 0.83
Bieber Jumpstart J137 7AR100 4463653 12.0 -4.36
Brown JRAR End Zone H6629 7AR98 4232984 78.5 2.48
Schuler Rise-N-Shine 9986 7AR95 4166714 56.4 0.07
HXC Dawson 7003E 14AR2092 3816299 68.2 1.23
Schuler Supremacy 7177E 14AR2093 3778501 65.7 0.97
KCC Excellence 139-774 7AR85 3774413 76.4 2.2
Bieber CL Stockmarket E119 7AR86 3751659 95.5 6.27
Brown Perseverance D347 7AR83 3593074 74.7 1.98
9 Mile Franchise 6305 7AR87 3555188 96.0 6.53
Feddes Liberty D210 7AR79 3539663 82.2 3.04
LSF MEW X-Porter 6695D 7AR81 3539014 75.6 2.09
GMRA Tesla 6214 7AR78 3538390 18.7 -3.43
Brown CCFP Efficient C5454 7AR77 3497039 74.7 1.97
5L Blazin Steel 6120-81C 7AR88 3493671 88.9 4.31
LSF RHO Night Focus 76B 14AR2091 1725295 82.8 3.15
5L TopGun 560-65B 14AR2094 1701524 60.3 0.44

Simmental

Animal ID NAAB Code Registration Number BCHF_EPD_Rank BCHF_EPD_Result
LRS Dutton 611K 7SM140 4278695 90 6.42
W/C Tnt 405j 7SM79 2516390 77 2.25
W/C Rifleman 516d 7SM68 2357240 85.5 4.13
W/C Bankroll 7SM53 2045501 68.6 -0.41
Hara’s Missle 7SM105 3259403 62.1 -1.4
Mr HOC Broker 7SM50 2020730 96 7.95
MR HOC Broker 7SM50 2020730 96 7.93
W/C Lock Down 206Z 7SM106 3339684 60.5 -1.57
W/C Lock Down 206Z 7SM106 3339684 60.4 -1.58
W/C Relentless 32C 7SM113 3507732 78.2 2.43
Hook’s Beacon 56B 7SM122 3653527 92.1 6.68
Mr HOC Broker 7SM50 2020730 96.2 7.92
W/C Bankroll 7SM53 2045501 68.7 -0.38
Hook’s Beacon 56B 7SM122 3653527 92.3 6.64
W/C Relentless 32C 7SM113 3507732 78.4 2.41
Hara’s Missle 7SM105 3259403 62.2 -1.36
W/C Fort Knox 609F 7SM115 3648921 74.4 1.82
W/C Fort Knox 609F 7SM115 3648921 74.3 1.81
TL Bottomline 7SM58 2145616 60 -1.63
TL Bottomline 7SM58 2145616 59.9 -1.65
MR NLC Upgrade U8676 7SM47 2004969 80.7 2.79
W/C Executive Order 8543B 7SM120 3635515 82.2 3.07
W/C Executive Order 8543B 7SM120 3635515 82.1 3.05
W/C HOC HCC W/C Relentless 32C 7SM113 3507732 78.5 2.38
W/C HOC HCC W/C Relentless 32C 7SM113 3507732 78.5 2.37
W/C Bankroll 7SM53 2045501 69.1 -0.33
W/C HOC HCC W/C Bankroll 700H 7SM53 2045501 69 -0.37
W/C HOC HCC W/C Bankroll 700H 7SM53 2045501 69.1 -0.35
MR NLC Upgrade U8676 7SM47 2004969 80.9 2.76
CLRS Gucci 109G 7SM116 3597643 92.4 6.61
CLRS Gucci 109G 7SM116 3597643 92.4 6.59
W/C Fort Knox 609F 7SM115 3648921 74.7 1.78
W/C Fort Knox 609F 7SM115 3648921 74.6 1.77
W/C Executive Order 8543B 7SM120 3635515 82.5 3.03
W/C Executive Order 8543B 7SM120 3635515 82.6 3
OCSR Big V 7SM82 2633411 88.2 5.13
OCSR Big V 7SM82 2633411 88.2 5.11
MR NLC Upgrade U8676 7SM47 2004969 81.1 2.73
W/C HOC HCC W/C Relentless 32C 7SM113 3507732 78.7 2.32
W/C HOC HCC W/C Relentless 32C 7SM113 3507732 78.7 2.3
Stevenson Turning Point 7SM127 3784611 78.2 2.24
Stevenson Turning Point 7SM127 3784611 78.1 2.22
W/C Executive Order 8543B 7SM120 3635515 82.9 2.95
W/C Executive Order 8543B 7SM120 3635515 82.8 2.93
W/C HOC HCC W/C Bankroll 700H 7SM53 2045501 69.4 -0.25

Wagyu

Animal ID NAAB Code Registration Number BCHF_EPD_Rank BCHF_EPD_Result
OCD TBRFM100 Humper 9734K ET 7KB27 FB93255 24.9 -2.75
OCD Macho Mouse 404H ET 7KB4 FB51442 33.8 -1.92
OCD Haru 44418E ET 14KB3 FB28774 1.3 -7.41
OCD Yojimbo Emori 41713(ET) 7KB2 FB27657 8.4 -4.98
OCD 30T Seiji 38668 (ET) 7KB1 FB25266 31.0 -2.18