TH 409A 475Z DUE NORTH 361C ET
Click here to contact a local Select Sires sale representative for availability.
Registration:
Pedigree
TH 223 71l Victor 755TTH 89T 755T Stockman 475Z
TH 16G 20N Gemini 89T
TH 71U 719T MR Hereford 11X
TH 49U 11X Duchess 409A
TH 23S 103R Duchess 49U
Birth Weight (BW): 86
Birth Weight Ratio: ET
Weaning Weight (WW): 837
Weaning Weight Ratio: ET
Yearling Weight (YW): 1294
Yearling Weight Ratio: ET
Yearling Scrotal (SC): 40 cm
Birth Weight Ratio: ET
Weaning Weight (WW): 837
Weaning Weight Ratio: ET
Yearling Weight (YW): 1294
Yearling Weight Ratio: ET
Yearling Scrotal (SC): 40 cm
Hereford Sire Summary as of 10/10/2025
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | MG | MCE | MCW | UDDR | TEAT | CW | Fat | REA | Marb | BMI | BII | CHB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 2.2 | 2.7 | 62 | 97 | 0.3 | 0.2 | 13.5 | 15 | 46 | 0.2 | 139 | 1.4 | 1.5 | 77 | 0.034 | 0.59 | -0.26 | 301 | 353 | 87 |
Acc | 0.48 | 0.88 | 0.81 | 0.8 | 0.21 | 0.73 | 0.46 | 0.68 | 0.51 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.48 | 0.57 | 0.47 | 0.45 | 88 | 82 | 24 | |
% Rank | 62 | 51 | 27 | 34 | 56 | 98 | 85 | 95 | 87 | 67 | 100 | 9 | 4 | 36 | 62 | 28 | 100 | 88 | 91 | 95 |
Click here to contact a local Select Sires sale representative for availability.