SS Angus
AG Angus
SS Red Angus
AG Red Angus
SS Simmental
AG Simmental
SimAngus
Shorthorn
Charolais
SS Hereford
AG Hereford
SS Brahman
AG Brahman
Brangus
Limousin
AG Limousin
LimFlex
Wagyu
SS Angus
CODE |
NAME |
CED |
BW |
WW |
YW |
RADG |
DMI |
YH |
SC |
DOC |
CLAW |
ANGLE |
HS |
PAP |
HP |
CEM |
FL |
UDDR |
TEAT |
MILK |
MW |
MH |
$EN |
CW |
MARB |
RE |
FAT |
$AXH |
$AXJ |
$M |
$W |
$F |
$G |
$B |
$C |
7AN604 | TOP CUT | 10 | 1 | 79 | 128 | 0.21 | 1.66 | 0.1 | 1.65 | 28 | 0.34 | 0.44 | 0.05 | 5.16 | 17.9 | 13 | 0.96 | 0.63 | 0.77 | 20 | 49 | 0.2 | -6 | 43 | 1.64 | .9 | -.091 | 220.00 | 185.00 | 110.00 | 89.00 | 65.00 | 112.00 | 178.00 | 341.00 |
7AN757 | SALUDA | 11 | .0 | 76 | 130 | 0.27 | 1.18 | 0.2 | 1.73 | 13 | 0.38 | 0.33 | -0.08 | -0.87 | 12.7 | 13 | 1.08 | 0.65 | 0.72 | 26 | 80 | 0.4 | -25 | 71 | 1.15 | .89 | .009 | 231.00 | 208.00 | 81.00 | 77.00 | 121.00 | 81.00 | 202.00 | 343.00 |
7AN797 | DISCIPLINE | 19 | -2.6 | 82 | 149 | 0.28 | 2.25 | 0.6 | 0.82 | 29 | 0.39 | 0.39 | 0.2 | 1 | 16.7 | 13 | 1.17 | 0.54 | 0.71 | 36 | 74 | 0.4 | -28 | 79 | 0.96 | 1.15 | .028 | 215.00 | 218.00 | 112.00 | 98.00 | 124.00 | 73.00 | 197.00 | 368.00 |
7AN697 | COUNTY ROAD | 13 | -1.2 | 79 | 135 | 0.23 | 1.74 | 0.5 | 1.16 | 28 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | -0.53 | 12.6 | 15 | 1.07 | 0.19 | 0.3 | 38 | 18 | 0.1 | 0.00 | 68 | 0.79 | .7 | .071 | 168.00 | 154.00 | 109.00 | 103.00 | 114.00 | 56.00 | 170.00 | 329.00 |
7AN521 | BLUEPRINT | 8 | 0.9 | 69 | 126 | 0.31 | 1.01 | -0.1 | 0.46 | 20 | 0.48 | 0.49 | 0.84 | 2.34 | 11.4 | 2 | 0.96 | 0.57 | 0.63 | 32 | 61 | 0.1 | -19 | 53 | 0.68 | .84 | .032 | 180.00 | 160.00 | 60.00 | 84.00 | 109.00 | 55.00 | 165.00 | 274.00 |
7AN594 | REGIMENT | 9 | 0.2 | 93 | 173 | 0.36 | 2.08 | 0.8 | 1.39 | 13 | 0.64 | 0.55 | 0.54 | 1.8 | 9.9 | 4 | 1.02 | 0.38 | 0.36 | 33 | 126 | 1 | -53 | 81 | 0.77 | 1.07 | -.008 | 194.00 | 196.00 | 33.00 | 104.00 | 129.00 | 66.00 | 195.00 | 286.00 |
7AN451 | FLAT TOP | 16 | -1.8 | 55 | 111 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.42 | 14 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | 0.4 | 7.7 | 11 | 1.01 | 0.68 | 0.85 | 34 | 35 | 0.2 | -7 | 35 | 0.71 | .62 | .0 | 118.00 | 82.00 | 59.00 | 71.00 | 87.00 | 56.00 | 144.00 | 246.00 |
7AN737 | STATESMAN | 5 | 1.4 | 84 | 159 | 0.34 | 2.07 | 0.8 | 0.74 | 7 | 0.57 | 0.48 | 0.45 | -1.22 | 15.8 | 15 | 1.01 | 0.52 | 0.74 | 23 | 98 | 1 | -32 | 74 | 1.34 | .65 | .105 | 204.00 | 194.00 | 66.00 | 72.00 | 128.00 | 80.00 | 208.00 | 336.00 |
7AN511 | SPUR | 10 | 0.8 | 76 | 128 | 0.27 | 0.91 | 0.6 | 1.16 | 21 | 0.58 | 0.49 | 0.77 | 2.53 | 11.3 | 15 | 1.1 | 0.35 | 0.52 | 35 | 66 | 0.3 | -23 | 54 | 1.01 | .25 | .013 | 2.00 | 31.00 | 74.00 | 87.00 | 108.00 | 66.00 | 174.00 | 300.00 |
7AN696 | POWER ON | 3 | 1.4 | 76 | 130 | 0.28 | 1.28 | 0.1 | 0.8 | 17 | 0.44 | 0.47 | 0.73 | 2.47 | 11.9 | 12 | 1 | 0.52 | 0.47 | 20 | 87 | 0.2 | -25 | 45 | 1.06 | .59 | .009 | 114.00 | 62.00 | 57.00 | 67.00 | 86.00 | 73.00 | 159.00 | 263.00 |
14AN422 | DISCOVERY | 3 | 1.7 | 70 | 136 | 0.3 | 1.76 | 0.7 | 1.73 | 14 | 0.59 | 0.46 | 0.41 | 5.97 | 10.8 | 11 | 0.93 | 0.4 | 0.35 | 24 | 84 | 0.6 | -26 | 53 | 1.24 | .55 | -.012 | 111.00 | 80.00 | 38.00 | 69.00 | 93.00 | 82.00 | 176.00 | 266.00 |
7AN463 | PLAYBOOK | 11 | .0 | 61 | 104 | 0.22 | 0.81 | .0 | 1.01 | 26 | 0.5 | 0.42 | 0.88 | -0.22 | 13.2 | 17 | 1.03 | 0.47 | 0.53 | 35 | .0 | -0.2 | 11.00 | 32 | 0.59 | .37 | .04 | 100.00 | 60.00 | 105.00 | 95.00 | 73.00 | 44.00 | 118.00 | 258.00 |
7AN581 | VERIFIED | 6 | 1.7 | 87 | 146 | 0.25 | 1.9 | 0.7 | 0.67 | 15 | 0.64 | 0.47 | -0.01 | -0.27 | 14 | 12 | 1.1 | 0.49 | 0.65 | 27 | 75 | 0.4 | -23 | 85 | 0.51 | 1 | .067 | 173.00 | 187.00 | 84.00 | 91.00 | 139.00 | 46.00 | 186.00 | 325.00 |
14AN502 | TAHOE | 9 | 0.3 | 79 | 134 | 0.27 | 1.17 | 0.2 | 1.2 | 23 | 0.52 | 0.48 | -0.03 | 1.63 | 13.1 | 7 | 0.95 | 0.51 | 0.66 | 25 | 62 | .0 | -15 | 53 | 0.87 | .7 | .022 | 172.00 | 149.00 | 76.00 | 96.00 | 92.00 | 64.00 | 156.00 | 278.00 |
7AN480 | BONANZA | 5 | 1.9 | 72 | 121 | 0.26 | 0.78 | .0 | 0.04 | 11 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 9.8 | 8 | 1 | 0.53 | 0.57 | 27 | 81 | .0 | -26 | 61 | 0.66 | .86 | -.013 | 170.00 | 136.00 | 50.00 | 75.00 | 110.00 | 58.00 | 169.00 | 269.00 |
7AN736 | BRUNSWICK | 8 | 0.8 | 82 | 134 | 0.23 | 1.48 | 0.2 | 1.54 | 33 | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 3.67 | 6.8 | 13 | 1.06 | 0.45 | 0.55 | 20 | 65 | 0.2 | -14 | 52 | 1.06 | .68 | -.008 | 175.00 | 143.00 | 77.00 | 80.00 | 83.00 | 75.00 | 159.00 | 283.00 |
7AN768 | RISEABOVE | 6 | 1.6 | 95 | 148 | 0.24 | 1.34 | 0.4 | 1 | 21 | 0.47 | 0.33 | 0.17 | 2.7 | 15.1 | 6 | 1.08 | 0.44 | 0.48 | 23 | 56 | 0.1 | -11 | 76 | 0.53 | .83 | -.006 | 162.00 | 141.00 | 111.00 | 100.00 | 114.00 | 51.00 | 165.00 | 325.00 |
7AN453 | ROCKET | 16 | -3.5 | 48 | 97 | 0.25 | 0.75 | -0.2 | 0.09 | 28 | 0.53 | 0.61 | 0.5 | -0.74 | 10.1 | 9 | 1.05 | 0.66 | 0.71 | 31 | 25 | -0.2 | 0.00 | 29 | 1.1 | .6 | .004 | 163.00 | 120.00 | 66.00 | 61.00 | 75.00 | 75.00 | 151.00 | 262.00 |
7AN388 | NIAGARA | 4 | 0.9 | 70 | 138 | 0.3 | 2.05 | 0.5 | 0.59 | 20 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 1.03 | 10.6 | 8 | 0.97 | 0.4 | 0.71 | 28 | 82 | 0.3 | -27 | 74 | 0.91 | 1.05 | .031 | 180.00 | 165.00 | 53.00 | 76.00 | 122.00 | 69.00 | 192.00 | 302.00 |
14AN513 | HOLMES | 9 | 1.2 | 55 | 99 | 0.26 | 0.58 | .0 | 0.55 | 10 | 0.37 | 0.51 | 0.39 | 1.5 | 8.8 | 9 | 1 | 0.17 | 0.22 | 38 | 20 | -0.2 | -1 | 35 | 0.24 | 1.28 | -.037 | 121.00 | 110.00 | 59.00 | 69.00 | 83.00 | 44.00 | 128.00 | 225.00 |
7AN525 | COMPOUND | 20 | -2.7 | 59 | 109 | 0.31 | 0.33 | 0.2 | 0.59 | 20 | 0.6 | 0.55 | 0.75 | 0.4 | 14.4 | 12 | 1.07 | 0.41 | 0.36 | 26 | 61 | 0.2 | -15 | 35 | 0.93 | .5 | .036 | 161.00 | 127.00 | 61.00 | 60.00 | 86.00 | 63.00 | 150.00 | 256.00 |
7AN760 | ESSENTIAL | 14 | -2.9 | 71 | 133 | 0.3 | 1.56 | 0.5 | 1.27 | 22 | 0.59 | 0.65 | 0.33 | -2.82 | 13.4 | 12 | 1.03 | 0.76 | 0.83 | 21 | 75 | 0.4 | -20 | 58 | 1.12 | .24 | .071 | 82.00 | 58.00 | 65.00 | 66.00 | 110.00 | 67.00 | 177.00 | 295.00 |
14AN431 | ELEVATION | 8 | 1.6 | 67 | 131 | 0.3 | 1.58 | 0.4 | 2.25 | 26 | 0.53 | 0.34 | 0.49 | -0.87 | 8.5 | 4 | 0.93 | 0.5 | 0.44 | 23 | 58 | 0.5 | -12 | 50 | 0.44 | .62 | -.005 | 73.00 | 46.00 | 54.00 | 57.00 | 100.00 | 44.00 | 144.00 | 241.00 |
7AN851 | CONTRACTOR | 10 | -1.2 | 78 | 141 | 0.27 | 2.02 | 0.9 | 1.47 | 29 | 0.41 | 0.44 | 0.31 | -3.39 | 17.1 | 14 | 1.06 | 0.55 | 0.36 | 22 | 102 | 0.8 | -34 | 72 | 0.5 | .7 | .03 | 98.00 | 95.00 | 80.00 | 72.00 | 116.00 | 45.00 | 162.00 | 290.00 |
7AN669 | NORTH STAR | 12 | -0.4 | 82 | 142 | 0.28 | 1.89 | 0.3 | 0.92 | 28 | 0.37 | 0.25 | 0.7 | 3.75 | 10.4 | 14 | 1.01 | 0.67 | 0.69 | 17 | 63 | 0.3 | -11 | 48 | 0.5 | .7 | .024 | 121.00 | 108.00 | 92.00 | 77.00 | 76.00 | 45.00 | 122.00 | 250.00 |
7AN600 | WOLVERINE | 13 | -1.7 | 68 | 107 | 0.17 | 1.1 | -0.1 | -0.27 | 9 | 0.36 | 0.34 | 0.49 | 0.28 | 11.9 | 5 | 1.1 | 0.64 | 0.71 | 23 | 10 | -0.4 | 12.00 | 30 | 0.47 | .86 | .024 | 113.00 | 99.00 | 104.00 | 78.00 | 61.00 | 46.00 | 108.00 | 244.00 |
7AN426 | CONVERSATION | .0 | 1.7 | 40 | 76 | 0.2 | 0.52 | -0.3 | 1.42 | 8 | 0.51 | 0.53 | 0.7 | 1.19 | 12 | 3 | 0.94 | 0.46 | 0.48 | 27 | -7 | -0.7 | 16.00 | 21 | 0.56 | 1.11 | .035 | 102.00 | 79.00 | 54.00 | 46.00 | 74.00 | 53.00 | 127.00 | 219.00 |
7AN466 | RAINFALL | 7 | 0.5 | 57 | 109 | 0.29 | 0.64 | -0.4 | 0.85 | 14 | 0.35 | 0.4 | 0.24 | 0.83 | 10.5 | 10 | 0.99 | 0.43 | 0.59 | 25 | 39 | -0.5 | -4 | 30 | 0.77 | .67 | .005 | 138.00 | 88.00 | 67.00 | 64.00 | 80.00 | 60.00 | 140.00 | 249.00 |
9AN601 | GRAZE MAXX | 4 | 4.3 | 80 | 142 | 0.25 | 2.08 | 0.4 | 1.33 | 8 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 2.43 | 14.4 | 9 | 0.95 | 0.68 | 0.83 | 23 | 96 | 0.3 | -31 | 61 | 0.63 | .58 | .073 | 129.00 | 112.00 | 63.00 | 63.00 | 103.00 | 47.00 | 150.00 | 258.00 |
7AN753 | GRAND CANYON | 10 | 0.5 | 57 | 102 | 0.22 | 0.88 | .0 | 1.08 | 19 | 0.29 | 0.47 | 0.42 | -0.67 | 8.4 | 9 | 0.88 | 0.43 | 0.67 | 30 | 37 | -0.3 | -5 | 36 | 0.71 | .18 | .094 | 54.00 | 3.00 | 58.00 | 61.00 | 78.00 | 44.00 | 123.00 | 218.00 |
7AN617 | ENDEAVOR | 18 | -3 | 78 | 143 | 0.27 | 2.02 | 0.3 | 1.42 | 16 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 2.36 | 10.1 | 13 | 1.09 | 0.72 | 0.83 | 26 | 84 | 0.5 | -27 | 65 | 0.79 | .39 | .082 | 126.00 | 88.00 | 68.00 | 80.00 | 113.00 | 51.00 | 165.00 | 282.00 |
7AN688 | JUSTICE | 11 | -1.9 | 64 | 123 | 0.29 | 1.44 | .0 | 1.65 | 29 | 0.32 | 0.4 | 0.51 | 2.76 | 12.3 | 10 | 0.98 | 0.33 | 0.51 | 32 | 46 | -0.2 | -11 | 51 | 0.82 | .55 | .087 | 141.00 | 97.00 | 81.00 | 72.00 | 96.00 | 54.00 | 151.00 | 277.00 |
7AN563 | GOOD BOOK | 17 | -2.5 | 57 | 95 | 0.25 | 0.07 | -0.3 | -0.42 | 27 | 0.55 | 0.43 | 0.71 | 2.7 | 13.7 | 17 | 1.03 | 0.48 | 0.49 | 25 | 13 | -0.6 | 10.00 | 33 | 0.55 | .4 | .041 | 91.00 | 35.00 | 94.00 | 66.00 | 84.00 | 43.00 | 127.00 | 259.00 |
7AN778 | BLACK LABEL | 14 | 0.1 | 78 | 140 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.59 | -0.14 | 12.3 | 11 | 1.01 | 0.4 | 0.31 | 26 | 93 | 0.8 | -32 | 78 | 1.13 | 1.05 | .007 | 234.00 | 226.00 | 58.00 | 77.00 | 127.00 | 82.00 | 209.00 | 329.00 |
7AN516 | DARK FIRE | 6 | 2.5 | 62 | 111 | 0.29 | 0.44 | 0.4 | 1.18 | 20 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.89 | 11.8 | 10 | 1.13 | 0.54 | 0.57 | 27 | 25 | 0.3 | 2.00 | 41 | 0.94 | .45 | .015 | 122.00 | 80.00 | 93.00 | 69.00 | 94.00 | 64.00 | 158.00 | 298.00 |
9AN801 | TIGERCAT | 13 | 0.1 | 78 | 147 | 0.31 | 1.85 | 1.1 | 0.82 | 28 | 0.41 | 0.39 | 0.1 | 1.72 | 11 | 11 | 1.18 | 0.77 | 0.66 | 34 | 91 | 1 | -35 | 67 | 1.33 | 1.15 | -.004 | 196.00 | 209.00 | 84.00 | 85.00 | 109.00 | 94.00 | 203.00 | 347.00 |
9AN800 | SUMMATION | 8 | 0.8 | 80 | 141 | 0.26 | 1.66 | 0.2 | 1.07 | 12 | 0.49 | 0.44 | 0.25 | 0.34 | 11.2 | 10 | 1.09 | 0.54 | 0.49 | 37 | 53 | -0.1 | -18 | 71 | 0.82 | 1.3 | .053 | 203.00 | 193.00 | 84.00 | 98.00 | 117.00 | 66.00 | 183.00 | 321.00 |
9AN799 | MICHIE | 15 | -0.8 | 82 | 146 | 0.29 | 1.85 | 0.5 | 1.16 | 24 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 4.73 | 17.9 | 17 | 1.1 | 0.61 | 0.75 | 26 | 104 | 0.7 | -37 | 54 | 1.05 | 1.02 | -.065 | 194.00 | 189.00 | 96.00 | 83.00 | 87.00 | 83.00 | 170.00 | 316.00 |
7AN427 | MANNING | 5 | 3.1 | 76 | 127 | 0.25 | 1.08 | 0.5 | 0.11 | 27 | 0.46 | 0.44 | 0.88 | 1.83 | 7.4 | 10 | 0.98 | 0.22 | 0.32 | 23 | 52 | 0.3 | -9 | 66 | 0.93 | .67 | .027 | 140.00 | 104.00 | 65.00 | 78.00 | 117.00 | 66.00 | 184.00 | 304.00 |
9AN569 | ANGUS YOUNG | 13 | -0.4 | 70 | 127 | 0.26 | 1.39 | 0.4 | 1.06 | 17 | 0.69 | 0.49 | 0.32 | 2.11 | 8.5 | 9 | 1.15 | 0.43 | 0.5 | 26 | 82 | 0.6 | -26 | 36 | 0.85 | .63 | .056 | 128.00 | 104.00 | 48.00 | 69.00 | 74.00 | 59.00 | 134.00 | 222.00 |
7AN618 | MARVEL | 2 | 2.8 | 65 | 115 | 0.28 | 0.58 | 0.4 | -0.11 | .0 | 0.57 | 0.51 | 1.28 | -0.88 | 8.1 | -3 | 0.98 | 0.81 | 0.57 | 21 | 92 | 0.6 | -28 | 50 | 0.67 | 1.07 | -.039 | 149.00 | 120.00 | 14.00 | 47.00 | 111.00 | 63.00 | 174.00 | 240.00 |
7AN835 | CAPONE | 15 | -0.2 | 57 | 104 | 0.24 | 0.94 | 0.5 | 1.64 | 17 | 0.44 | 0.54 | 1.44 | 0.77 | 12.1 | 11 | 1.04 | 0.76 | 0.45 | 27 | 65 | 0.4 | -18 | 39 | 0.7 | .96 | -.053 | 121.00 | 95.00 | 57.00 | 55.00 | 83.00 | 64.00 | 147.00 | 248.00 |
7AN861 | PURSUIT | 11 | 0.5 | 93 | 159 | 0.29 | 1.88 | 0.7 | 1.67 | 19 | 0.26 | 0.42 | 0.12 | 0.97 | 16 | 10 | 1.19 | 0.63 | 0.82 | 34 | 72 | 0.7 | -26 | 73 | 0.88 | .81 | .036 | 181.00 | 182.00 | 122.00 | 108.00 | 108.00 | 64.00 | 172.00 | 345.00 |
7AN815 | RIDGELINE | 14 | -1 | 73 | 134 | 0.28 | 1.81 | 0.3 | 1.04 | 30 | 0.46 | 0.4 | 0.77 | -1.01 | 13.1 | 14 | 1.01 | 0.22 | 0.29 | 26 | 41 | .0 | -5 | 64 | 0.97 | .9 | .025 | 187.00 | 158.00 | 91.00 | 79.00 | 108.00 | 71.00 | 179.00 | 323.00 |
7AN589 | SILVERADO | 8 | 0.2 | 73 | 131 | 0.27 | 1.54 | 0.1 | 0.36 | 15 | 0.43 | 0.37 | -0.04 | 3.66 | 13.1 | 8 | 1.07 | 0.46 | 0.59 | 30 | 28 | -0.4 | -1 | 53 | 0.72 | .47 | .055 | 130.00 | 90.00 | 99.00 | 84.00 | 95.00 | 51.00 | 147.00 | 290.00 |
7AN718 | NORTHBOUND | 14 | -1.6 | 60 | 104 | 0.24 | 0.71 | .0 | 0.7 | 20 | 0.34 | 0.51 | 0.36 | -2.06 | 12.8 | 10 | 1.12 | 0.24 | 0.42 | 42 | 21 | -0.4 | -4 | 37 | 0.76 | .9 | .044 | 151.00 | 132.00 | 91.00 | 85.00 | 79.00 | 59.00 | 139.00 | 271.00 |
7AN531 | ENTICE | 2 | 2.3 | 78 | 143 | 0.28 | 1.8 | 0.8 | 2.33 | 31 | 0.32 | 0.47 | 0.06 | 5.05 | 12.1 | -3 | 0.96 | 0.53 | 0.08 | 33 | 108 | 0.7 | -43 | 60 | 0.81 | .75 | -.011 | 109.00 | 94.00 | 45.00 | 82.00 | 96.00 | 64.00 | 160.00 | 253.00 |
7AN479 | FULL MEASURE | 13 | -0.9 | 75 | 132 | 0.32 | 0.61 | 0.3 | 0.16 | 3 | 0.66 | 0.45 | 0.54 | 1.18 | 11.7 | 12 | 0.91 | 0.3 | 0.29 | 31 | 71 | 0.4 | -23 | 67 | 1.04 | .54 | -.067 | 189.00 | 145.00 | 44.00 | 91.00 | 125.00 | 77.00 | 202.00 | 306.00 |
7AN547 | CITATION | 13 | -0.6 | 55 | 103 | 0.23 | 1.42 | -0.1 | 0.33 | 8 | 0.53 | 0.55 | 0.04 | 1.76 | 11.4 | 10 | 1.01 | 0.58 | 0.7 | 26 | 24 | -0.2 | 4.00 | 52 | 0.89 | .98 | .012 | 182.00 | 163.00 | 66.00 | 56.00 | 102.00 | 69.00 | 172.00 | 289.00 |
7AN394 | TRACTION | 1 | 2.4 | 66 | 117 | 0.23 | 1.43 | 0.3 | 0.83 | 13 | 0.53 | 0.53 | 0.8 | 1.26 | 10 | -4 | 0.89 | 0.34 | 0.13 | 37 | 56 | 0.2 | -19 | 41 | 0.46 | .9 | -.026 | 101.00 | 97.00 | 31.00 | 83.00 | 73.00 | 50.00 | 123.00 | 191.00 |
14AN461 | ACCLAIM | 4 | 1.3 | 69 | 137 | 0.35 | 1.22 | 0.9 | -0.05 | 12 | 0.48 | 0.49 | 0.83 | -1.31 | 10.2 | 9 | 0.81 | 0.33 | 0.35 | 29 | 126 | 0.8 | -50 | 76 | 0.84 | .68 | -.004 | 76.00 | 81.00 | 5.00 | 61.00 | 140.00 | 64.00 | 205.00 | 271.00 |
7AN642 | VERACIOUS | 9 | 0.9 | 70 | 129 | 0.32 | 1.09 | 0.4 | 0.12 | 9 | 0.32 | 0.45 | 0.28 | 3.82 | 9.7 | 6 | 1.04 | 0.53 | 0.52 | 27 | 56 | 0.5 | -13 | 68 | 1.67 | 1.22 | .061 | 265.00 | 242.00 | 67.00 | 69.00 | 121.00 | 106.00 | 228.00 | 363.00 |
7AN465 | TOP NOTCH | 6 | 1.3 | 73 | 132 | 0.27 | 1.55 | 0.6 | 0.16 | 24 | 0.48 | 0.5 | 0.39 | 2 | 12.3 | 3 | 0.89 | 0.64 | 0.58 | 36 | 70 | 0.4 | -26 | 61 | 0.58 | 1.09 | -.047 | 156.00 | 161.00 | 59.00 | 81.00 | 107.00 | 59.00 | 167.00 | 276.00 |
7AN550 | KNOW HOW | -1 | 3.2 | 59 | 125 | 0.37 | 0.97 | 0.5 | 1.78 | 8 | 0.34 | 0.28 | 0.82 | 1.99 | 11.9 | 8 | 0.91 | 0.7 | 0.54 | 10 | 74 | 0.4 | -13 | 49 | 1.05 | .82 | .035 | 167.00 | 148.00 | 35.00 | 25.00 | 112.00 | 73.00 | 186.00 | 276.00 |
7AN517 | COUNSELOR | 11 | -0.5 | 62 | 114 | 0.27 | 1.03 | 0.3 | 1.78 | 26 | 0.49 | 0.76 | 0.18 | 0.43 | 14.6 | 4 | 1.01 | 0.73 | 0.78 | 32 | 43 | 0.1 | -10 | 62 | 0.71 | .81 | .0 | 170.00 | 141.00 | 73.00 | 70.00 | 123.00 | 59.00 | 182.00 | 309.00 |
7AN607 | STAGECOACH | 8 | 1 | 90 | 145 | 0.27 | 1.15 | 0.2 | 1.13 | 13 | 0.49 | 0.44 | 0.21 | 2.67 | 14.7 | 6 | 1.06 | 0.58 | 0.67 | 20 | 75 | 0.3 | -19 | 52 | 0.5 | .69 | -.03 | 150.00 | 129.00 | 87.00 | 88.00 | 91.00 | 49.00 | 141.00 | 270.00 |
7AN683 | SAFE & SOUND | 15 | -0.9 | 69 | 127 | 0.28 | 1.43 | .0 | 0.73 | 7 | 0.4 | 0.52 | 0.62 | 2.67 | 13.2 | 12 | 1.06 | 0.55 | 0.83 | 30 | 30 | -0.1 | -2 | 67 | 0.84 | .78 | .097 | 198.00 | 172.00 | 92.00 | 90.00 | 122.00 | 58.00 | 180.00 | 325.00 |
7AN367 | HEISMAN | 16 | -3.4 | 48 | 88 | 0.19 | 1.09 | -0.2 | 1.03 | 18 | 0.62 | 0.71 | 0.49 | 3.24 | 14.9 | 8 | 1.1 | 0.58 | 0.61 | 19 | 56 | 0.1 | -9 | 21 | 0.56 | .37 | .026 | 76.00 | 30.00 | 49.00 | 39.00 | 59.00 | 44.00 | 103.00 | 183.00 |
7AN389 | SURE FIRE | 12 | .0 | 54 | 102 | 0.29 | 0.51 | 0.3 | 2.14 | 28 | 0.58 | 0.46 | -0.01 | -1.1 | 9.3 | 10 | 0.97 | 0.7 | 0.75 | 27 | 29 | 0.1 | 0.00 | 46 | 1.29 | .63 | .031 | 185.00 | 137.00 | 67.00 | 65.00 | 106.00 | 83.00 | 189.00 | 312.00 |
7AN456 | RADIANCE | 12 | -1.1 | 50 | 89 | 0.23 | 0.36 | 0.2 | -0.54 | 11 | 0.51 | 0.56 | 0.38 | 0.07 | 5.3 | 12 | 1.04 | 0.61 | 0.47 | 34 | 10 | 0.3 | 6.00 | 39 | 1.66 | .28 | .036 | 144.00 | 79.00 | 55.00 | 63.00 | 94.00 | 96.00 | 191.00 | 303.00 |
7AN805 | POWERCAT | 14 | -1.6 | 68 | 136 | 0.4 | 1.09 | 0.6 | 0.83 | 24 | 0.46 | 0.48 | 0.01 | 0.56 | 12.9 | 11 | 0.94 | 0.71 | 0.66 | 27 | 97 | 0.7 | -34 | 71 | 1.63 | 1.22 | -.024 | 275.00 | 257.00 | 52.00 | 64.00 | 127.00 | 111.00 | 239.00 | 362.00 |
7AN392 | MOMENTUM | 13 | 0.2 | 53 | 98 | 0.23 | 0.81 | 0.2 | -0.07 | 29 | 0.47 | 0.48 | 0.16 | 0.91 | 8.1 | 10 | 0.96 | 0.52 | 0.55 | 28 | 51 | 0.4 | -11 | 46 | 1.55 | .91 | .016 | 223.00 | 196.00 | 50.00 | 56.00 | 99.00 | 100.00 | 200.00 | 309.00 |
7AN441 | METHOD | 10 | 1 | 69 | 125 | 0.3 | 1.05 | 0.6 | -0.6 | 33 | 0.57 | 0.51 | 0.77 | 2.8 | 3.7 | 9 | 0.87 | 0.16 | 0.13 | 27 | 86 | 0.8 | -29 | 65 | 0.85 | 1.14 | .015 | 189.00 | 191.00 | 17.00 | 69.00 | 116.00 | 69.00 | 185.00 | 257.00 |
7AN793 | HOME RUN | 13 | .0 | 89 | 160 | 0.36 | 1.68 | 0.8 | 1.5 | 26 | 0.65 | 0.54 | 0.24 | 1.11 | 9.8 | 16 | 0.93 | 0.64 | 0.58 | 26 | 103 | 0.9 | -37 | 89 | 2.17 | 1.34 | -.008 | 344.00 | 328.00 | 53.00 | 89.00 | 149.00 | 137.00 | 287.00 | 425.00 |
7AN362 | COMPOSURE | 11 | -1.1 | 57 | 105 | 0.26 | 0.75 | 0.4 | 1.23 | 25 | 0.72 | 0.63 | 0.41 | 2.08 | 5.8 | 13 | 0.84 | 0.12 | 0.15 | 37 | 40 | 0.3 | -11 | 21 | 1.2 | .47 | -.014 | 101.00 | 52.00 | 23.00 | 77.00 | 54.00 | 80.00 | 134.00 | 197.00 |
7AN423 | 100X | 18 | -3.9 | 48 | 97 | 0.27 | 0.93 | 0.4 | 0.18 | 20 | 0.73 | 0.47 | 0.49 | 1.82 | 10.2 | 19 | 0.96 | 0.61 | 0.6 | 30 | 47 | 0.4 | -11 | 38 | 1.08 | .73 | -.049 | 168.00 | 144.00 | 45.00 | 54.00 | 88.00 | 80.00 | 168.00 | 263.00 |
7AN518 | XCEPTIONAL | 9 | 0.3 | 76 | 142 | 0.34 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 24 | 0.63 | 0.43 | 0.45 | 0.1 | 9.7 | 10 | 1.07 | 0.3 | 0.24 | 32 | 52 | 0.3 | -14 | 67 | 0.97 | .76 | .022 | 202.00 | 204.00 | 71.00 | 84.00 | 122.00 | 69.00 | 191.00 | 319.00 |
7AN629 | TRANSCENDENT | 14 | 0.7 | 66 | 117 | 0.24 | 1.46 | 0.5 | -0.07 | 27 | 0.47 | 0.45 | 0.25 | 0.55 | 9.9 | 14 | 1 | 0.72 | 0.69 | 19 | 81 | 0.6 | -21 | 49 | 2.38 | .74 | .015 | 267.00 | 224.00 | 56.00 | 53.00 | 88.00 | 139.00 | 227.00 | 350.00 |
7AN361 | SUNRISE | 7 | 2 | 66 | 116 | 0.24 | 0.86 | 0.5 | -0.35 | 23 | 0.37 | 0.51 | 0.45 | -0.42 | 9.2 | 8 | 1.05 | 0.52 | 0.53 | 26 | 59 | 0.5 | -14 | 46 | 1.18 | .77 | -.04 | 123.00 | 81.00 | 65.00 | 71.00 | 90.00 | 84.00 | 174.00 | 291.00 |
