SS Angus
AG Angus
SS Red Angus
AG Red Angus
SS Simmental
AG Simmental
SimAngus
Shorthorn
Charolais
SS Hereford
AG Hereford
SS Brahman
AG Brahman
Brangus
Limousin
AG Limousin
LimFlex
Wagyu
SS Angus
CODE |
NAME |
CED |
BW |
WW |
YW |
RADG |
DMI |
YH |
SC |
DOC |
CLAW |
ANGLE |
HS |
PAP |
HP |
CEM |
FL |
UDDR |
TEAT |
MILK |
MW |
MH |
$EN |
CW |
MARB |
RE |
FAT |
$AXH |
$AXJ |
$M |
$W |
$F |
$G |
$B |
$C |
7AN604 | TOP CUT | 10 | 1 | 78 | 128 | 0.21 | 1.65 | 0.1 | 1.65 | 28 | 0.34 | 0.44 | 0.04 | 5.32 | 18.5 | 14 | 0.96 | 0.63 | 0.77 | 19 | 48 | 0.2 | -5 | 43 | 1.64 | .91 | -.091 | 221.00 | 185.00 | 111.00 | 87.00 | 66.00 | 112.00 | 179.00 | 343.00 |
7AN757 | SALUDA | 11 | .0 | 77 | 132 | 0.26 | 1.36 | 0.2 | 1.71 | 14 | 0.38 | 0.34 | -0.09 | -0.92 | 12.9 | 13 | 1.07 | 0.65 | 0.72 | 26 | 84 | 0.4 | -27 | 71 | 1.15 | .89 | .009 | 230.00 | 207.00 | 80.00 | 78.00 | 120.00 | 81.00 | 201.00 | 341.00 |
7AN797 | DISCIPLINE | 19 | -2.7 | 84 | 153 | 0.28 | 2.32 | 0.6 | 0.83 | 30 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 1.08 | 17.2 | 13 | 1.17 | 0.53 | 0.7 | 36 | 76 | 0.4 | -29 | 78 | 0.96 | 1.14 | .024 | 217.00 | 221.00 | 114.00 | 100.00 | 124.00 | 73.00 | 197.00 | 370.00 |
7AN697 | COUNTY ROAD | 13 | -1.2 | 79 | 134 | 0.23 | 1.69 | 0.5 | 1.16 | 28 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | -0.3 | 12.8 | 15 | 1.08 | 0.19 | 0.3 | 38 | 19 | 0.1 | -1 | 67 | 0.79 | .69 | .072 | 166.00 | 152.00 | 109.00 | 103.00 | 111.00 | 56.00 | 168.00 | 327.00 |
7AN521 | BLUEPRINT | 8 | 0.9 | 69 | 126 | 0.31 | 1.02 | -0.1 | 0.46 | 20 | 0.49 | 0.48 | 0.84 | 2.34 | 11.5 | 2 | 0.97 | 0.57 | 0.64 | 31 | 62 | 0.1 | -19 | 53 | 0.68 | .85 | .033 | 180.00 | 160.00 | 60.00 | 82.00 | 109.00 | 55.00 | 165.00 | 274.00 |
7AN594 | REGIMENT | 9 | 0.2 | 93 | 174 | 0.37 | 2.06 | 0.8 | 1.37 | 13 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 1.66 | 9.7 | 3 | 1.03 | 0.37 | 0.35 | 33 | 127 | 1.1 | -53 | 81 | 0.77 | 1.08 | -.008 | 196.00 | 198.00 | 32.00 | 104.00 | 130.00 | 66.00 | 196.00 | 286.00 |
7AN451 | FLAT TOP | 16 | -1.8 | 55 | 111 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.41 | 14 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | 0.42 | 7.5 | 11 | 1.02 | 0.67 | 0.85 | 34 | 36 | 0.2 | -7 | 35 | 0.71 | .62 | .0 | 118.00 | 82.00 | 59.00 | 71.00 | 87.00 | 56.00 | 144.00 | 246.00 |
7AN737 | STATESMAN | 4 | 1.6 | 85 | 160 | 0.34 | 2.07 | 0.8 | 0.74 | 6 | 0.57 | 0.48 | 0.45 | -1.47 | 15.7 | 15 | 1.01 | 0.56 | 0.78 | 23 | 105 | 1.1 | -36 | 73 | 1.35 | .64 | .104 | 205.00 | 195.00 | 63.00 | 73.00 | 128.00 | 80.00 | 209.00 | 334.00 |
7AN511 | SPUR | 10 | 0.8 | 76 | 128 | 0.27 | 0.9 | 0.6 | 1.18 | 21 | 0.57 | 0.49 | 0.76 | 2.16 | 11.8 | 15 | 1.1 | 0.35 | 0.52 | 35 | 64 | 0.3 | -22 | 54 | 1.02 | .22 | .014 | 2.00 | 31.00 | 77.00 | 88.00 | 108.00 | 66.00 | 174.00 | 303.00 |
7AN696 | POWER ON | 3 | 1.4 | 76 | 130 | 0.28 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 17 | 0.44 | 0.47 | 0.74 | 2.53 | 12 | 12 | 1 | 0.52 | 0.48 | 20 | 86 | 0.2 | -25 | 46 | 1.06 | .58 | .01 | 118.00 | 65.00 | 58.00 | 67.00 | 87.00 | 72.00 | 160.00 | 266.00 |
14AN422 | DISCOVERY | 3 | 1.7 | 70 | 136 | 0.3 | 1.77 | 0.7 | 1.73 | 14 | 0.59 | 0.46 | 0.41 | 6.04 | 10.9 | 11 | 0.93 | 0.4 | 0.35 | 24 | 83 | 0.5 | -25 | 53 | 1.24 | .55 | -.012 | 111.00 | 80.00 | 39.00 | 69.00 | 92.00 | 82.00 | 175.00 | 266.00 |
7AN463 | PLAYBOOK | 11 | .0 | 61 | 104 | 0.22 | 0.82 | .0 | 1.01 | 26 | 0.5 | 0.42 | 0.88 | -0.1 | 13.4 | 17 | 1.02 | 0.47 | 0.53 | 35 | .0 | -0.2 | 11.00 | 32 | 0.59 | .37 | .04 | 100.00 | 60.00 | 105.00 | 95.00 | 73.00 | 44.00 | 117.00 | 257.00 |
7AN581 | VERIFIED | 6 | 1.6 | 87 | 146 | 0.25 | 1.93 | 0.7 | 0.65 | 15 | 0.65 | 0.47 | -0.01 | -0.51 | 14.2 | 12 | 1.11 | 0.48 | 0.64 | 26 | 79 | 0.3 | -24 | 85 | 0.53 | .99 | .068 | 175.00 | 188.00 | 82.00 | 90.00 | 139.00 | 47.00 | 187.00 | 325.00 |
14AN502 | TAHOE | 9 | 0.3 | 79 | 134 | 0.27 | 1.18 | 0.2 | 1.18 | 23 | 0.52 | 0.48 | -0.02 | 1.61 | 13.4 | 7 | 0.95 | 0.51 | 0.66 | 25 | 64 | .0 | -16 | 54 | 0.87 | .73 | .025 | 174.00 | 152.00 | 76.00 | 95.00 | 93.00 | 64.00 | 157.00 | 280.00 |
7AN480 | BONANZA | 5 | 1.9 | 73 | 121 | 0.26 | 0.76 | .0 | 0.04 | 12 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 9.8 | 8 | 0.99 | 0.55 | 0.56 | 27 | 80 | .0 | -26 | 62 | 0.67 | .87 | -.012 | 173.00 | 138.00 | 52.00 | 77.00 | 111.00 | 58.00 | 170.00 | 272.00 |
7AN736 | BRUNSWICK | 8 | 0.8 | 82 | 134 | 0.24 | 1.38 | 0.2 | 1.52 | 33 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 3.74 | 6.8 | 13 | 1.06 | 0.43 | 0.53 | 20 | 63 | 0.2 | -13 | 52 | 1.07 | .69 | -.008 | 179.00 | 148.00 | 78.00 | 80.00 | 85.00 | 76.00 | 161.00 | 287.00 |
7AN768 | RISEABOVE | 6 | 1.5 | 94 | 149 | 0.25 | 1.36 | 0.4 | 1.01 | 22 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 2.68 | 15.7 | 6 | 1.07 | 0.39 | 0.43 | 22 | 60 | 0.1 | -12 | 73 | 0.58 | .8 | -.004 | 160.00 | 136.00 | 109.00 | 96.00 | 114.00 | 53.00 | 167.00 | 326.00 |
7AN453 | ROCKET | 16 | -3.6 | 48 | 97 | 0.25 | 0.76 | -0.2 | 0.09 | 28 | 0.53 | 0.6 | 0.49 | -0.68 | 9.9 | 9 | 1.05 | 0.65 | 0.7 | 31 | 23 | -0.2 | 1.00 | 29 | 1.1 | .6 | .004 | 164.00 | 121.00 | 67.00 | 62.00 | 75.00 | 75.00 | 151.00 | 263.00 |
7AN388 | NIAGARA | 4 | 0.9 | 70 | 138 | 0.3 | 2.05 | 0.5 | 0.6 | 20 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.92 | 10.7 | 8 | 0.97 | 0.4 | 0.69 | 28 | 85 | 0.3 | -29 | 74 | 0.91 | 1.04 | .03 | 180.00 | 165.00 | 51.00 | 75.00 | 122.00 | 69.00 | 192.00 | 300.00 |
14AN513 | HOLMES | 9 | 1.2 | 55 | 99 | 0.26 | 0.55 | .0 | 0.54 | 11 | 0.37 | 0.5 | 0.39 | 1.55 | 8.8 | 9 | 1 | 0.17 | 0.22 | 38 | 15 | -0.3 | 1.00 | 35 | 0.23 | 1.3 | -.038 | 122.00 | 112.00 | 62.00 | 70.00 | 84.00 | 44.00 | 129.00 | 229.00 |
7AN525 | COMPOUND | 20 | -2.7 | 60 | 109 | 0.31 | 0.34 | 0.2 | 0.59 | 19 | 0.6 | 0.55 | 0.75 | 0.4 | 15 | 12 | 1.07 | 0.41 | 0.35 | 26 | 60 | 0.1 | -15 | 35 | 0.92 | .51 | .036 | 159.00 | 125.00 | 63.00 | 62.00 | 85.00 | 63.00 | 148.00 | 255.00 |
7AN760 | ESSENTIAL | 14 | -2.6 | 72 | 134 | 0.3 | 1.62 | 0.6 | 1.29 | 22 | 0.59 | 0.65 | 0.32 | -2.99 | 13.8 | 12 | 1.02 | 0.76 | 0.82 | 21 | 77 | 0.5 | -21 | 57 | 1.12 | .23 | .07 | 75.00 | 56.00 | 65.00 | 66.00 | 107.00 | 66.00 | 174.00 | 291.00 |
14AN431 | ELEVATION | 8 | 1.6 | 67 | 131 | 0.3 | 1.58 | 0.4 | 2.24 | 26 | 0.53 | 0.34 | 0.5 | -0.99 | 8.4 | 4 | 0.92 | 0.48 | 0.43 | 23 | 60 | 0.5 | -13 | 50 | 0.44 | .63 | -.005 | 75.00 | 47.00 | 51.00 | 56.00 | 101.00 | 44.00 | 145.00 | 239.00 |
7AN851 | CONTRACTOR | 11 | -1.2 | 78 | 141 | 0.27 | 2 | 0.8 | 1.5 | 29 | 0.42 | 0.44 | 0.31 | -3.24 | 17.4 | 14 | 1.06 | 0.54 | 0.36 | 22 | 101 | 0.8 | -33 | 71 | 0.51 | .69 | .03 | 102.00 | 93.00 | 81.00 | 72.00 | 115.00 | 45.00 | 160.00 | 289.00 |
7AN669 | NORTH STAR | 12 | -0.4 | 82 | 142 | 0.28 | 1.86 | 0.3 | 0.92 | 28 | 0.37 | 0.25 | 0.71 | 3.83 | 10.3 | 14 | 1.01 | 0.67 | 0.69 | 17 | 64 | 0.3 | -12 | 49 | 0.5 | .7 | .025 | 124.00 | 110.00 | 91.00 | 77.00 | 78.00 | 45.00 | 124.00 | 252.00 |
7AN600 | WOLVERINE | 13 | -1.7 | 68 | 107 | 0.17 | 1.12 | -0.1 | -0.27 | 10 | 0.36 | 0.34 | 0.51 | 0.33 | 12.2 | 5 | 1.09 | 0.62 | 0.69 | 23 | 11 | -0.4 | 12.00 | 30 | 0.48 | .87 | .027 | 113.00 | 99.00 | 104.00 | 78.00 | 61.00 | 46.00 | 108.00 | 244.00 |
7AN426 | CONVERSATION | .0 | 1.6 | 40 | 76 | 0.2 | 0.52 | -0.3 | 1.43 | 9 | 0.51 | 0.53 | 0.7 | 1.09 | 12.3 | 3 | 0.94 | 0.46 | 0.49 | 27 | -7 | -0.7 | 16.00 | 22 | 0.56 | 1.11 | .035 | 104.00 | 81.00 | 56.00 | 47.00 | 76.00 | 53.00 | 129.00 | 223.00 |
7AN466 | RAINFALL | 7 | 0.5 | 57 | 109 | 0.29 | 0.66 | -0.4 | 0.85 | 14 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.43 | 10.8 | 10 | 0.99 | 0.43 | 0.59 | 25 | 36 | -0.5 | -2 | 30 | 0.77 | .66 | .005 | 137.00 | 88.00 | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 59.00 | 140.00 | 252.00 |
9AN601 | GRAZE MAXX | 4 | 4.3 | 80 | 142 | 0.25 | 2.1 | 0.4 | 1.33 | 8 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 2.63 | 14.9 | 9 | 0.95 | 0.68 | 0.82 | 23 | 94 | 0.3 | -30 | 60 | 0.63 | .58 | .074 | 126.00 | 109.00 | 65.00 | 64.00 | 101.00 | 47.00 | 148.00 | 257.00 |
7AN753 | GRAND CANYON | 10 | 0.5 | 57 | 102 | 0.22 | 0.88 | .0 | 1.1 | 19 | 0.29 | 0.47 | 0.42 | -0.83 | 8.3 | 9 | 0.89 | 0.42 | 0.68 | 30 | 33 | -0.3 | -3 | 36 | 0.72 | .17 | .093 | 54.00 | 3.00 | 60.00 | 61.00 | 79.00 | 44.00 | 124.00 | 221.00 |
7AN617 | ENDEAVOR | 18 | -3 | 80 | 146 | 0.27 | 2.07 | 0.3 | 1.41 | 16 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 2.08 | 10.5 | 13 | 1.09 | 0.72 | 0.83 | 26 | 86 | 0.6 | -28 | 68 | 0.8 | .4 | .083 | 131.00 | 94.00 | 69.00 | 82.00 | 116.00 | 52.00 | 168.00 | 287.00 |
7AN688 | JUSTICE | 11 | -1.9 | 64 | 123 | 0.28 | 1.45 | .0 | 1.65 | 29 | 0.32 | 0.4 | 0.52 | 2.81 | 12.8 | 10 | 0.98 | 0.32 | 0.51 | 32 | 46 | -0.2 | -11 | 51 | 0.81 | .58 | .084 | 140.00 | 95.00 | 82.00 | 72.00 | 96.00 | 55.00 | 151.00 | 278.00 |
7AN563 | GOOD BOOK | 17 | -2.4 | 57 | 95 | 0.24 | 0.08 | -0.3 | -0.42 | 28 | 0.55 | 0.43 | 0.71 | 2.72 | 14 | 17 | 1.03 | 0.48 | 0.48 | 25 | 12 | -0.6 | 10.00 | 32 | 0.54 | .39 | .04 | 87.00 | 32.00 | 96.00 | 66.00 | 82.00 | 42.00 | 125.00 | 258.00 |
7AN778 | BLACK LABEL | 14 | -0.1 | 76 | 138 | 0.3 | 1.47 | 0.4 | 0.99 | 21 | 0.46 | 0.5 | 0.58 | 0.07 | 12.3 | 11 | 1.01 | 0.39 | 0.31 | 26 | 91 | 0.8 | -31 | 78 | 1.15 | 1.06 | .006 | 238.00 | 226.00 | 57.00 | 74.00 | 127.00 | 83.00 | 211.00 | 331.00 |
7AN516 | DARK FIRE | 6 | 2.5 | 62 | 111 | 0.29 | 0.43 | 0.4 | 1.18 | 21 | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 1.03 | 11.9 | 10 | 1.13 | 0.54 | 0.56 | 27 | 25 | 0.3 | 2.00 | 41 | 0.94 | .44 | .015 | 122.00 | 79.00 | 93.00 | 69.00 | 94.00 | 64.00 | 158.00 | 298.00 |
9AN801 | TIGERCAT | 13 | 0.2 | 78 | 147 | 0.32 | 1.83 | 1.1 | 0.82 | 27 | 0.41 | 0.39 | 0.09 | 1.71 | 11.4 | 11 | 1.19 | 0.76 | 0.65 | 34 | 93 | 1 | -36 | 67 | 1.34 | 1.16 | -.003 | 198.00 | 211.00 | 84.00 | 84.00 | 110.00 | 94.00 | 204.00 | 349.00 |
9AN800 | SUMMATION | 9 | 0.8 | 80 | 141 | 0.26 | 1.67 | 0.2 | 1.08 | 13 | 0.49 | 0.44 | 0.25 | 0.36 | 11.1 | 10 | 1.09 | 0.54 | 0.5 | 37 | 55 | -0.1 | -19 | 71 | 0.83 | 1.31 | .054 | 205.00 | 195.00 | 83.00 | 98.00 | 117.00 | 67.00 | 184.00 | 322.00 |
9AN799 | MICHIE | 15 | -0.8 | 82 | 146 | 0.28 | 1.87 | 0.5 | 1.16 | 24 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 4.89 | 18.4 | 17 | 1.1 | 0.62 | 0.75 | 25 | 103 | 0.7 | -36 | 55 | 1.06 | 1.01 | -.064 | 195.00 | 191.00 | 97.00 | 82.00 | 88.00 | 83.00 | 172.00 | 320.00 |
7AN427 | MANNING | 6 | 3.1 | 76 | 127 | 0.25 | 1.08 | 0.5 | 0.11 | 27 | 0.46 | 0.44 | 0.87 | 1.81 | 7.4 | 10 | 0.99 | 0.23 | 0.32 | 23 | 54 | 0.3 | -10 | 67 | 0.92 | .67 | .027 | 144.00 | 108.00 | 65.00 | 78.00 | 120.00 | 65.00 | 186.00 | 306.00 |
9AN569 | ANGUS YOUNG | 13 | -0.5 | 70 | 127 | 0.26 | 1.39 | 0.4 | 1.05 | 17 | 0.69 | 0.49 | 0.32 | 2.13 | 7.9 | 9 | 1.15 | 0.45 | 0.52 | 26 | 81 | 0.6 | -26 | 35 | 0.85 | .62 | .056 | 126.00 | 102.00 | 47.00 | 69.00 | 73.00 | 59.00 | 132.00 | 218.00 |
7AN618 | MARVEL | 2 | 2.8 | 65 | 115 | 0.28 | 0.54 | 0.4 | -0.11 | .0 | 0.57 | 0.51 | 1.28 | -0.81 | 7.7 | -4 | 0.99 | 0.83 | 0.59 | 21 | 91 | 0.6 | -28 | 51 | 0.66 | 1.06 | -.038 | 151.00 | 122.00 | 13.00 | 47.00 | 113.00 | 62.00 | 176.00 | 241.00 |
7AN835 | CAPONE | 15 | -0.5 | 56 | 101 | 0.24 | 0.9 | 0.4 | 1.65 | 17 | 0.43 | 0.54 | 1.43 | 0.71 | 11.9 | 10 | 1.04 | 0.76 | 0.48 | 27 | 62 | 0.3 | -16 | 39 | 0.71 | .96 | -.053 | 123.00 | 92.00 | 58.00 | 55.00 | 81.00 | 65.00 | 146.00 | 247.00 |
7AN861 | PURSUIT | 11 | 0.5 | 93 | 159 | 0.29 | 1.89 | 0.7 | 1.67 | 19 | 0.26 | 0.41 | 0.13 | 0.71 | 16 | 10 | 1.18 | 0.63 | 0.82 | 34 | 73 | 0.7 | -26 | 73 | 0.87 | .81 | .036 | 179.00 | 181.00 | 121.00 | 108.00 | 107.00 | 64.00 | 172.00 | 344.00 |
7AN815 | RIDGELINE | 14 | -0.9 | 74 | 135 | 0.28 | 1.83 | 0.3 | 1.03 | 31 | 0.46 | 0.4 | 0.76 | -0.8 | 13.2 | 14 | 1.02 | 0.21 | 0.28 | 26 | 45 | .0 | -7 | 63 | 0.98 | .88 | .025 | 186.00 | 157.00 | 91.00 | 80.00 | 105.00 | 71.00 | 177.00 | 321.00 |
7AN589 | SILVERADO | 8 | 0.2 | 72 | 131 | 0.27 | 1.51 | 0.1 | 0.36 | 15 | 0.42 | 0.37 | -0.03 | 3.72 | 13.2 | 8 | 1.07 | 0.47 | 0.59 | 30 | 30 | -0.4 | -2 | 54 | 0.72 | .49 | .058 | 133.00 | 93.00 | 98.00 | 82.00 | 98.00 | 51.00 | 150.00 | 293.00 |
7AN718 | NORTHBOUND | 15 | -1.6 | 60 | 104 | 0.24 | 0.69 | .0 | 0.7 | 20 | 0.35 | 0.51 | 0.37 | -2.23 | 12.9 | 10 | 1.13 | 0.26 | 0.43 | 42 | 20 | -0.4 | -4 | 36 | 0.77 | .9 | .043 | 151.00 | 132.00 | 93.00 | 85.00 | 78.00 | 60.00 | 138.00 | 272.00 |
7AN531 | ENTICE | 2 | 2.3 | 78 | 143 | 0.29 | 1.78 | 0.8 | 2.34 | 31 | 0.32 | 0.47 | 0.06 | 5.06 | 12.3 | -4 | 0.95 | 0.52 | 0.07 | 33 | 108 | 0.7 | -43 | 60 | 0.81 | .76 | -.011 | 109.00 | 95.00 | 44.00 | 82.00 | 96.00 | 64.00 | 161.00 | 253.00 |
7AN479 | FULL MEASURE | 13 | -0.9 | 75 | 132 | 0.31 | 0.63 | 0.3 | 0.16 | 4 | 0.66 | 0.45 | 0.54 | 1.06 | 12 | 12 | 0.9 | 0.3 | 0.29 | 30 | 71 | 0.3 | -23 | 68 | 1.04 | .56 | -.067 | 189.00 | 145.00 | 44.00 | 90.00 | 127.00 | 77.00 | 204.00 | 309.00 |
7AN547 | CITATION | 13 | -0.6 | 56 | 103 | 0.23 | 1.41 | -0.1 | 0.33 | 8 | 0.53 | 0.55 | 0.04 | 1.95 | 11.2 | 10 | 1.02 | 0.58 | 0.69 | 25 | 26 | -0.2 | 3.00 | 52 | 0.9 | .98 | .011 | 183.00 | 163.00 | 66.00 | 57.00 | 101.00 | 69.00 | 171.00 | 288.00 |
7AN394 | TRACTION | 1 | 2.4 | 66 | 117 | 0.23 | 1.43 | 0.3 | 0.84 | 13 | 0.53 | 0.53 | 0.79 | 1.48 | 10.1 | -4 | 0.89 | 0.35 | 0.13 | 37 | 56 | 0.2 | -19 | 41 | 0.47 | .9 | -.026 | 102.00 | 98.00 | 31.00 | 83.00 | 73.00 | 50.00 | 124.00 | 192.00 |
14AN461 | ACCLAIM | 4 | 1.3 | 69 | 137 | 0.35 | 1.21 | 0.9 | -0.05 | 13 | 0.48 | 0.49 | 0.83 | -1.32 | 10.2 | 9 | 0.81 | 0.33 | 0.35 | 29 | 126 | 0.8 | -50 | 76 | 0.84 | .68 | -.004 | 76.00 | 81.00 | 5.00 | 61.00 | 140.00 | 64.00 | 205.00 | 271.00 |
7AN642 | VERACIOUS | 9 | 0.9 | 70 | 129 | 0.32 | 1.08 | 0.4 | 0.12 | 9 | 0.32 | 0.45 | 0.28 | 3.71 | 9.8 | 7 | 1.04 | 0.53 | 0.52 | 26 | 53 | 0.4 | -11 | 68 | 1.67 | 1.22 | .062 | 265.00 | 242.00 | 69.00 | 68.00 | 121.00 | 106.00 | 228.00 | 365.00 |
7AN877 | ROBUST | 11 | 1.7 | 88 | 156 | 0.34 | 1.77 | 0.2 | 1.33 | 32 | 0.44 | 0.5 | -0.15 | 0.46 | 12.5 | 9 | 1.04 | 0.44 | 0.52 | 25 | 96 | 0.6 | -33 | 79 | 1.97 | 1.12 | .049 | 308.00 | 259.00 | 77.00 | 86.00 | 126.00 | 121.00 | 248.00 | 399.00 |
7AN465 | TOP NOTCH | 6 | 1.2 | 73 | 132 | 0.27 | 1.53 | 0.6 | 0.16 | 23 | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 2.07 | 12.7 | 4 | 0.88 | 0.63 | 0.57 | 36 | 71 | 0.4 | -26 | 60 | 0.57 | 1.09 | -.046 | 154.00 | 158.00 | 58.00 | 81.00 | 106.00 | 59.00 | 165.00 | 272.00 |
7AN550 | KNOW HOW | .0 | 3.2 | 59 | 125 | 0.36 | 0.97 | 0.5 | 1.78 | 7 | 0.35 | 0.29 | 0.82 | 1.86 | 12.3 | 8 | 0.9 | 0.69 | 0.55 | 11 | 72 | 0.4 | -12 | 49 | 1.05 | .83 | .036 | 169.00 | 150.00 | 37.00 | 27.00 | 112.00 | 73.00 | 186.00 | 278.00 |
7AN517 | COUNSELOR | 11 | -0.5 | 62 | 115 | 0.27 | 1.04 | 0.3 | 1.78 | 26 | 0.49 | 0.76 | 0.18 | 0.26 | 15.2 | 4 | 1.01 | 0.72 | 0.76 | 33 | 42 | 0.1 | -10 | 61 | 0.7 | .82 | -.001 | 168.00 | 140.00 | 75.00 | 71.00 | 121.00 | 58.00 | 180.00 | 308.00 |
7AN607 | STAGECOACH | 8 | 1.1 | 90 | 146 | 0.27 | 1.15 | 0.2 | 1.13 | 12 | 0.47 | 0.44 | 0.23 | 2.44 | 15.4 | 6 | 1.06 | 0.59 | 0.66 | 21 | 78 | 0.4 | -21 | 53 | 0.5 | .71 | -.028 | 152.00 | 130.00 | 88.00 | 89.00 | 93.00 | 49.00 | 143.00 | 273.00 |
7AN683 | SAFE & SOUND | 16 | -0.9 | 68 | 126 | 0.28 | 1.4 | .0 | 0.73 | 7 | 0.4 | 0.52 | 0.61 | 2.35 | 13.7 | 13 | 1.07 | 0.56 | 0.84 | 30 | 28 | -0.2 | -1 | 68 | 0.84 | .79 | .098 | 199.00 | 173.00 | 94.00 | 89.00 | 124.00 | 58.00 | 182.00 | 330.00 |
7AN367 | HEISMAN | 16 | -3.4 | 48 | 88 | 0.19 | 1.08 | -0.2 | 1.04 | 18 | 0.62 | 0.71 | 0.49 | 3.34 | 15.3 | 8 | 1.1 | 0.58 | 0.61 | 19 | 55 | 0.1 | -8 | 22 | 0.56 | .37 | .027 | 78.00 | 33.00 | 51.00 | 40.00 | 61.00 | 44.00 | 105.00 | 187.00 |
7AN389 | SURE FIRE | 12 | .0 | 54 | 102 | 0.29 | 0.52 | 0.3 | 2.14 | 27 | 0.58 | 0.46 | -0.01 | -1.04 | 9.1 | 10 | 0.98 | 0.7 | 0.75 | 27 | 30 | 0.1 | 0.00 | 46 | 1.3 | .63 | .031 | 185.00 | 137.00 | 66.00 | 64.00 | 106.00 | 83.00 | 189.00 | 311.00 |
7AN456 | RADIANCE | 11 | -1.1 | 50 | 89 | 0.23 | 0.36 | 0.2 | -0.54 | 11 | 0.51 | 0.56 | 0.38 | 0.01 | 5.1 | 12 | 1.04 | 0.62 | 0.47 | 34 | 11 | 0.3 | 5.00 | 39 | 1.66 | .27 | .035 | 141.00 | 77.00 | 54.00 | 63.00 | 93.00 | 96.00 | 189.00 | 299.00 |
7AN805 | POWERCAT | 15 | -1.7 | 70 | 139 | 0.4 | 1.12 | 0.6 | 0.82 | 24 | 0.48 | 0.49 | .0 | 0.53 | 13 | 12 | 0.94 | 0.72 | 0.69 | 27 | 99 | 0.7 | -35 | 70 | 1.58 | 1.2 | -.024 | 274.00 | 256.00 | 53.00 | 66.00 | 128.00 | 108.00 | 237.00 | 360.00 |
7AN392 | MOMENTUM | 13 | 0.2 | 53 | 98 | 0.23 | 0.82 | 0.2 | -0.07 | 28 | 0.47 | 0.48 | 0.16 | 0.86 | 7.6 | 10 | 0.96 | 0.52 | 0.55 | 28 | 51 | 0.3 | -11 | 46 | 1.55 | .91 | .016 | 223.00 | 196.00 | 48.00 | 56.00 | 99.00 | 100.00 | 200.00 | 307.00 |
7AN441 | METHOD | 10 | 1 | 69 | 125 | 0.3 | 1.04 | 0.6 | -0.6 | 33 | 0.57 | 0.51 | 0.77 | 2.83 | 3.3 | 9 | 0.87 | 0.15 | 0.12 | 27 | 84 | 0.8 | -28 | 65 | 0.86 | 1.15 | .014 | 190.00 | 192.00 | 17.00 | 70.00 | 116.00 | 69.00 | 186.00 | 258.00 |
7AN793 | HOME RUN | 12 | 0.1 | 87 | 159 | 0.36 | 1.62 | 0.7 | 1.51 | 27 | 0.66 | 0.54 | 0.23 | 1.11 | 9.9 | 16 | 0.92 | 0.61 | 0.57 | 26 | 102 | 0.8 | -36 | 88 | 2.15 | 1.35 | -.006 | 348.00 | 329.00 | 51.00 | 86.00 | 151.00 | 136.00 | 288.00 | 425.00 |
7AN362 | COMPOSURE | 11 | -1.1 | 57 | 105 | 0.26 | 0.73 | 0.4 | 1.23 | 26 | 0.72 | 0.63 | 0.41 | 2.09 | 5.4 | 12 | 0.84 | 0.12 | 0.15 | 37 | 40 | 0.3 | -11 | 21 | 1.19 | .48 | -.014 | 101.00 | 52.00 | 22.00 | 77.00 | 54.00 | 79.00 | 134.00 | 196.00 |
7AN423 | 100X | 18 | -3.9 | 48 | 97 | 0.27 | 0.94 | 0.4 | 0.18 | 20 | 0.73 | 0.47 | 0.5 | 1.94 | 10.1 | 19 | 0.96 | 0.6 | 0.61 | 30 | 48 | 0.4 | -11 | 38 | 1.08 | .73 | -.05 | 168.00 | 144.00 | 44.00 | 54.00 | 88.00 | 80.00 | 168.00 | 262.00 |
7AN518 | XCEPTIONAL | 9 | 0.3 | 76 | 141 | 0.34 | 1.11 | 0.6 | 0.9 | 24 | 0.63 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 9.6 | 11 | 1.07 | 0.31 | 0.25 | 32 | 54 | 0.3 | -15 | 67 | 0.97 | .76 | .022 | 199.00 | 201.00 | 71.00 | 84.00 | 120.00 | 69.00 | 189.00 | 316.00 |
7AN629 | TRANSCENDENT | 14 | 0.8 | 67 | 118 | 0.24 | 1.47 | 0.5 | -0.06 | 27 | 0.47 | 0.45 | 0.25 | 0.59 | 9.7 | 14 | 0.99 | 0.72 | 0.68 | 19 | 79 | 0.6 | -20 | 50 | 2.42 | .72 | .017 | 271.00 | 226.00 | 57.00 | 54.00 | 88.00 | 140.00 | 229.00 | 354.00 |
