SS Angus
AG Angus
SS Red Angus
AG Red Angus
SS Simmental
AG Simmental
SimAngus
Shorthorn
Charolais
SS Hereford
AG Hereford
SS Brahman
AG Brahman
Brangus
Limousin
AG Limousin
LimFlex
Wagyu
SS Angus
CODE |
NAME |
CED |
BW |
WN |
YW |
RADG |
DMI |
YH |
SC |
DOC |
CLAW |
ANGLE |
HS |
PAP |
HP |
CEM |
MILK |
MW |
MH |
$EN |
CW |
MARB |
RE |
FAT |
$AXH |
$AXJ |
$M |
$W |
$F |
$G |
$B |
$C |
7AN604 | TOP CUT | 11 | 1 | 78 | 129 | 0.21 | 1.66 | 0.2 | 1.63 | 28 | 0.34 | 0.44 | 0.02 | 5.11 | 20.6 | 12 | 24 | 43 | 0.2 | -5 | 40 | 1.61 | .89 | -.084 | 208.00 | 181.00 | 115.00 | 88.00 | 67.00 | 108.00 | 175.00 | 342.00 |
7AN757 | SALUDA | 11 | 0.4 | 74 | 135 | 0.29 | 1.2 | 0.3 | 1.72 | 18 | 0.36 | 0.34 | -0.07 | -0.92 | 16.7 | 12 | 26 | 76 | 0.4 | -23 | 64 | 1.17 | .79 | .003 | 216.00 | 195.00 | 87.00 | 75.00 | 115.00 | 80.00 | 195.00 | 340.00 |
7AN797 | DISCIPLINE | 18 | -1.5 | 86 | 154 | 0.31 | 2.1 | 0.7 | 0.82 | 29 | 0.46 | 0.43 | 0.27 | 0.99 | 21.4 | 13 | 35 | 79 | 0.5 | -30 | 81 | 0.97 | 1.17 | .031 | 214.00 | 222.00 | 102.00 | 93.00 | 126.00 | 73.00 | 199.00 | 360.00 |
7AN697 | COUNTY ROAD | 14 | -1.1 | 72 | 140 | 0.26 | 1.78 | 0.6 | 1.12 | 28 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | -0.53 | 13.6 | 14 | 36 | 21 | 0.2 | -1 | 68 | 0.8 | .71 | .074 | 166.00 | 161.00 | 110.00 | 95.00 | 115.00 | 56.00 | 171.00 | 332.00 |
7AN521 | BLUEPRINT | 8 | 0.9 | 69 | 126 | 0.3 | 1.01 | -0.1 | 0.45 | 20 | 0.48 | 0.49 | 0.8 | 2.22 | 11.2 | 4 | 32 | 65 | 0.1 | -21 | 54 | 0.65 | .89 | .029 | 178.00 | 160.00 | 61.00 | 79.00 | 112.00 | 55.00 | 166.00 | 276.00 |
7AN594 | REGIMENT | 10 | 0.2 | 94 | 174 | 0.38 | 2.19 | 0.8 | 1.41 | 13 | 0.63 | 0.54 | 0.58 | 1.77 | 9 | 4 | 32 | 126 | 1 | -52 | 84 | 0.72 | 1.11 | -.01 | 202.00 | 204.00 | 35.00 | 85.00 | 136.00 | 63.00 | 200.00 | 294.00 |
7AN451 | FLAT TOP | 17 | -1.8 | 55 | 111 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.41 | 14 | 0.48 | 0.47 | 0.3 | 0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 32 | 0.2 | -5 | 33 | 0.72 | .61 | -.002 | 123.00 | 88.00 | 57.00 | 70.00 | 87.00 | 57.00 | 144.00 | 244.00 |
7AN737 | STATESMAN | 5 | 1.3 | 88 | 167 | 0.34 | 2.25 | 0.9 | 0.77 | 10 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | -1.33 | 19 | 15 | 24 | 105 | 1.1 | -36 | 78 | 1.2 | .71 | .118 | 194.00 | 199.00 | 72.00 | 72.00 | 135.00 | 72.00 | 208.00 | 342.00 |
7AN511 | SPUR | 10 | 0.8 | 76 | 128 | 0.28 | 0.86 | 0.6 | 1.14 | 21 | 0.58 | 0.5 | 0.76 | 2.67 | 13 | 15 | 35 | 67 | 0.3 | -24 | 53 | 1 | .26 | .007 | 12.00 | 28.00 | 72.00 | 82.00 | 109.00 | 65.00 | 174.00 | 298.00 |
7AN696 | POWER ON | 3 | 1.5 | 76 | 130 | 0.29 | 1.18 | 0.1 | 0.77 | 17 | 0.46 | 0.47 | 0.76 | 2.61 | 12.5 | 12 | 20 | 90 | 0.3 | -27 | 45 | 1.1 | .6 | .012 | 126.00 | 71.00 | 58.00 | 65.00 | 88.00 | 74.00 | 162.00 | 268.00 |
14AN422 | DISCOVERY | 3 | 1.7 | 71 | 136 | 0.32 | 1.8 | 0.7 | 1.72 | 14 | 0.59 | 0.45 | 0.43 | 6.15 | 10.6 | 11 | 24 | 82 | 0.5 | -25 | 53 | 1.25 | .55 | -.009 | 123.00 | 89.00 | 49.00 | 68.00 | 98.00 | 82.00 | 179.00 | 281.00 |
7AN463 | PLAYBOOK | 11 | .0 | 61 | 104 | 0.21 | 0.94 | .0 | 1.01 | 26 | 0.51 | 0.44 | 0.86 | -0.39 | 14.2 | 18 | 35 | -2 | -0.2 | 10.00 | 34 | 0.63 | .39 | .041 | 105.00 | 71.00 | 105.00 | 92.00 | 77.00 | 47.00 | 124.00 | 266.00 |
7AN581 | VERIFIED | 6 | 1.5 | 86 | 144 | 0.26 | 1.84 | 0.7 | 0.68 | 17 | 0.61 | 0.46 | 0.1 | -0.4 | 16.8 | 12 | 26 | 75 | 0.4 | -23 | 87 | 0.49 | .98 | .069 | 167.00 | 180.00 | 82.00 | 84.00 | 137.00 | 45.00 | 182.00 | 318.00 |
14AN502 | TAHOE | 9 | 0.3 | 79 | 134 | 0.26 | 1.31 | 0.2 | 1.22 | 23 | 0.52 | 0.48 | 0.01 | 2.18 | 14.1 | 7 | 25 | 61 | 0.1 | -15 | 55 | 0.9 | .71 | .021 | 172.00 | 154.00 | 81.00 | 92.00 | 96.00 | 65.00 | 161.00 | 290.00 |
7AN480 | BONANZA | 5 | 1.9 | 73 | 121 | 0.25 | 0.82 | .0 | 0.07 | 12 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.84 | 9.2 | 8 | 26 | 80 | 0.1 | -25 | 59 | 0.66 | .84 | -.016 | 167.00 | 135.00 | 51.00 | 72.00 | 109.00 | 58.00 | 166.00 | 266.00 |
7AN736 | BRUNSWICK | 6 | 0.9 | 82 | 128 | 0.24 | 1.38 | 0.1 | 1.39 | 34 | 0.39 | 0.48 | 0.29 | 3.73 | 9.8 | 13 | 21 | 58 | 0.2 | -11 | 52 | 1.04 | .69 | -.008 | 167.00 | 139.00 | 83.00 | 78.00 | 82.00 | 73.00 | 156.00 | 285.00 |
7AN768 | RISEABOVE | 10 | 2.2 | 97 | 150 | 0.26 | 1.39 | 0.4 | 1.05 | 23 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 3.03 | 17.2 | 7 | 25 | 59 | 0.1 | -14 | 74 | 0.56 | .7 | .011 | 165.00 | 141.00 | 110.00 | 94.00 | 119.00 | 49.00 | 168.00 | 328.00 |
7AN453 | ROCKET | 15 | -3.6 | 50 | 97 | 0.25 | 0.79 | -0.2 | 0.1 | 29 | 0.54 | 0.61 | 0.53 | -0.61 | 13.4 | 8 | 31 | 23 | -0.2 | 1.00 | 30 | 1.13 | .58 | .007 | 163.00 | 127.00 | 72.00 | 64.00 | 79.00 | 75.00 | 155.00 | 273.00 |
7AN388 | NIAGARA | 5 | 0.9 | 69 | 138 | 0.3 | 2.13 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 1.04 | 11 | 8 | 27 | 84 | 0.4 | -28 | 74 | 0.91 | 1.03 | .035 | 181.00 | 168.00 | 56.00 | 71.00 | 125.00 | 68.00 | 193.00 | 306.00 |
14AN513 | HOLMES | 9 | 1.4 | 55 | 99 | 0.27 | 0.61 | .0 | 0.54 | 11 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 1.39 | 9.4 | 9 | 39 | 19 | -0.2 | -2 | 35 | 0.25 | 1.28 | -.036 | 127.00 | 114.00 | 70.00 | 67.00 | 87.00 | 45.00 | 132.00 | 241.00 |
7AN525 | COMPOUND | 20 | -2.7 | 59 | 110 | 0.3 | 0.49 | 0.2 | 0.6 | 20 | 0.6 | 0.52 | 0.87 | 0.45 | 15.3 | 13 | 26 | 60 | 0.2 | -15 | 36 | 0.99 | .54 | .032 | 162.00 | 135.00 | 65.00 | 62.00 | 87.00 | 66.00 | 154.00 | 265.00 |
7AN760 | ESSENTIAL | 15 | -3.2 | 73 | 132 | 0.29 | 1.54 | 0.6 | 1.29 | 22 | 0.55 | 0.65 | 0.24 | -3.04 | 14.2 | 11 | 22 | 75 | 0.4 | -20 | 52 | 1.13 | .15 | .067 | 74.00 | 47.00 | 61.00 | 66.00 | 99.00 | 66.00 | 165.00 | 275.00 |
14AN431 | ELEVATION | 9 | 1.5 | 68 | 131 | 0.31 | 1.61 | 0.4 | 2.25 | 27 | 0.54 | 0.34 | 0.48 | -0.64 | 9.2 | 5 | 23 | 59 | 0.4 | -13 | 52 | 0.45 | .6 | -.005 | 91.00 | 58.00 | 64.00 | 57.00 | 106.00 | 44.00 | 149.00 | 257.00 |
7AN851 | CONTRACTOR | 11 | -1.3 | .0 | 150 | 0.27 | 2 | 0.9 | 1.43 | 29 | 0.4 | 0.41 | 0.31 | -3.64 | 21.6 | 16 | 23 | 95 | 0.8 | -31 | 71 | 0.53 | .69 | .026 | 98.00 | 89.00 | 89.00 | 70.00 | 113.00 | 47.00 | 160.00 | 297.00 |
7AN669 | NORTH STAR | 11 | -0.3 | 83 | 143 | 0.29 | 1.86 | 0.3 | 0.89 | 27 | 0.36 | 0.25 | 0.61 | 3.36 | 12.1 | 14 | 17 | 61 | 0.3 | -10 | 54 | 0.53 | .71 | .027 | 134.00 | 123.00 | 92.00 | 76.00 | 88.00 | 47.00 | 135.00 | 267.00 |
7AN600 | WOLVERINE | 14 | -1.8 | 67 | 106 | 0.17 | 1.05 | -0.1 | -0.24 | 11 | 0.37 | 0.33 | 0.45 | 0.75 | 11.1 | 5 | 23 | 10 | -0.5 | 12.00 | 29 | 0.5 | .82 | .025 | 110.00 | 98.00 | 92.00 | 76.00 | 63.00 | 47.00 | 110.00 | 235.00 |
7AN426 | CONVERSATION | 1 | 1.6 | 40 | 76 | 0.2 | 0.41 | -0.3 | 1.42 | 8 | 0.51 | 0.51 | 0.73 | 1.24 | 12.2 | 4 | 27 | -4 | -0.6 | 15.00 | 20 | 0.57 | 1.11 | .034 | 104.00 | 83.00 | 65.00 | 51.00 | 75.00 | 53.00 | 128.00 | 231.00 |
7AN466 | RAINFALL | 7 | 0.6 | 57 | 110 | 0.29 | 0.92 | -0.4 | 0.86 | 15 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.56 | 10.3 | 10 | 24 | 42 | -0.5 | -5 | 30 | 0.73 | .69 | .006 | 133.00 | 89.00 | 69.00 | 64.00 | 82.00 | 58.00 | 140.00 | 251.00 |
9AN601 | GRAZE MAXX | 4 | 4.4 | 80 | 144 | 0.27 | 2.15 | 0.4 | 1.35 | 9 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 2.32 | 14.2 | 9 | 23 | 100 | 0.4 | -33 | 62 | 0.58 | .61 | .075 | 127.00 | 114.00 | 60.00 | 60.00 | 106.00 | 45.00 | 150.00 | 255.00 |
7AN753 | GRAND CANYON | 9 | 0.7 | 55 | 102 | 0.2 | 0.97 | 0.1 | 1.15 | 18 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | -0.89 | 7.1 | 8 | 29 | 38 | -0.2 | -6 | 35 | 0.67 | .18 | .091 | 48.00 | 1.00 | 67.00 | 61.00 | 78.00 | 43.00 | 120.00 | 223.00 |
7AN617 | ENDEAVOR | 20 | -3.3 | 77 | 140 | 0.27 | 2.04 | 0.3 | 1.47 | 15 | 0.48 | 0.54 | 0.64 | 2.17 | 12.6 | 14 | 24 | 86 | 0.5 | -27 | 66 | 0.85 | .35 | .084 | 130.00 | 90.00 | 61.00 | 73.00 | 112.00 | 54.00 | 165.00 | 275.00 |
7AN688 | JUSTICE | 11 | -1.8 | 65 | 122 | 0.26 | 1.62 | .0 | 1.75 | 27 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 2.63 | 16.1 | 11 | 32 | 45 | -0.2 | -11 | 53 | 0.81 | .6 | .086 | 138.00 | 100.00 | 93.00 | 70.00 | 97.00 | 55.00 | 152.00 | 290.00 |
7AN563 | GOOD BOOK | 17 | -2.4 | 57 | 97 | 0.23 | 0.24 | -0.3 | -0.38 | 28 | 0.56 | 0.44 | 0.71 | 2.52 | 16.7 | 17 | 24 | 2 | -0.7 | 15.00 | 34 | 0.56 | .47 | .043 | 95.00 | 40.00 | 105.00 | 67.00 | 84.00 | 44.00 | 129.00 | 272.00 |
7AN778 | BLACK LABEL | 12 | 1.4 | 79 | 144 | 0.31 | 1.77 | 0.5 | 1.05 | 19 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | -0.05 | 13.2 | 10 | 25 | 97 | 0.9 | -33 | 79 | 1.17 | 1.05 | .016 | 229.00 | 222.00 | 60.00 | 69.00 | 128.00 | 82.00 | 211.00 | 334.00 |
7AN516 | DARK FIRE | 5 | 2.5 | 63 | 111 | 0.29 | 0.39 | 0.4 | 1.17 | 20 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.89 | 11.1 | 10 | 28 | 28 | 0.4 | 0.00 | 42 | 0.92 | .41 | .024 | 125.00 | 85.00 | 80.00 | 69.00 | 97.00 | 62.00 | 159.00 | 286.00 |
7AN427 | MANNING | 5 | 3.1 | 76 | 127 | 0.26 | 1.18 | 0.5 | 0.1 | 27 | 0.47 | 0.45 | 0.89 | 1.78 | 5.2 | 10 | 23 | 53 | 0.3 | -10 | 66 | 0.95 | .7 | .029 | 147.00 | 110.00 | 67.00 | 76.00 | 119.00 | 67.00 | 185.00 | 307.00 |
9AN569 | ANGUS YOUNG | 13 | -0.4 | 70 | 128 | 0.27 | 1.46 | 0.4 | 1.05 | 18 | 0.7 | 0.5 | 0.42 | 2.12 | 9.5 | 9 | 26 | 85 | 0.6 | -28 | 35 | 0.8 | .67 | .054 | 121.00 | 102.00 | 43.00 | 67.00 | 74.00 | 57.00 | 131.00 | 213.00 |
7AN618 | MARVEL | 3 | 3 | 67 | 115 | 0.31 | 0.28 | 0.4 | -0.08 | -1 | 0.53 | 0.47 | 1.1 | -0.72 | 6.2 | -2 | 22 | 93 | 0.6 | -29 | 53 | 0.64 | 1.03 | -.031 | 161.00 | 130.00 | 16.00 | 49.00 | 120.00 | 60.00 | 180.00 | 249.00 |
7AN835 | CAPONE | 15 | -0.2 | .0 | 105 | 0.27 | 0.64 | 0.6 | 1.65 | 16 | 0.45 | 0.52 | 1.36 | 0.96 | 9.2 | 11 | 29 | 65 | 0.4 | -19 | 43 | 0.66 | .97 | -.54 | 132.00 | 109.00 | 49.00 | 59.00 | 92.00 | 62.00 | 154.00 | 249.00 |
7AN815 | RIDGELINE | 13 | -0.4 | 75 | 140 | 0.29 | 1.73 | 0.4 | 1.06 | 30 | 0.47 | 0.39 | 0.8 | -0.95 | 15 | 14 | 25 | 51 | 0.1 | -10 | 66 | 0.99 | .89 | .026 | 187.00 | 164.00 | 96.00 | 76.00 | 110.00 | 71.00 | 181.00 | 331.00 |
7AN589 | SILVERADO | 8 | 0.2 | 71 | 132 | 0.27 | 1.59 | 0.1 | 0.32 | 16 | 0.43 | 0.38 | 0.01 | 3.91 | 15.9 | 7 | 29 | 35 | -0.4 | -4 | 55 | 0.77 | .45 | .055 | 132.00 | 92.00 | 95.00 | 76.00 | 98.00 | 53.00 | 151.00 | 291.00 |
7AN718 | NORTHBOUND | 15 | -1.7 | 58 | 105 | 0.23 | 0.99 | .0 | 0.65 | 20 | 0.34 | 0.5 | 0.34 | -2.16 | 14.8 | 11 | 42 | 19 | -0.4 | -4 | 39 | 0.8 | .92 | .044 | 148.00 | 132.00 | 94.00 | 80.00 | 80.00 | 61.00 | 141.00 | 277.00 |
7AN531 | ENTICE | 2 | 2.3 | 79 | 144 | 0.32 | 1.65 | 0.8 | 2.32 | 32 | 0.32 | 0.47 | 0.06 | 5.09 | 13.4 | -3 | 32 | 106 | 0.7 | -42 | 58 | 0.83 | .74 | -.013 | 124.00 | 108.00 | 58.00 | 78.00 | 101.00 | 64.00 | 166.00 | 273.00 |
7AN479 | FULL MEASURE | 12 | -0.9 | 75 | 132 | 0.34 | 0.55 | 0.3 | 0.17 | 4 | 0.65 | 0.46 | 0.51 | 1.37 | 12.3 | 12 | 30 | 70 | 0.4 | -22 | 63 | 1 | .52 | -.07 | 191.00 | 145.00 | 59.00 | 78.00 | 124.00 | 74.00 | 198.00 | 316.00 |
7AN547 | CITATION | 13 | -0.6 | 56 | 103 | 0.23 | 1.42 | -0.1 | 0.31 | 9 | 0.54 | 0.56 | 0.12 | 2.01 | 12.1 | 11 | 26 | 26 | -0.2 | 2.00 | 54 | 0.88 | 1 | .016 | 182.00 | 164.00 | 68.00 | 59.00 | 106.00 | 68.00 | 174.00 | 294.00 |
7AN394 | TRACTION | 2 | 2.3 | 67 | 118 | 0.24 | 1.47 | 0.3 | 0.84 | 13 | 0.54 | 0.53 | 0.85 | 1.03 | 9.2 | -4 | 37 | 56 | 0.2 | -19 | 41 | 0.47 | .88 | -.025 | 108.00 | 104.00 | 46.00 | 79.00 | 78.00 | 50.00 | 128.00 | 212.00 |
14AN461 | ACCLAIM | 4 | 1.3 | 69 | 138 | 0.37 | 1.31 | 0.9 | -0.05 | 12 | 0.48 | 0.49 | 0.91 | -0.87 | 10.2 | 9 | 29 | 127 | 0.8 | -50 | 75 | 0.84 | .68 | -.003 | 92.00 | 84.00 | 24.00 | 59.00 | 141.00 | 63.00 | 205.00 | 290.00 |
7AN642 | VERACIOUS | 9 | 0.9 | 76 | 130 | 0.31 | 1.45 | 0.4 | 0.22 | 12 | 0.36 | 0.46 | 0.32 | 3.87 | 9.2 | 6 | 31 | 57 | 0.5 | -16 | 71 | 1.81 | 1.37 | .047 | 270.00 | 250.00 | 65.00 | 71.00 | 123.00 | 114.00 | 237.00 | 372.00 |
7AN465 | TOP NOTCH | 6 | 1.2 | 73 | 132 | 0.29 | 1.66 | 0.7 | 0.12 | 24 | 0.5 | 0.52 | 0.39 | 2.2 | 13.6 | 4 | 36 | 71 | 0.5 | -26 | 60 | 0.57 | 1.08 | -.047 | 154.00 | 162.00 | 67.00 | 76.00 | 110.00 | 58.00 | 168.00 | 285.00 |
7AN550 | KNOW HOW | -2 | 3.2 | 60 | 126 | 0.36 | 1.02 | 0.6 | 1.79 | 8 | 0.35 | 0.3 | 0.74 | 1.83 | 13.6 | 7 | 10 | 72 | 0.4 | -12 | 52 | 1.09 | .84 | .036 | 168.00 | 157.00 | 46.00 | 32.00 | 118.00 | 74.00 | 192.00 | 295.00 |
7AN517 | COUNSELOR | 11 | -0.6 | 63 | 114 | 0.28 | 1.03 | 0.3 | 1.78 | 26 | 0.5 | 0.77 | 0.22 | 0.37 | 16.2 | 5 | 32 | 47 | 0.1 | -12 | 61 | 0.69 | .79 | .007 | 168.00 | 141.00 | 70.00 | 68.00 | 122.00 | 57.00 | 179.00 | 302.00 |
7AN607 | STAGECOACH | 10 | 0.7 | 88 | 144 | 0.28 | 1.36 | 0.2 | 1.12 | 15 | 0.48 | 0.44 | 0.17 | 2.9 | 16.2 | 7 | 19 | 71 | 0.4 | -17 | 53 | 0.5 | .68 | -.025 | 150.00 | 129.00 | 85.00 | 83.00 | 93.00 | 49.00 | 142.00 | 269.00 |
7AN683 | SAFE & SOUND | 17 | -0.8 | 69 | 126 | 0.26 | 1.56 | .0 | 0.78 | 5 | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 2.47 | 14.9 | 15 | 30 | 28 | -0.2 | -1 | 67 | 0.89 | .79 | .099 | 191.00 | 170.00 | 89.00 | 75.00 | 119.00 | 60.00 | 179.00 | 321.00 |
7AN367 | HEISMAN | 17 | -3.4 | 48 | 88 | 0.19 | 0.94 | -0.2 | 1.03 | 18 | 0.62 | 0.71 | 0.51 | 3.37 | 17 | 8 | 19 | 57 | 0.1 | -10 | 21 | 0.57 | .37 | .024 | 85.00 | 43.00 | 48.00 | 44.00 | 65.00 | 45.00 | 110.00 | 191.00 |
7AN389 | SURE FIRE | 12 | .0 | 54 | 102 | 0.28 | 0.56 | 0.3 | 2.14 | 28 | 0.59 | 0.46 | 0.05 | -1.11 | 7.3 | 9 | 27 | 30 | .0 | -1 | 46 | 1.29 | .63 | .031 | 184.00 | 142.00 | 62.00 | 66.00 | 107.00 | 82.00 | 189.00 | 307.00 |
7AN456 | RADIANCE | 12 | -1.1 | 49 | 89 | 0.23 | 0.28 | 0.2 | -0.6 | 11 | 0.51 | 0.55 | 0.4 | 0.21 | 1.5 | 13 | 34 | 11 | 0.3 | 5.00 | 41 | 1.68 | .29 | .031 | 155.00 | 92.00 | 50.00 | 63.00 | 99.00 | 96.00 | 196.00 | 304.00 |
7AN805 | POWERCAT | 13 | -0.1 | 78 | 152 | 0.41 | 1.37 | 0.7 | 0.83 | 25 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | 0.54 | 14.2 | 10 | 26 | 109 | 0.8 | -40 | 77 | 1.67 | 1.27 | -.018 | 288.00 | 277.00 | 60.00 | 70.00 | 139.00 | 111.00 | 250.00 | 384.00 |
7AN392 | MOMENTUM | 13 | 0.2 | 53 | 99 | 0.24 | 0.89 | 0.2 | -0.07 | 29 | 0.49 | 0.49 | 0.26 | 0.93 | 5.4 | 10 | 28 | 55 | 0.4 | -14 | 46 | 1.55 | .92 | .015 | 218.00 | 195.00 | 47.00 | 56.00 | 102.00 | 99.00 | 201.00 | 308.00 |
7AN441 | METHOD | 10 | 1 | 69 | 125 | 0.31 | 1.01 | 0.6 | -0.6 | 34 | 0.56 | 0.52 | 0.83 | 2.75 | -0.6 | 8 | 28 | 91 | 0.8 | -32 | 63 | 0.83 | 1.13 | .014 | 185.00 | 187.00 | 26.00 | 67.00 | 116.00 | 67.00 | 183.00 | 263.00 |
7AN793 | HOME RUN | 14 | 0.1 | 87 | 160 | 0.37 | 1.77 | 0.7 | 1.52 | 27 | 0.66 | 0.54 | 0.27 | 1.12 | 11.7 | 16 | 25 | 109 | 0.8 | -39 | 88 | 2.26 | 1.32 | .001 | 341.00 | 323.00 | 57.00 | 80.00 | 147.00 | 139.00 | 285.00 | 427.00 |
7AN362 | COMPOSURE | 11 | -1.1 | 57 | 105 | 0.28 | 0.64 | 0.4 | 1.21 | 26 | 0.72 | 0.63 | 0.45 | 1.97 | 3.1 | 13 | 38 | 40 | 0.3 | -12 | 21 | 1.22 | .46 | -.011 | 116.00 | 70.00 | 42.00 | 76.00 | 64.00 | 80.00 | 143.00 | 227.00 |
7AN845 | BEACON | 13 | 0.2 | .0 | 151 | 0.29 | 1.64 | 0.7 | 0.45 | 23 | 0.51 | 0.54 | 0.3 | 2.27 | 9.3 | 9 | 22 | 79 | 0.8 | -22 | 75 | 1.76 | 1.42 | .009 | 273.00 | 267.00 | 70.00 | 88.00 | 118.00 | 115.00 | 233.00 | 372.00 |
7AN423 | 100X | 18 | -3.9 | 48 | 97 | 0.29 | 0.79 | 0.4 | 0.17 | 20 | 0.74 | 0.49 | 0.51 | 1.85 | 9.2 | 19 | 30 | 45 | 0.4 | -10 | 37 | 1.09 | .71 | -.051 | 174.00 | 153.00 | 48.00 | 56.00 | 93.00 | 79.00 | 172.00 | 271.00 |
7AN518 | XCEPTIONAL | 9 | 0.4 | 77 | 143 | 0.36 | 0.95 | 0.6 | 0.9 | 25 | 0.63 | 0.44 | 0.49 | 0.04 | 8.4 | 11 | 31 | 55 | 0.4 | -15 | 67 | 0.98 | .77 | .024 | 206.00 | 208.00 | 70.00 | 79.00 | 126.00 | 69.00 | 195.00 | 323.00 |
7AN629 | TRANSCENDENT | 15 | 0.8 | 66 | 119 | 0.27 | 1.25 | 0.5 | -0.06 | 26 | 0.48 | 0.46 | 0.27 | 0.54 | 9.5 | 13 | 22 | 79 | 0.6 | -22 | 50 | 2.39 | .75 | .015 | 270.00 | 235.00 | 56.00 | 58.00 | 97.00 | 137.00 | 234.00 | 359.00 |
7AN361 | SUNRISE | 7 | 2 | 66 | 116 | 0.25 | 0.89 | 0.5 | -0.35 | 23 | 0.37 | 0.51 | 0.43 | -0.42 | 7.5 | 8 | 26 | 60 | 0.5 | -15 | 45 | 1.18 | .76 | -.042 | 134.00 | 89.00 | 59.00 | 70.00 | 93.00 | 83.00 | 176.00 | 287.00 |
7AN560 | QUANTUM | 10 | 1.4 | 73 | 129 | 0.27 | 1.83 | 0.7 | 1.5 | 27 | 0.48 | 0.5 | 0.42 | -1.12 | 9.7 | 4 | 36 | 75 | 0.7 | -28 | 67 | 0.95 | 1.42 | -.02 | 188.00 | 195.00 | 58.00 | 81.00 | 109.00 | 79.00 | 188.00 | 302.00 |
7AN320 | PROPHET | 10 | 1.2 | 70 | 119 | 0.2 | 1.96 | 0.5 | 0.07 | 23 | 0.5 | 0.41 | 0.42 | 3.25 | 5.3 | 13 | 28 | 28 | 0.2 | 0.00 | 40 | 1.39 | .26 | .058 | 111.00 | 70.00 | 76.00 | 89.00 | 67.00 | 80.00 | 148.00 | 268.00 |
7AN483 | PHOENIX | 13 | 0.7 | 86 | 152 | 0.31 | 1.83 | 1.2 | 2.48 | 20 | 0.55 | 0.46 | 0.18 | 2.52 | 9.5 | 6 | 25 | 97 | 1 | -33 | 88 | 1.19 | 1.15 | .039 | 203.00 | 217.00 | 56.00 | 87.00 | 138.00 | 83.00 | 220.00 | 341.00 |
7AN689 | INCENTIVE | 12 | -0.2 | 75 | 137 | 0.3 | 1.74 | 0.6 | 0.46 | 19 | 0.51 | 0.53 | 0.28 | 1.2 | 9.3 | 8 | 28 | 55 | 0.7 | -14 | 70 | 1.48 | 1.15 | .031 | 235.00 | 228.00 | 66.00 | 74.00 | 119.00 | 97.00 | 216.00 | 346.00 |
7AN700 | HERO | 4 | 3.8 | 81 | 145 | 0.3 | 1.73 | 0.7 | 0.59 | 22 | 0.48 | 0.47 | 0.31 | -0.39 | 9.6 | 10 | 21 | 83 | 0.7 | -24 | 78 | 1.5 | 1.11 | .053 | 231.00 | 229.00 | 61.00 | 61.00 | 128.00 | 96.00 | 224.00 | 352.00 |
7AN580 | HOME TOWN | 15 | -0.6 | 63 | 118 | 0.3 | 1.07 | 0.2 | 0.78 | 24 | 0.62 | 0.47 | 0.17 | -2.89 | 13.6 | 11 | 26 | 57 | 0.2 | -14 | 59 | 1.76 | 1.06 | -.009 | 270.00 | 244.00 | 67.00 | 70.00 | 118.00 | 112.00 | 230.00 | 365.00 |
7AN759 | FIREPROOF | 11 | 1.1 | 72 | 137 | 0.38 | 1.23 | 0.5 | 0.8 | 23 | 0.57 | 0.41 | -0.07 | -1.89 | 11.2 | 12 | 36 | 78 | 0.6 | -30 | 74 | 2.2 | .9 | .046 | 294.00 | 246.00 | 59.00 | 69.00 | 138.00 | 127.00 | 266.00 | 404.00 |
7AN624 | DUAL THREAT | 13 | -0.9 | 63 | 118 | 0.29 | 1.06 | 0.7 | 1.26 | 27 | 0.42 | 0.38 | 0.12 | -1.3 | 10.8 | 7 | 34 | 58 | 0.5 | -19 | 61 | 0.97 | 1.18 | .045 | 191.00 | 197.00 | 69.00 | 75.00 | 122.00 | 72.00 | 194.00 | 321.00 |
7AN542 | COMBUSTION | 5 | 2 | 76 | 138 | 0.34 | 1.16 | 0.6 | 1.03 | 17 | 0.66 | 0.5 | 0.17 | 1.53 | 8.7 | 9 | 29 | 77 | 0.6 | -25 | 67 | 1.64 | .85 | .031 | 235.00 | 210.00 | 50.00 | 71.00 | 121.00 | 101.00 | 222.00 | 338.00 |
14AN541 | BONFIRE | 10 | 1.9 | 89 | 157 | 0.28 | 2.45 | 1.4 | 1.22 | 29 | 0.63 | 0.55 | 0.36 | 2.79 | 11.1 | 14 | 29 | 93 | 1.2 | -33 | 68 | 1.26 | .39 | .044 | 82.00 | 94.00 | 68.00 | 85.00 | 97.00 | 77.00 | 173.00 | 292.00 |
