SS Angus
AG Angus
SS Red Angus
AG Red Angus
SS Simmental
AG Simmental
SimAngus
Shorthorn
Charolais
SS Hereford
AG Hereford
SS Brahman
AG Brahman
Brangus
Limousin
AG Limousin
LimFlex
Wagyu
SS Angus
| CODE |
NAME |
CED |
BW |
WW |
YW |
RADG |
DMI |
YH |
SC |
DOC |
CLAW |
ANGLE |
HS |
PAP |
HP |
CEM |
FL |
UDDR |
TEAT |
MILK |
MW |
MH |
$EN |
CW |
MARB |
RE |
FAT |
$AXH |
$AXJ |
$M |
$W |
$F |
$G |
$B |
$C |
| 7AN604 | TOP CUT | 10 | 1 | 78 | 128 | 0.21 | 1.54 | 0.1 | 1.66 | 29 | 0.35 | 0.44 | 0.04 | 5.29 | 16.6 | 14 | 0.97 | 0.56 | 0.8 | 22 | 52 | 0.2 | -8 | 37 | 1.61 | .79 | -.089 | 208.00 | 172.00 | 106.00 | 89.00 | 58.00 | 109.00 | 168.00 | 324.00 |
| 7AN898 | SOUTHERN ROCK | 12 | .0 | 94 | 164 | 0.32 | 1.84 | 0.7 | 0.54 | 20 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.58 | 13 | 13 | 1.16 | 0.58 | 0.59 | 30 | 107 | 1 | -41 | 90 | 1.24 | 1.23 | -.008 | 263.00 | 266.00 | 94.00 | 101.00 | 139.00 | 91.00 | 231.00 | 394.00 |
| 7AN757 | SALUDA | 10 | -0.1 | 75 | 127 | 0.25 | 1.11 | 0.1 | 1.58 | 16 | 0.37 | 0.31 | -0.08 | -0.75 | 13.7 | 13 | 1.08 | 0.62 | 0.69 | 25 | 72 | 0.3 | -20 | 69 | 0.89 | .88 | .007 | 207.00 | 188.00 | 89.00 | 76.00 | 116.00 | 68.00 | 184.00 | 328.00 |
| 7AN797 | DISCIPLINE | 18 | -2.4 | 75 | 143 | 0.3 | 1.99 | 0.4 | 0.68 | 29 | 0.35 | 0.37 | 0.19 | 1.08 | 16.4 | 13 | 1.16 | 0.53 | 0.7 | 34 | 65 | 0.3 | -22 | 73 | 1.08 | 1.14 | .022 | 224.00 | 215.00 | 110.00 | 85.00 | 119.00 | 79.00 | 199.00 | 368.00 |
| 7AN697 | COUNTY ROAD | 15 | -1.6 | 71 | 124 | 0.23 | 1.55 | 0.4 | 1.13 | 28 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | -0.03 | 13.7 | 17 | 1.09 | 0.17 | 0.29 | 39 | 13 | .0 | 2.00 | 61 | 0.79 | .65 | .075 | 155.00 | 135.00 | 109.00 | 94.00 | 104.00 | 55.00 | 159.00 | 315.00 |
| 7AN521 | BLUEPRINT | 8 | 0.9 | 68 | 125 | 0.31 | 0.97 | -0.1 | 0.45 | 20 | 0.48 | 0.49 | 0.83 | 2.42 | 10.9 | 2 | 0.96 | 0.53 | 0.6 | 31 | 60 | 0.1 | -18 | 52 | 0.61 | .86 | .032 | 173.00 | 154.00 | 57.00 | 81.00 | 107.00 | 52.00 | 160.00 | 265.00 |
| 7AN594 | REGIMENT | 10 | 0.1 | 92 | 172 | 0.37 | 1.96 | 0.7 | 1.36 | 12 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 1.3 | 11.4 | 5 | 1.02 | 0.32 | 0.32 | 35 | 119 | 1.1 | -50 | 81 | 0.79 | 1.08 | -.008 | 206.00 | 202.00 | 38.00 | 106.00 | 132.00 | 67.00 | 199.00 | 296.00 |
| 7AN451 | FLAT TOP | 16 | -1.9 | 55 | 111 | 0.29 | 1.03 | 0.3 | 0.43 | 14 | 0.51 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 7.2 | 11 | 1.02 | 0.65 | 0.82 | 34 | 37 | 0.2 | -8 | 33 | 0.69 | .61 | -.002 | 111.00 | 74.00 | 56.00 | 73.00 | 83.00 | 55.00 | 139.00 | 236.00 |
| 7AN737 | STATESMAN | 6 | 1.3 | 82 | 159 | 0.36 | 2.04 | 0.8 | 0.65 | 9 | 0.58 | 0.49 | 0.46 | -1.89 | 15.6 | 16 | 1 | 0.58 | 0.84 | 22 | 105 | 1.1 | -35 | 72 | 1.42 | .62 | .105 | 212.00 | 200.00 | 61.00 | 67.00 | 129.00 | 83.00 | 212.00 | 336.00 |
| 7AN511 | SPUR | 10 | 0.8 | 76 | 129 | 0.27 | 0.91 | 0.7 | 1.2 | 21 | 0.56 | 0.48 | 0.76 | 2.08 | 11.5 | 16 | 1.09 | 0.39 | 0.56 | 34 | 67 | 0.3 | -23 | 53 | 1.04 | .2 | .015 | -2 | 30.00 | 75.00 | 86.00 | 107.00 | 66.00 | 174.00 | 301.00 |
| 7AN696 | POWER ON | 3 | 1.3 | 76 | 130 | 0.29 | 1.17 | 0.1 | 0.81 | 16 | 0.43 | 0.45 | 0.74 | 3.19 | 11 | 12 | 1.01 | 0.51 | 0.46 | 20 | 86 | 0.2 | -25 | 41 | 1.05 | .57 | .003 | 114.00 | 61.00 | 56.00 | 68.00 | 83.00 | 72.00 | 156.00 | 258.00 |
| 14AN422 | DISCOVERY | 3 | 1.7 | 70 | 136 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.72 | 15 | 0.6 | 0.46 | 0.42 | 6.15 | 10.8 | 11 | 0.92 | 0.39 | 0.36 | 24 | 84 | 0.5 | -26 | 51 | 1.17 | .53 | -.029 | 103.00 | 74.00 | 37.00 | 69.00 | 90.00 | 80.00 | 171.00 | 259.00 |
| 7AN463 | PLAYBOOK | 11 | -0.1 | 60 | 103 | 0.23 | 0.7 | .0 | 1.02 | 25 | 0.51 | 0.41 | 0.89 | 0.12 | 13 | 18 | 1.03 | 0.46 | 0.52 | 36 | -1 | -0.3 | 10.00 | 32 | 0.62 | .39 | .037 | 106.00 | 65.00 | 103.00 | 95.00 | 75.00 | 46.00 | 122.00 | 261.00 |
| 7AN581 | VERIFIED | 7 | 1.5 | 87 | 146 | 0.25 | 1.88 | 0.7 | 0.64 | 14 | 0.67 | 0.49 | .0 | -0.22 | 13.8 | 12 | 1.12 | 0.45 | 0.64 | 26 | 80 | 0.4 | -25 | 84 | 0.54 | .99 | .064 | 177.00 | 190.00 | 79.00 | 90.00 | 138.00 | 48.00 | 186.00 | 320.00 |
| 14AN502 | TAHOE | 9 | 0.3 | 79 | 132 | 0.28 | 1.03 | 0.2 | 1.18 | 23 | 0.53 | 0.48 | -0.03 | 2.15 | 12.6 | 7 | 0.96 | 0.5 | 0.64 | 24 | 67 | .0 | -17 | 53 | 0.9 | .73 | .025 | 176.00 | 152.00 | 72.00 | 93.00 | 92.00 | 65.00 | 158.00 | 277.00 |
| 7AN480 | BONANZA | 5 | 1.8 | 72 | 119 | 0.26 | 0.67 | .0 | 0.05 | 12 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.25 | 9.1 | 8 | 0.99 | 0.51 | 0.51 | 26 | 76 | .0 | -23 | 61 | 0.68 | .88 | -.01 | 173.00 | 137.00 | 49.00 | 75.00 | 111.00 | 59.00 | 171.00 | 271.00 |
| 7AN736 | BRUNSWICK | 8 | 0.8 | 80 | 131 | 0.24 | 1.22 | 0.2 | 1.53 | 32 | 0.39 | 0.5 | 0.36 | 3.17 | 7.8 | 14 | 1.07 | 0.47 | 0.57 | 19 | 52 | 0.1 | -7 | 52 | 1.05 | .69 | -.005 | 179.00 | 148.00 | 84.00 | 77.00 | 87.00 | 74.00 | 162.00 | 294.00 |
| 7AN768 | RISEABOVE | 2 | 1.6 | 92 | 145 | 0.25 | 1.19 | 0.3 | 1.22 | 21 | 0.43 | 0.34 | 0.2 | 2.69 | 14.1 | 6 | 0.97 | 0.37 | 0.39 | 20 | 62 | 0.1 | -12 | 62 | 0.6 | .49 | .014 | 116.00 | 82.00 | 91.00 | 90.00 | 98.00 | 48.00 | 147.00 | 282.00 |
| 7AN453 | ROCKET | 15 | -3.6 | 48 | 96 | 0.26 | 0.68 | -0.2 | 0.12 | 27 | 0.54 | 0.6 | 0.52 | -0.31 | 10.2 | 9 | 1.05 | 0.68 | 0.75 | 31 | 25 | -0.2 | 0.00 | 27 | 1.12 | .63 | .003 | 163.00 | 118.00 | 67.00 | 61.00 | 73.00 | 76.00 | 150.00 | 262.00 |
| 7AN388 | NIAGARA | 4 | 0.9 | 69 | 138 | 0.31 | 1.94 | 0.5 | 0.6 | 20 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.86 | 10.7 | 8 | 0.98 | 0.39 | 0.69 | 28 | 84 | 0.3 | -28 | 72 | 0.93 | 1.02 | .027 | 181.00 | 164.00 | 51.00 | 74.00 | 122.00 | 70.00 | 192.00 | 300.00 |
| 14AN513 | HOLMES | 9 | 1.1 | 54 | 98 | 0.25 | 0.71 | -0.1 | 0.53 | 11 | 0.41 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 9.3 | 9 | 1 | 0.21 | 0.25 | 37 | 19 | -0.3 | 0.00 | 32 | 0.2 | 1.27 | -.039 | 113.00 | 100.00 | 60.00 | 67.00 | 78.00 | 42.00 | 121.00 | 217.00 |
| 7AN525 | COMPOUND | 19 | -2.8 | 59 | 109 | 0.31 | 0.28 | 0.2 | 0.61 | 22 | 0.62 | 0.57 | 0.74 | 0.17 | 13.1 | 13 | 1.09 | 0.44 | 0.34 | 26 | 64 | 0.1 | -17 | 34 | 0.9 | .53 | .034 | 159.00 | 125.00 | 58.00 | 60.00 | 86.00 | 62.00 | 148.00 | 250.00 |
| 7AN760 | ESSENTIAL | 12 | -2 | 71 | 133 | 0.31 | 1.42 | 0.5 | 1.28 | 24 | 0.58 | 0.66 | 0.32 | -2.96 | 14.2 | 11 | 1.02 | 0.74 | 0.8 | 23 | 78 | 0.3 | -22 | 56 | 1.06 | .23 | .069 | 74.00 | 52.00 | 66.00 | 67.00 | 109.00 | 64.00 | 173.00 | 290.00 |
| 14AN431 | ELEVATION | 7 | 1.6 | 67 | 131 | 0.3 | 1.61 | 0.4 | 2.22 | 25 | 0.52 | 0.34 | 0.5 | -1.11 | 8.9 | 5 | 0.92 | 0.5 | 0.45 | 24 | 63 | 0.5 | -15 | 48 | 0.44 | .67 | -.013 | 72.00 | 44.00 | 52.00 | 58.00 | 96.00 | 45.00 | 141.00 | 235.00 |
| 7AN851 | CONTRACTOR | 9 | -1.4 | 78 | 141 | 0.27 | 2.1 | 0.8 | 1.46 | 29 | 0.4 | 0.43 | 0.32 | -3.05 | 17.4 | 14 | 1.06 | 0.56 | 0.37 | 25 | 93 | 0.7 | -31 | 69 | 0.48 | .7 | .038 | 92.00 | 83.00 | 87.00 | 77.00 | 109.00 | 43.00 | 153.00 | 285.00 |
| 7AN669 | NORTH STAR | 12 | -0.5 | 82 | 142 | 0.29 | 1.64 | 0.2 | 0.85 | 28 | 0.38 | 0.26 | 0.71 | 3.34 | 9.5 | 14 | 1.01 | 0.65 | 0.69 | 17 | 64 | 0.3 | -12 | 45 | 0.52 | .68 | .021 | 128.00 | 110.00 | 88.00 | 77.00 | 75.00 | 46.00 | 122.00 | 246.00 |
| 7AN600 | WOLVERINE | 13 | -1.6 | 68 | 107 | 0.18 | 0.96 | -0.1 | -0.28 | 11 | 0.37 | 0.35 | 0.49 | 0.19 | 12 | 6 | 1.12 | 0.62 | 0.67 | 22 | 15 | -0.4 | 10.00 | 31 | 0.51 | .91 | .033 | 121.00 | 106.00 | 103.00 | 76.00 | 64.00 | 48.00 | 113.00 | 250.00 |
| 7AN426 | CONVERSATION | 1 | 1.6 | 40 | 76 | 0.2 | 0.44 | -0.3 | 1.43 | 9 | 0.5 | 0.54 | 0.71 | 1.45 | 12.7 | 3 | 0.94 | 0.43 | 0.49 | 27 | -6 | -0.7 | 16.00 | 21 | 0.57 | 1.1 | .039 | 106.00 | 83.00 | 57.00 | 46.00 | 75.00 | 53.00 | 128.00 | 223.00 |
| 7AN466 | RAINFALL | 7 | 0.5 | 57 | 109 | 0.29 | 0.59 | -0.5 | 0.86 | 14 | 0.36 | 0.4 | 0.24 | 0.02 | 10.3 | 11 | 0.98 | 0.42 | 0.58 | 24 | 36 | -0.5 | -1 | 29 | 0.77 | .67 | .004 | 140.00 | 89.00 | 67.00 | 64.00 | 80.00 | 60.00 | 141.00 | 250.00 |
| 9AN601 | GRAZE MAXX | 4 | 4.2 | 79 | 142 | 0.26 | 1.95 | 0.3 | 1.34 | 9 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 2.75 | 14.6 | 9 | 0.97 | 0.62 | 0.73 | 23 | 88 | 0.2 | -27 | 60 | 0.65 | .6 | .072 | 135.00 | 113.00 | 67.00 | 63.00 | 104.00 | 48.00 | 152.00 | 264.00 |
| 7AN753 | GRAND CANYON | 10 | 0.5 | 57 | 103 | 0.23 | 0.8 | .0 | 1.09 | 20 | 0.3 | 0.46 | 0.43 | -0.67 | 8.7 | 10 | 0.89 | 0.46 | 0.71 | 29 | 35 | -0.3 | -4 | 35 | 0.73 | .17 | .097 | 61.00 | 10.00 | 62.00 | 60.00 | 81.00 | 45.00 | 126.00 | 225.00 |
| 7AN880 | BENEFICIAL | 8 | 1.5 | 77 | 139 | 0.29 | 1.66 | 0.3 | 1.46 | 32 | 0.34 | 0.36 | 0.59 | 0.53 | 13.8 | 10 | 1.04 | 0.61 | 0.55 | 23 | 74 | 0.5 | -20 | 58 | 0.32 | .86 | .025 | 133.00 | 131.00 | 91.00 | 72.00 | 101.00 | 38.00 | 140.00 | 273.00 |
| 7AN617 | ENDEAVOR | 19 | -3.3 | 80 | 146 | 0.28 | 1.99 | 0.4 | 1.55 | 17 | 0.48 | 0.54 | 0.63 | 2.14 | 9.9 | 14 | 1.09 | 0.71 | 0.78 | 26 | 86 | 0.5 | -28 | 72 | 0.89 | .47 | .092 | 142.00 | 106.00 | 68.00 | 82.00 | 124.00 | 57.00 | 181.00 | 303.00 |
| 7AN688 | JUSTICE | 11 | -1.8 | 61 | 119 | 0.28 | 1.4 | .0 | 1.69 | 29 | 0.33 | 0.41 | 0.53 | 2.61 | 13.7 | 10 | 0.98 | 0.39 | 0.55 | 30 | 31 | -0.3 | -2 | 53 | 0.78 | .58 | .093 | 140.00 | 96.00 | 90.00 | 68.00 | 101.00 | 52.00 | 154.00 | 290.00 |
| 7AN563 | GOOD BOOK | 17 | -2.5 | 57 | 96 | 0.25 | 0.07 | -0.3 | -0.44 | 27 | 0.57 | 0.44 | 0.71 | 3.15 | 13.7 | 18 | 1.02 | 0.51 | 0.55 | 24 | 6 | -0.7 | 14.00 | 32 | 0.5 | .39 | .035 | 83.00 | 28.00 | 97.00 | 66.00 | 83.00 | 41.00 | 124.00 | 258.00 |
| 7AN778 | BLACK LABEL | 13 | -0.1 | 75 | 136 | 0.31 | 1.28 | 0.3 | 0.92 | 19 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.28 | 12.3 | 11 | 1 | 0.37 | 0.27 | 26 | 87 | 0.6 | -29 | 74 | 1.14 | 1.05 | .002 | 244.00 | 226.00 | 56.00 | 73.00 | 130.00 | 83.00 | 213.00 | 332.00 |
| 7AN516 | DARK FIRE | 6 | 2.5 | 62 | 110 | 0.29 | 0.38 | 0.3 | 1.16 | 20 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.68 | 11.5 | 11 | 1.11 | 0.54 | 0.56 | 28 | 25 | 0.3 | 2.00 | 41 | 0.91 | .41 | .018 | 122.00 | 76.00 | 90.00 | 70.00 | 94.00 | 62.00 | 157.00 | 294.00 |
| 9AN801 | TIGERCAT | 13 | 0.1 | 77 | 145 | 0.32 | 1.69 | 1.1 | 0.85 | 29 | 0.4 | 0.38 | 0.08 | 1.85 | 11.7 | 11 | 1.19 | 0.73 | 0.63 | 33 | 95 | 1 | -37 | 65 | 1.3 | 1.13 | -.011 | 192.00 | 202.00 | 84.00 | 82.00 | 108.00 | 92.00 | 201.00 | 345.00 |
| 9AN800 | SUMMATION | 8 | 0.8 | 81 | 143 | 0.26 | 1.67 | 0.2 | 1.16 | 11 | 0.5 | 0.46 | 0.24 | 0.08 | 11.1 | 10 | 1.09 | 0.46 | 0.44 | 38 | 65 | .0 | -24 | 77 | 0.84 | 1.37 | .063 | 217.00 | 208.00 | 75.00 | 99.00 | 127.00 | 67.00 | 195.00 | 328.00 |
| 9AN799 | MICHIE | 15 | -0.9 | 82 | 146 | 0.29 | 1.78 | 0.5 | 1.13 | 25 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 5.07 | 18.1 | 18 | 1.11 | 0.65 | 0.77 | 26 | 105 | 0.6 | -38 | 53 | 1.04 | 1 | -.068 | 193.00 | 189.00 | 98.00 | 83.00 | 86.00 | 82.00 | 169.00 | 317.00 |
| 7AN427 | MANNING | 6 | 3.1 | 76 | 127 | 0.24 | 1.27 | 0.5 | 0.12 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.87 | 2.22 | 7.3 | 10 | 0.99 | 0.21 | 0.24 | 24 | 55 | 0.3 | -11 | 67 | 0.93 | .67 | .027 | 138.00 | 103.00 | 63.00 | 79.00 | 116.00 | 66.00 | 183.00 | 300.00 |
| 9AN569 | ANGUS YOUNG | 13 | -0.6 | 69 | 127 | 0.27 | 1.39 | 0.4 | 1.05 | 16 | 0.67 | 0.5 | 0.34 | 2.46 | 8.1 | 9 | 1.16 | 0.42 | 0.53 | 27 | 80 | 0.5 | -26 | 34 | 0.84 | .63 | .055 | 124.00 | 99.00 | 48.00 | 69.00 | 72.00 | 59.00 | 132.00 | 219.00 |
| 7AN618 | MARVEL | 3 | 2.8 | 65 | 114 | 0.27 | 0.66 | 0.4 | -0.11 | 1 | 0.58 | 0.54 | 1.28 | -0.89 | 9 | -3 | 0.96 | 0.81 | 0.59 | 20 | 89 | 0.7 | -26 | 52 | 0.65 | 1.1 | -.042 | 148.00 | 119.00 | 15.00 | 46.00 | 111.00 | 63.00 | 174.00 | 241.00 |
| 7AN835 | CAPONE | 17 | -1.8 | 63 | 108 | 0.23 | 1.11 | 0.6 | 1.59 | 18 | 0.44 | 0.57 | 1.43 | 0.82 | 12.7 | 12 | 1.03 | 0.8 | 0.5 | 27 | 65 | 0.4 | -18 | 44 | 0.72 | 1.06 | -.056 | 132.00 | 114.00 | 65.00 | 67.00 | 82.00 | 67.00 | 149.00 | 258.00 |
| 7AN861 | PURSUIT | 11 | 0.3 | 94 | 160 | 0.29 | 1.89 | 0.7 | 1.67 | 19 | 0.27 | 0.42 | 0.14 | 0.97 | 14.7 | 11 | 1.19 | 0.68 | 0.81 | 33 | 72 | 0.6 | -25 | 74 | 0.85 | .84 | .041 | 180.00 | 183.00 | 120.00 | 109.00 | 108.00 | 63.00 | 171.00 | 342.00 |
| 7AN815 | RIDGELINE | 14 | -0.9 | 73 | 135 | 0.3 | 1.63 | 0.3 | 0.93 | 33 | 0.46 | 0.39 | 0.77 | -0.15 | 14.1 | 14 | 1.03 | 0.21 | 0.27 | 27 | 51 | 0.1 | -11 | 62 | 0.98 | .89 | .033 | 190.00 | 162.00 | 91.00 | 78.00 | 107.00 | 71.00 | 178.00 | 322.00 |
| 7AN589 | SILVERADO | 8 | 0.1 | 70 | 126 | 0.28 | 1.28 | .0 | 0.39 | 13 | 0.44 | 0.38 | -0.04 | 4.03 | 12.7 | 8 | 1.09 | 0.45 | 0.57 | 30 | 28 | -0.4 | -1 | 46 | 0.75 | .4 | .057 | 123.00 | 79.00 | 95.00 | 80.00 | 85.00 | 51.00 | 137.00 | 273.00 |
| 7AN718 | NORTHBOUND | 14 | -1.5 | 61 | 105 | 0.25 | 0.6 | .0 | 0.73 | 20 | 0.34 | 0.52 | 0.39 | -2.16 | 13 | 10 | 1.13 | 0.22 | 0.4 | 42 | 18 | -0.4 | -3 | 37 | 0.82 | .95 | .043 | 159.00 | 139.00 | 95.00 | 86.00 | 80.00 | 63.00 | 143.00 | 280.00 |
| 7AN872 | PROMISE | 14 | -0.3 | 86 | 156 | 0.29 | 2.11 | 0.6 | 0.9 | 25 | 0.38 | 0.44 | 0.53 | -1.61 | 15.4 | 10 | 1.21 | 0.65 | 0.83 | 30 | 87 | 0.6 | -31 | 77 | 0.64 | .86 | .051 | 173.00 | 172.00 | 106.00 | 92.00 | 121.00 | 52.00 | 174.00 | 332.00 |
| 7AN531 | ENTICE | 1 | 2.2 | 78 | 143 | 0.29 | 1.73 | 0.8 | 2.36 | 31 | 0.33 | 0.47 | 0.06 | 4.96 | 11.6 | -3 | 0.95 | 0.52 | 0.09 | 33 | 106 | 0.7 | -42 | 60 | 0.79 | .78 | -.012 | 108.00 | 94.00 | 44.00 | 83.00 | 96.00 | 63.00 | 160.00 | 252.00 |
| 7AN479 | FULL MEASURE | 12 | -0.9 | 75 | 131 | 0.32 | 0.47 | 0.3 | 0.15 | 4 | 0.65 | 0.46 | 0.55 | 1.08 | 10.9 | 12 | 0.91 | 0.31 | 0.32 | 30 | 73 | 0.3 | -24 | 69 | 1.04 | .56 | -.065 | 196.00 | 152.00 | 41.00 | 89.00 | 131.00 | 77.00 | 208.00 | 311.00 |
| 7AN547 | CITATION | 13 | -0.5 | 55 | 103 | 0.24 | 1.35 | -0.1 | 0.31 | 8 | 0.53 | 0.55 | 0.04 | 1.76 | 11.2 | 10 | 1.01 | 0.61 | 0.73 | 26 | 26 | -0.2 | 3.00 | 56 | 0.89 | 1.01 | .018 | 192.00 | 172.00 | 65.00 | 56.00 | 110.00 | 69.00 | 180.00 | 298.00 |
| 7AN394 | TRACTION | 1 | 2.3 | 66 | 117 | 0.23 | 1.52 | 0.3 | 0.84 | 13 | 0.54 | 0.55 | 0.79 | 1.71 | 10.5 | -4 | 0.89 | 0.34 | 0.14 | 38 | 55 | 0.1 | -19 | 40 | 0.46 | .88 | -.027 | 95.00 | 92.00 | 32.00 | 84.00 | 69.00 | 49.00 | 119.00 | 186.00 |
| 14AN461 | ACCLAIM | 4 | 1.3 | 68 | 137 | 0.36 | 1.13 | 0.9 | -0.04 | 13 | 0.48 | 0.47 | 0.83 | -1.26 | 9.5 | 9 | 0.81 | 0.33 | 0.35 | 29 | 123 | 0.8 | -49 | 76 | 0.83 | .68 | -.004 | 77.00 | 83.00 | 5.00 | 60.00 | 142.00 | 63.00 | 206.00 | 272.00 |
| 7AN642 | VERACIOUS | 10 | 0.8 | 71 | 128 | 0.31 | 1.03 | 0.4 | 0.14 | 10 | 0.32 | 0.46 | 0.28 | 3.75 | 9.8 | 8 | 1.03 | 0.51 | 0.49 | 26 | 47 | 0.4 | -8 | 67 | 1.66 | 1.22 | .059 | 264.00 | 242.00 | 73.00 | 71.00 | 120.00 | 106.00 | 226.00 | 366.00 |
| 7AN877 | ROBUST | 11 | 1.7 | 88 | 156 | 0.34 | 1.68 | 0.2 | 1.35 | 32 | 0.46 | 0.51 | -0.14 | 0.36 | 11.7 | 8 | 1.03 | 0.44 | 0.54 | 26 | 94 | 0.6 | -32 | 76 | 1.93 | 1.12 | .038 | 305.00 | 259.00 | 73.00 | 87.00 | 124.00 | 120.00 | 244.00 | 389.00 |
| 7AN465 | TOP NOTCH | 6 | 1.2 | 73 | 132 | 0.27 | 1.6 | 0.6 | 0.16 | 22 | 0.48 | 0.5 | 0.39 | 2.25 | 12.1 | 5 | 0.9 | 0.65 | 0.6 | 36 | 71 | 0.4 | -26 | 60 | 0.58 | 1.07 | -.045 | 152.00 | 157.00 | 59.00 | 81.00 | 105.00 | 59.00 | 165.00 | 273.00 |
| 7AN550 | KNOW HOW | .0 | 3.1 | 58 | 125 | 0.37 | 0.91 | 0.5 | 1.78 | 8 | 0.37 | 0.29 | 0.81 | 1.68 | 12.2 | 8 | 0.91 | 0.69 | 0.54 | 11 | 70 | 0.3 | -11 | 49 | 1.03 | .84 | .037 | 169.00 | 149.00 | 38.00 | 26.00 | 114.00 | 72.00 | 187.00 | 281.00 |
| 7AN517 | COUNSELOR | 11 | -0.5 | 62 | 114 | 0.27 | 1.05 | 0.3 | 1.77 | 26 | 0.49 | 0.75 | 0.18 | 0.24 | 14.9 | 5 | 1.02 | 0.73 | 0.8 | 33 | 43 | 0.1 | -10 | 61 | 0.68 | .81 | .008 | 166.00 | 137.00 | 76.00 | 71.00 | 122.00 | 57.00 | 179.00 | 308.00 |
| 7AN607 | STAGECOACH | 7 | 1.2 | 91 | 147 | 0.28 | 1.08 | 0.2 | 1.16 | 11 | 0.51 | 0.47 | 0.21 | 2.5 | 15.1 | 6 | 1.05 | 0.57 | 0.59 | 22 | 84 | 0.4 | -25 | 51 | 0.48 | .63 | -.025 | 146.00 | 123.00 | 81.00 | 91.00 | 91.00 | 47.00 | 139.00 | 261.00 |
| 7AN683 | SAFE & SOUND | 16 | -0.9 | 67 | 125 | 0.3 | 1.03 | -0.1 | 0.74 | 7 | 0.39 | 0.54 | 0.61 | 2.45 | 13.2 | 14 | 1.07 | 0.61 | 0.86 | 29 | 21 | -0.2 | 3.00 | 65 | 0.92 | .8 | .084 | 212.00 | 181.00 | 97.00 | 88.00 | 124.00 | 63.00 | 187.00 | 340.00 |
| 7AN367 | HEISMAN | 17 | -3.4 | 48 | 87 | 0.18 | 1.16 | -0.2 | 1.04 | 18 | 0.61 | 0.71 | 0.49 | 3.18 | 15.8 | 9 | 1.12 | 0.56 | 0.61 | 21 | 55 | 0.2 | -9 | 21 | 0.57 | .37 | .025 | 73.00 | 27.00 | 56.00 | 42.00 | 57.00 | 45.00 | 102.00 | 188.00 |
| 7AN389 | SURE FIRE | 12 | .0 | 54 | 102 | 0.29 | 0.49 | 0.3 | 2.12 | 27 | 0.59 | 0.47 | -0.01 | -1.14 | 9.2 | 9 | 0.98 | 0.71 | 0.76 | 27 | 27 | .0 | 1.00 | 46 | 1.3 | .63 | .03 | 187.00 | 138.00 | 67.00 | 65.00 | 107.00 | 83.00 | 191.00 | 315.00 |
| 7AN456 | RADIANCE | 11 | -1.1 | 50 | 90 | 0.24 | 0.38 | 0.2 | -0.53 | 11 | 0.51 | 0.57 | 0.37 | -0.08 | 5.4 | 13 | 1.05 | 0.61 | 0.48 | 34 | 9 | 0.4 | 7.00 | 41 | 1.65 | .29 | .034 | 148.00 | 84.00 | 57.00 | 63.00 | 97.00 | 96.00 | 193.00 | 307.00 |
| 7AN805 | POWERCAT | 14 | -1.1 | 63 | 128 | 0.39 | 0.71 | 0.4 | 0.81 | 23 | 0.48 | 0.45 | .0 | 1.15 | 13.8 | 10 | 0.94 | 0.72 | 0.67 | 26 | 89 | 0.6 | -30 | 51 | 1.45 | 1.01 | -.046 | 244.00 | 213.00 | 53.00 | 55.00 | 110.00 | 101.00 | 212.00 | 328.00 |
| 7AN392 | MOMENTUM | 13 | 0.2 | 53 | 98 | 0.24 | 0.65 | 0.2 | -0.09 | 28 | 0.47 | 0.48 | 0.17 | 0.95 | 8.2 | 11 | 0.96 | 0.5 | 0.54 | 28 | 52 | 0.3 | -12 | 46 | 1.56 | .9 | .016 | 228.00 | 200.00 | 49.00 | 56.00 | 101.00 | 100.00 | 202.00 | 311.00 |
| 7AN441 | METHOD | 11 | 1 | 69 | 124 | 0.3 | 0.95 | 0.6 | -0.6 | 33 | 0.59 | 0.53 | 0.77 | 2.81 | 3.9 | 10 | 0.87 | 0.16 | 0.11 | 27 | 85 | 0.8 | -28 | 65 | 0.84 | 1.13 | .013 | 190.00 | 192.00 | 17.00 | 69.00 | 116.00 | 68.00 | 185.00 | 257.00 |
| 7AN793 | HOME RUN | 12 | 0.2 | 87 | 158 | 0.36 | 1.43 | 0.7 | 1.51 | 26 | 0.65 | 0.52 | 0.23 | 1.08 | 9 | 16 | 0.94 | 0.57 | 0.56 | 26 | 92 | 0.7 | -31 | 83 | 2.05 | 1.12 | -.001 | 326.00 | 306.00 | 55.00 | 87.00 | 143.00 | 128.00 | 272.00 | 408.00 |
